Product display
Product display
Product display
根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示:
2022年4月中國緊固件出口量為357578噸,同比下降9.4%;出口額為917883千美元,同比增長3.6%;
2022年中國緊固件截至4月底出口總量為1538106噸,累計比去年同期上升8.2%;出口總額截至4月底約為3854659千美元,累計比去年同期增長25.8%
(13)2022年4月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 4月 | 1至4月累計 | 比去年同期±% | 累計比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 7,979,796 | - | 29,957,118 | - | 20.5 | - | 21.2 |
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 4 | 167,318 | 12 | 573,627 | 30.4 | 12.8 | 22.8 | 10.6 |
水產(chǎn)品 | 萬噸 | 30 | 1,917,920 | 113 | 7,052,575 | -3.2 | 10.3 | -0.3 | 14.2 |
食用水產(chǎn)品 | 萬噸 | 30 | 1,907,691 | 112 | 7,038,598 | -3.3 | 9.8 | -0.3 | 14.2 |
蔬菜及食用菌 | 萬噸 | 64 | 905,150 | 249 | 3,665,880 | -5.3 | -0.8 | -1.5 | 4.9 |
鮮或冷藏蔬菜 | 萬噸 | 40 | 399,700 | 147 | 1,589,734 | -7.6 | -6.5 | -3.1 | 1.4 |
干鮮瓜果及堅果 | 萬噸 | 20 | 325,127 | 92 | 1,437,983 | -13.8 | -19.0 | -16.3 | -26.2 |
蘋果 | 萬噸 | 8 | 102,935 | 29 | 361,188 | 6.4 | -6.4 | -9.4 | -19.9 |
茶葉 | 噸 | 30,565 | 159,895 | 122,394 | 664,601 | 8.4 | -4.1 | 17.5 | 13.6 |
糧食 | 萬噸 | 31 | 158,298 | 92 | 542,535 | 32.2 | 7.1 | -12.9 | -8.3 |
稻谷及大米 | 萬噸 | 25 | 88,512 | 67 | 270,228 | 47.5 | 29.4 | -18.0 | -15.0 |
罐頭 | 噸 | 198,955 | 357,505 | 769,695 | 1,381,522 | 22.6 | 49.4 | 17.7 | 57.5 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 141,451 | 262,984 | 526,508 | 991,214 | 19.6 | 51.5 | 13.1 | 68.6 |
酒類及飲料 | - | - | 303,685 | - | 975,656 | - | 39.6 | - | 35.9 |
果蔬汁 | 萬噸 | 5 | 63,781 | 22 | 313,901 | 7.5 | 30.3 | 40.9 | 82.5 |
啤酒 | 萬升 | 3,777 | 26,596 | 15,194 | 102,114 | 12.9 | 22.8 | 9.9 | 12.1 |
煙草及其制品 | 噸 | 18,674 | 61,670 | 58,028 | 182,988 | 8.3 | -6.6 | 15.6 | -1.1 |
烤煙 | 噸 | 13,689 | 42,178 | 37,739 | 115,716 | 27.5 | 23.7 | 23.2 | 24.2 |
卷煙 | 萬條 | 472 | 7,128 | 1,307 | 18,417 | -10.1 | -56.9 | -35.5 | -62.6 |
制鹽 | 噸 | 53,068 | 7,673 | 349,314 | 46,502 | -42.6 | 3.3 | -32.2 | 38.6 |
水泥及水泥熟料 | 萬噸 | 11 | 12,607 | 44 | 52,891 | -58.2 | -37.0 | -56.4 | -27.9 |
鎢品 | 噸 | 2,901 | 112,394 | 8,398 | 323,985 | 20.0 | 51.6 | 19.8 | 52.6 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 47 | 145,449 | 113 | 346,217 | 98.7 | 222.2 | 13.0 | 123.5 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 64 | 303,119 | 225 | 1,041,199 | -16.5 | 18.4 | 8.4 | 53.2 |
成品油 | 萬噸 | 382 | 3,506,773 | 1,518 | 11,893,253 | -43.9 | -1.0 | -38.3 | 3.2 |
汽油 | 萬噸 | 98 | 973,237 | 402 | 3,609,028 | -33.4 | 13.2 | -38.7 | 9.6 |
航空煤油 | 萬噸 | 96 | 902,669 | 296 | 2,408,078 | 46.4 | 162.4 | 31.4 | 121.5 |
柴油 | 萬噸 | 53 | 516,873 | 161 | 1,375,893 | -80.6 | -62.1 | -82.0 | -66.7 |
氧化鋁 | 萬噸 | 17 | 91,342 | 19 | 121,677 | 1827.9 | 965.4 | 495.7 | 290.6 |
稀土及其制品 | 噸 | 9,954 | 536,791 | 37,830 | 1,787,583 | 16.4 | 78.5 | 13.6 | 72.2 |
稀土 | 噸 | 4,427 | 109,444 | 17,107 | 353,629 | 18.5 | 100.8 | 9.4 | 84.5 |
基本有機化學品 | - | - | 6,507,766 | - | 26,050,020 | - | 24.7 | - | 46.5 |
檸檬酸 | 萬噸 | 10 | 206,035 | 46 | 816,210 | 44.1 | 218.9 | 46.2 | 219.7 |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 99,461 | 1,826,623 | 431,208 | 8,947,303 | -22.7 | -60.0 | -7.9 | -37.2 |
中藥材 | 噸 | 11,140 | 82,307 | 40,909 | 312,964 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 6.2 |
中式成藥 | 噸 | 739 | 20,678 | 3,908 | 144,514 | -18.5 | -35.2 | 14.4 | 45.2 |
人用疫苗 | 千克 | 15,603 | 21,149 | 558,199 | 675,769 | -93.4 | -96.8 | -18.5 | -72.9 |
抗菌素(制劑除外) | 噸 | 5,868 | 324,981 | 24,715 | 1,434,601 | -14.9 | -1.7 | -11.7 | 9.5 |
醫(yī)用敷料 | 噸 | 17,953 | 168,940 | 76,525 | 752,471 | -0.3 | -6.7 | 8.7 | 4.2 |
肥料 | 萬噸 | 174 | 774,417 | 590 | 2,562,340 | -41.2 | -15.8 | -35.8 | 1.4 |
礦物肥料及化肥 | 萬噸 | 172 | 767,597 | 581 | 2,537,404 | -41.9 | -16.4 | -36.5 | 0.7 |
尿素 | 萬噸 | 15 | 89,407 | 45 | 262,629 | -72.2 | -51.9 | -66.3 | -40.0 |
硫酸銨 | 萬噸 | 82 | 222,866 | 317 | 946,626 | -11.3 | 48.4 | 2.9 | 109.2 |
磷酸氫二銨 | 萬噸 | 19 | 159,011 | 94 | 677,662 | -57.2 | -31.6 | -31.7 | 9.0 |
磷酸二氫銨 | 萬噸 | 18 | 131,695 | 38 | 277,965 | -52.0 | -18.2 | -60.3 | -30.8 |
合成有機染料 | 噸 | 16,571 | 111,558 | 79,262 | 566,812 | -28.0 | -20.9 | -16.0 | 3.7 |
美容化妝品及洗護用品 | 噸 | 74,211 | 376,129 | 306,138 | 1,522,473 | -0.1 | 11.1 | 4.7 | 17.4 |
煙花、爆竹 | 噸 | 40,865 | 112,161 | 136,394 | 372,589 | 37.9 | 63.0 | 28.4 | 48.5 |
塑料制品 | - | - | 8,798,053 | - | 33,012,232 | - | 10.0 | - | 14.9 |
橡膠輪胎 | 萬噸 | 64 | 1,638,520 | 242 | 6,194,705 | 11.6 | 20.5 | 2.6 | 13.9 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬噸 | 62 | 1,571,680 | 233 | 5,929,890 | 12.7 | 21.6 | 3.0 | 14.4 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬條 | 4,618 | 1,571,680 | 18,381 | 5,929,890 | -2.0 | 21.6 | -2.8 | 14.4 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 576,476 | - | 1,939,775 | - | 23.2 | - | -4.2 |
裘皮服裝 | 噸 | 108 | 38,895 | 290 | 109,603 | 38.1 | 15.0 | -63.9 | -72.3 |
裘皮服裝 | 萬件 | 13 | 38,895 | 33 | 109,603 | 80.3 | 15.0 | -47.1 | -72.3 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 23 | 2,635,644 | 84 | 9,409,728 | 25.0 | 31.1 | 27.1 | 27.9 |
皮革箱包及類似容器 | 噸 | 10,773 | 282,307 | 34,850 | 875,409 | 92.4 | 98.0 | 33.5 | 28.1 |
木及其制品 | 萬噸 | 105 | 1,645,964 | 396 | 6,072,596 | -7.1 | 14.3 | 2.7 | 20.6 |
家用或裝飾用木制品 | 萬噸 | 8 | 311,478 | 29 | 1,153,082 | 15.4 | 30.2 | 10.8 | 24.2 |
膠合板及類似多層板 | 萬立方米 | 94 | 491,506 | 355 | 1,874,905 | -4.0 | 9.3 | 2.4 | 21.1 |
植物材料編結(jié)品 | 噸 | 29,975 | 176,790 | 120,384 | 741,516 | -13.5 | 5.2 | -3.9 | 16.1 |
紙漿、紙及其制品 | 萬噸 | 103 | 2,506,716 | 389 | 8,942,804 | 43.8 | 33.9 | 36.0 | 32.0 |
紡織原料 | 萬噸 | 15 | 317,855 | 53 | 1,190,987 | 9.8 | 26.0 | -4.1 | 22.1 |
化學纖維紡織原料 | 萬噸 | 14 | 220,191 | 50 | 794,626 | 10.1 | 13.9 | -5.2 | 12.7 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 12,259,420 | - | 48,824,393 | - | 0.9 | - | 11.1 |
紡織紗線 | - | - | 1,269,849 | - | 5,241,442 | - | 1.9 | - | 18.4 |
紡織織物 | - | - | 6,169,871 | - | 23,591,012 | - | 6.8 | - | 23.0 |
紡織制品 | - | - | 4,819,700 | - | 19,991,939 | - | -6.0 | - | -1.6 |
服裝及衣著附件 | - | - | 11,332,432 | - | 47,016,633 | - | 2.4 | - | 6.2 |
服裝 | - | - | 10,018,953 | - | 41,495,638 | - | 9.7 | - | 15.2 |
鞋靴 | 萬雙 | 66,161 | 3,788,806 | 286,682 | 16,139,812 | 3.7 | 28.2 | 6.6 | 24.2 |
帽類 | 萬個 | 82,311 | 461,547 | 328,125 | 1,862,467 | -26.6 | 26.3 | -31.0 | 29.2 |
傘 | 萬把 | 6,135 | 283,504 | 21,416 | 1,091,575 | 18.1 | 21.1 | 15.3 | 21.9 |
花崗巖石材及其制品 | 萬噸 | 35 | 289,496 | 112 | 939,670 | -15.7 | 5.0 | -8.8 | 10.8 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 142 | 2,407,056 | 505 | 8,826,335 | -11.4 | 1.1 | -8.3 | 7.0 |
日用陶瓷 | 萬噸 | 39 | 1,744,531 | 148 | 6,444,850 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | 6.8 |
建筑用陶瓷 | 萬噸 | 101 | 595,987 | 346 | 2,108,194 | -15.4 | 0.6 | -12.6 | 5.9 |
玻璃及其制品 | - | - | 2,065,585 | - | 8,073,737 | - | 10.2 | - | 13.9 |
珍珠、寶石及半寶石 | - | - | 172,473 | - | 989,605 | - | -47.7 | - | 2.0 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 噸 | 82 | 1,075,967 | 470 | 3,248,670 | -79.8 | -18.3 | -64.5 | -26.6 |
鐵合金 | 萬噸 | 13 | 385,967 | 46 | 1,291,650 | 95.8 | 170.2 | 121.9 | 187.7 |
鋼材 | 萬噸 | 498 | 7,123,436 | 1,816 | 25,731,788 | -37.5 | -3.6 | -29.2 | 14.1 |
鋼鐵棒材 | 萬噸 | 52 | 563,075 | 180 | 1,967,831 | -58.0 | -38.7 | -57.4 | -33.5 |
角鋼及型鋼 | 萬噸 | 27 | 277,631 | 89 | 969,398 | -19.7 | 3.5 | -17.7 | 20.5 |
鋼鐵板材 | 萬噸 | 336 | 4,438,320 | 1,205 | 15,840,230 | -36.7 | -2.9 | -27.9 | 17.6 |
鋼鐵線材 | 萬噸 | 17 | 496,522 | 63 | 1,459,693 | -18.9 | 46.5 | -12.1 | 43.0 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 116,461 | 1,254,804 | 361,880 | 3,916,740 | 52.7 | 71.7 | 24.7 | 50.0 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 596,863 | 2,512,269 | 2,225,201 | 8,995,557 | 36.5 | 79.1 | 29.2 | 68.6 |
家具及其零件 | - | - | 6,046,596 | - | 22,830,043 | - | -2.9 | - | 2.0 |
玩具 | - | - | 3,551,870 | - | 12,545,287 | - | 18.1 | - | 19.0 |
體育用品及設(shè)備 | - | - | 1,667,907 | - | 6,804,922 | - | -22.5 | - | -11.0 |
筆及其零件 | - | - | 259,823 | - | 921,240 | - | 24.9 | - | 26.6 |
機電產(chǎn)品* | - | - | 154,546,160 | - | 633,921,167 | - | 0.1 | - | 8.9 |
機械基礎(chǔ)件 | - | - | 2,255,940 | - | 9,690,109 | - | 1.2 | - | 17.6 |
緊固件 | 噸 | 357,578 | 917,883 | 1,538,106 | 3,854,659 | -9.4 | 3.6 | 8.2 | 25.8 |
軸承 | 噸 | 59,848 | 388,547 | 262,934 | 1,740,674 | -2.9 | -4.9 | 12.8 | 13.3 |
手用或機用工具 | 萬噸 | 16 | 1,199,459 | 71 | 5,118,751 | -18.1 | -6.8 | 0.0 | 9.6 |
農(nóng)業(yè)機械 | - | - | 561,779 | - | 2,528,290 | - | -5.9 | - | 9.6 |
拖拉機 | 輛 | 9,640 | 59,733 | 46,845 | 246,791 | -22.6 | -2.0 | 10.1 | 17.5 |
食品加工機械 | 萬臺 | 73 | 147,791 | 263 | 592,840 | -2.4 | -2.2 | -11.4 | 13.9 |
包裝機械 | 臺 | 1,388,904 | 254,416 | 5,213,703 | 1,102,670 | 12.4 | -11.6 | -6.8 | 1.8 |
印刷、裝訂機械及其零件 | - | - | 1,173,100 | - | 4,646,553 | - | 1.0 | - | -3.0 |
打印機、復印機及一體機 | 臺 | 4,370,122 | 620,016 | 15,435,085 | 2,596,708 | 8.4 | -0.5 | -3.4 | -2.6 |
通用機械設(shè)備 | - | - | 4,397,070 | - | 18,020,221 | - | 3.0 | - | 13.8 |
泵 | 萬臺 | 34,291 | 623,700 | 126,354 | 2,600,738 | -12.5 | -10.7 | -30.6 | 4.0 |
壓縮機 | 萬臺 | 1,308 | 610,014 | 5,380 | 2,786,936 | -5.5 | -2.5 | -4.4 | 16.1 |
分離設(shè)備 | - | - | 325,017 | - | 1,571,779 | - | -26.7 | - | -8.8 |
閥門及類似裝置 | 萬套 | 42,988 | 1,290,243 | 177,379 | 5,234,285 | -7.9 | 9.3 | -3.8 | 17.2 |
紡織機械及其零件 | - | - | 342,661 | - | 1,637,144 | - | -16.9 | - | 5.4 |
縫制機械及其零件 | - | - | 210,630 | - | 824,258 | - | 2.9 | - | 13.6 |
機床 | 臺 | 1,740,393 | 675,130 | 7,561,283 | 2,833,437 | -22.3 | -8.0 | -8.4 | 11.8 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 18,295,730 | - | 79,947,128 | - | -5.0 | - | 6.0 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備 | 萬臺 | 2,489 | 9,692,335 | 10,582 | 45,755,752 | -19.6 | -11.7 | -14.2 | 2.9 |
平板電腦 | 萬臺 | 1,152 | 2,535,524 | 4,190 | 9,887,170 | -4.8 | 3.4 | -12.3 | 0.6 |
筆記本電腦 | 萬臺 | 1,261 | 6,757,242 | 5,997 | 33,490,213 | -29.6 | -15.3 | -15.9 | 4.3 |
中央處理部件 | 萬臺 | 343 | 2,110,736 | 1,328 | 7,038,187 | -7.5 | 27.4 | 2.2 | 19.1 |
存儲部件 | 萬臺 | 1,560 | 980,449 | 7,163 | 4,553,813 | -28.8 | -31.0 | -20.4 | -21.2 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件、附件 | 噸 | 47,426 | 2,409,380 | 188,405 | 10,735,941 | -14.5 | -10.0 | -8.8 | 7.6 |
液晶監(jiān)視器 | 萬臺 | 1,054 | 1,461,418 | 4,209 | 6,003,109 | 23.3 | 45.4 | 23.5 | 51.5 |
3D打印機 | 萬臺 | 16 | 44,196 | 58 | 149,679 | - | - | - | - |
電工器材 | - | - | 12,937,318 | - | 48,382,828 | - | 20.0 | - | 20.6 |
變壓器 | 萬個 | 28,039 | 333,077 | 107,539 | 1,260,741 | -2.7 | 6.1 | 1.1 | 21.9 |
原電池 | 億個 | 23 | 191,141 | 93 | 746,304 | -7.3 | -0.4 | -6.4 | -0.2 |
蓄電池 | 萬個 | 42,303 | 3,767,052 | 146,699 | 13,661,878 | 41.3 | 66.0 | 26.0 | 54.6 |
鋰離子蓄電池 | 萬個 | 36,956 | 3,378,185 | 127,221 | 12,252,301 | 54.8 | 75.1 | 34.8 | 61.5 |
電氣控制裝置 | - | - | 2,633,171 | - | 10,578,508 | - | -4.7 | - | 1.9 |
高壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 147,897 | - | 709,228 | - | -3.5 | - | 11.2 |
低壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 2,485,274 | - | 9,869,280 | - | -4.8 | - | 1.3 |
電線及電纜 | 萬噸 | 20 | 2,186,952 | 74 | 7,850,153 | 1.7 | 11.5 | 3.8 | 12.7 |
手機 | 萬臺 | 7,141 | 10,300,996 | 26,720 | 45,957,491 | -6.1 | -7.3 | -14.2 | 2.2 |
家用電器 | 萬臺 | 31,165 | 7,859,992 | 112,267 | 29,386,989 | -3.7 | -5.3 | -6.8 | -5.3 |
電扇 | 萬臺 | 4,900 | 760,917 | 15,033 | 2,281,493 | -1.3 | 5.9 | -3.1 | 6.2 |
空調(diào) | 萬臺 | 574 | 976,337 | 2,354 | 3,725,575 | -12.8 | 1.3 | -5.0 | 6.9 |
冰箱 | 萬臺 | 571 | 763,705 | 2,118 | 3,025,884 | -10.8 | -10.8 | -10.3 | -7.2 |
洗衣機 | 萬臺 | 142 | 206,732 | 641 | 950,383 | -28.1 | -19.9 | -19.4 | -11.1 |
吸塵器 | 萬臺 | 1,072 | 431,704 | 4,163 | 1,679,518 | -20.1 | -21.4 | -19.4 | -20.0 |
微波爐 | 萬個 | 639 | 357,067 | 2,241 | 1,285,596 | 14.0 | 22.0 | 0.9 | 10.8 |
電視機 | 萬臺 | 770 | 1,114,515 | 2,838 | 4,169,015 | 16.9 | -12.1 | 7.6 | -14.1 |
液晶電視機 | 萬臺 | 765 | 1,096,349 | 2,810 | 4,087,419 | 17.3 | -11.2 | 7.5 | -13.7 |
音視頻設(shè)備及其零件 | - | - | 3,124,122 | - | 11,464,498 | - | -6.1 | - | -7.5 |
電視攝像機,數(shù)字照相機及視頻攝錄一體機 | 萬臺 | 3,525 | 822,054 | 13,354 | 3,174,093 | -17.6 | -28.3 | -29.5 | -21.0 |
數(shù)字照相機 | 萬臺 | 95 | 67,359 | 294 | 271,580 | -36.0 | -77.4 | -40.1 | -71.5 |
無線電廣播接收設(shè)備 | 萬臺 | 1,686 | 280,585 | 5,741 | 886,049 | -6.2 | -2.6 | -17.7 | -25.7 |
音視頻設(shè)備的零件 | - | - | 992,731 | - | 3,536,981 | - | 8.7 | - | 1.8 |
平板顯示模組 | 萬個 | 17,602 | 3,227,671 | 63,085 | 13,637,928 | - | - | - | - |
平板顯示模組 | 噸 | 36,843 | 3,227,671 | 172,224 | 13,637,928 | - | - | - | - |
液晶平板顯示模組 | 萬個 | 15,150 | 2,337,580 | 53,265 | 9,857,745 | - | - | - | - |
液晶平板顯示模組 | 噸 | 34,558 | 2,337,580 | 162,889 | 9,857,745 | - | - | - | - |
有機發(fā)光二極管(OLED)平板顯示模組 | 萬個 | 2,370 | 882,346 | 9,333 | 3,735,848 | - | - | - | - |
有機發(fā)光二極管(OLED)平板顯示模組 | 噸 | 2,194 | 882,346 | 9,065 | 3,735,848 | - | - | - | - |
電子元件 | - | - | 22,259,787 | - | 91,334,107 | - | 8.8 | - | 19.7 |
印刷電路 | 億塊 | 36 | 1,776,454 | 144 | 6,714,063 | -3.2 | 8.0 | -2.9 | 11.1 |
印刷電路 | 萬噸 | 3 | 1,776,454 | 11 | 6,714,063 | -3.9 | 8.0 | -4.1 | 11.1 |
二極管及類似半導體器件 | 億個 | 580 | 4,797,427 | 2,278 | 20,566,994 | -13.5 | 33.1 | -9.3 | 52.1 |
二極管及類似半導體器件 | 萬噸 | 69 | 4,797,427 | 292 | 20,566,994 | 44.8 | 33.1 | 59.1 | 52.1 |
太陽能電池 | 萬個 | 28,095 | 3,524,840 | 125,199 | 14,953,935 | -7.8 | 74.6 | 5.0 | 96.2 |
太陽能電池 | 萬噸 | 68 | 3,524,840 | 289 | 14,953,935 | 46.7 | 74.6 | 60.8 | 96.2 |
集成電路 | 億個 | 223 | 11,867,196 | 926 | 50,537,354 | -17.5 | 1.7 | -8.0 | 17.4 |
集成電路 | 萬噸 | 0 | 11,867,196 | 1 | 50,537,354 | -14.8 | 1.7 | -7.5 | 17.4 |
集裝箱 | 萬個 | 30 | 1,342,180 | 118 | 5,494,510 | -24.5 | -27.3 | -6.6 | 3.9 |
摩托車 | 萬輛 | 197 | 934,024 | 810 | 3,834,230 | -26.9 | -2.9 | -17.4 | 6.7 |
內(nèi)燃機摩托車 | 萬輛 | 82 | 529,941 | 332 | 2,206,793 | -10.1 | 0.0 | -10.3 | 4.1 |
電動摩托車及腳踏車 | 萬輛 | 114 | 401,683 | 474 | 1,619,385 | -35.8 | -6.6 | -21.5 | 10.8 |
自行車 | 萬輛 | 361 | 301,100 | 1,676 | 1,359,611 | -45.3 | -33.4 | -26.4 | -10.1 |
摩托車及自行車的零配件 | - | - | 906,123 | - | 3,857,949 | - | -8.7 | - | 6.3 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 17 | 2,808,934 | 85 | 14,583,257 | 10.6 | 8.9 | 44.8 | 64.4 |
乘用車 | 輛 | 123,289 | 1,530,205 | 670,635 | 10,064,033 | 8.0 | -7.0 | 50.9 | 79.2 |
商用車 | 輛 | 48,004 | 1,278,729 | 176,693 | 4,519,225 | 17.8 | 37.0 | 25.7 | 38.8 |
客車(十座及以上) | 輛 | 3,031 | 132,671 | 12,903 | 593,329 | -18.2 | 11.8 | 5.3 | 21.1 |
貨車 | 輛 | 36,272 | 624,041 | 135,819 | 2,239,530 | 23.0 | 32.7 | 30.5 | 36.6 |
專用汽車 | 輛 | 2,182 | 175,180 | 6,471 | 539,088 | 49.7 | 57.3 | 32.0 | 51.7 |
汽車零配件 | - | - | 5,987,347 | - | 24,814,909 | - | 0.1 | - | 4.4 |
車用發(fā)動機 | 萬臺 | 22 | 147,435 | 93 | 715,700 | -29.7 | -24.4 | -28.1 | -10.3 |
汽車輪胎 | 噸 | 547,199 | 1,345,037 | 2,057,293 | 5,085,760 | 13.0 | 21.0 | 2.4 | 13.1 |
嬰孩車及其零件 | 噸 | 17,203 | 120,842 | 69,821 | 510,221 | 7.6 | 3.8 | 13.8 | 16.6 |
飛機及其他航空器 | 架 | 191,179 | 252,289 | 768,431 | 995,813 | 7336.0 | 287.9 | 8476.2 | 416.1 |
無人駕駛航空器 | 架 | 191,063 | 106,290 | 768,049 | 541,610 | - | - | - | - |
船舶 | 艘 | 371 | 1,224,165 | 1,261 | 5,828,625 | -21.1 | -31.1 | -15.9 | -10.2 |
液貨船 | 艘 | 8 | 224,395 | 32 | 1,121,664 | -50.0 | -48.4 | -28.9 | -18.5 |
集裝箱船 | 艘 | 6 | 213,245 | 21 | 953,624 | -50.0 | -48.3 | -40.0 | -28.0 |
散貨船 | 艘 | 18 | 405,741 | 87 | 2,079,758 | 0.0 | -19.8 | 17.6 | -15.3 |
眼鏡及其零件 | - | - | 612,518 | - | 2,351,421 | - | 24.4 | - | 24.0 |
計量檢測分析自控儀器及器具 | - | - | 2,017,147 | - | 8,211,772 | - | -12.1 | - | -4.5 |
分析儀器 | 臺 | 7,109,859 | 157,204 | 28,466,293 | 682,118 | -9.6 | -20.2 | -2.2 | -2.1 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 1,445,030 | - | 5,970,735 | - | -10.1 | - | 1.3 |
鐘表及其零件 | - | - | 398,080 | - | 1,381,064 | - | 14.8 | - | 9.7 |
手表 | 萬只 | 4,673 | 151,674 | 14,744 | 555,657 | 58.2 | 1.5 | 22.9 | 3.9 |
燈具、照明裝置及其零件 | - | - | 3,683,245 | - | 13,752,184 | - | 9.7 | - | 0.8 |
游戲機及其零附件 | 噸 | 14,370 | 952,493 | 58,860 | 4,072,412 | -2.5 | -3.5 | -6.0 | -3.9 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 72,324,029 | - | 311,942,440 | - | -4.9 | - | 8.2 |
生物技術(shù) | - | - | 114,254 | - | 1,064,921 | - | -84.9 | - | -62.6 |
生命科學技術(shù) | - | - | 4,737,028 | - | 26,537,331 | - | -18.8 | - | 42.5 |
光電技術(shù) | - | - | 3,037,145 | - | 12,547,087 | - | -3.2 | - | 10.8 |
計算機與通信技術(shù) | - | - | 40,767,559 | - | 171,803,405 | - | -7.1 | - | -0.6 |
電子技術(shù) | - | - | 20,005,523 | - | 84,282,265 | - | 6.4 | - | 21.6 |
計算機集成制造技術(shù) | - | - | 1,887,746 | - | 8,466,687 | - | -13.9 | - | 9.8 |
材料技術(shù) | 噸 | 44,605 | 980,720 | 189,086 | 3,889,540 | -16.8 | 27.8 | -4.0 | 36.1 |
航空航天技術(shù) | - | - | 692,235 | - | 2,976,039 | - | 21.6 | - | 24.3 |
其他技術(shù) | - | - | 101,819 | - | 375,163 | - | 11.5 | - | -1.2 |
電動載人汽車* | 輛 | 30,665 | 481,289 | 234,781 | 5,047,624 | -23.3 | -41.4 | 104.7 | 137.8 |
混合動力客車(10座及以上) | 輛 | 74 | 10,774 | 78 | 10,886 | - | - | 34.5 | -3.7 |
純電動客車(10座及以上) | 輛 | 244 | 35,814 | 1,177 | 225,354 | 106.8 | 13.5 | 126.3 | 74.1 |
非插電式混合動力乘用車 | 輛 | 685 | 9,643 | 4,873 | 60,726 | 123.9 | 53.8 | 1097.3 | 492.6 |
插電式混合動力乘用車 | 輛 | 3,752 | 100,107 | 20,438 | 592,057 | 50.0 | 13.2 | 130.0 | 88.6 |
純電動乘用車 | 輛 | 25,910 | 324,952 | 208,215 | 4,158,600 | -30.1 | -53.2 | 98.6 | 150.9 |
文化產(chǎn)品* | - | - | 11,278,988 | - | 41,172,148 | - | 11.9 | - | 10.4 |
食品* | - | - | 6,084,868 | - | 23,257,095 | - | 8.3 | - | 11.0 |
注:本表商品列目的編碼范圍參見本年第1期附錄,也可以從海關(guān)總署門戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計欄目瀏覽。 |