Product display
Product display
Product display
(13)2020年9月出口主要商品量值表(美元值) | ||||||||||
單位:千美元 | ||||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 9月 | 1至9月累計 | 比去年同期±% | 累計比去年同期±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 6,625,227 | - | 54,442,172 | - | 0.6 | - | -2.7 | |
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 3 | 145,114 | 22 | 1,186,221 | -11.4 | -13.7 | -14.8 | -15.6 | |
水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 34 | 1,725,826 | 267 | 13,234,135 | -7.3 | 1.5 | -12.4 | -10.8 | |
蔬菜 | 萬噸 | 91 | 1,011,623 | 728 | 8,536,481 | 1.7 | -3.6 | 4.6 | -5.5 | |
鮮或冷藏蔬菜 | 萬噸 | 65 | 521,206 | 489 | 3,917,318 | 1.2 | -2.8 | 6.9 | 2.6 | |
鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 41 | 775,384 | 235 | 4,071,822 | 9.8 | 18.7 | 21.0 | 22.7 | |
蘋果 | 萬噸 | 12 | 170,337 | 68 | 896,670 | 27.4 | 36.0 | 33.4 | 32.5 | |
茶葉 | 噸 | 29,089 | 158,018 | 263,041 | 1,538,069 | 2.4 | -7.8 | -3.9 | 3.6 | |
糧食 | 萬噸 | 28 | 138,089 | 281 | 1,546,096 | 19.9 | -9.4 | -13.9 | -10.9 | |
稻谷及大米 | 萬噸 | 18 | 66,822 | 187 | 736,508 | 97.3 | 54.7 | -13.0 | -9.4 | |
罐頭 | 噸 | 183,001 | 272,122 | 1,600,259 | 2,411,281 | -4.7 | 0.2 | -5.1 | 1.4 | |
蔬菜罐頭 | 噸 | 132,187 | 193,746 | 1,097,872 | 1,675,447 | -5.8 | -2.4 | -5.8 | 4.6 | |
酒類及飲料 | - | - | 183,461 | - | 1,713,222 | - | -29.8 | - | -4.4 | |
果蔬汁 | 萬噸 | 3 | 39,764 | 36 | 405,163 | -14.9 | -12.3 | 65.4 | 42.6 | |
啤酒 | 萬升 | 3,588 | 23,952 | 28,347 | 176,392 | -11.4 | -3.2 | -7.8 | -5.8 | |
煙草及其制品 | 噸 | 17,283 | 54,337 | 168,529 | 564,394 | -26.0 | -53.7 | -1.2 | -39.1 | |
烤煙 | 噸 | 9,094 | 24,649 | 83,705 | 256,826 | 28.3 | 1.8 | -1.3 | -16.8 | |
卷煙 | 萬條 | 1,017 | 21,711 | 5,852 | 146,835 | -31.6 | -65.6 | -30.8 | -63.9 | |
制鹽 | 噸 | 104,836 | 10,441 | 753,765 | 61,632 | 16.6 | 73.2 | -1.4 | 12.7 | |
水泥及水泥熟料 | 萬噸 | 27 | 19,299 | 230 | 159,636 | -36.5 | -28.8 | -47.2 | -40.9 | |
鎢品 | 噸 | 1,124 | 30,882 | 11,571 | 338,126 | -31.0 | -45.0 | -36.6 | -41.2 | |
煤及褐煤 | 萬噸 | 34 | 43,900 | 274 | 373,665 | 40.7 | 5.1 | -35.0 | -45.6 | |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 31 | 66,748 | 260 | 571,927 | -20.6 | -33.3 | -49.7 | -61.2 | |
成品油 | 萬噸 | 395 | 1,437,184 | 4,519 | 19,633,868 | -30.5 | -56.3 | -5.4 | -28.3 | |
汽油 | 萬噸 | 117 | 423,456 | 1,139 | 4,698,241 | -30.3 | -56.8 | 2.9 | -25.5 | |
航空煤油 | 萬噸 | 26 | 109,791 | 864 | 4,262,135 | -82.8 | -88.5 | -30.9 | -47.0 | |
柴油 | 萬噸 | 119 | 425,127 | 1,418 | 6,065,941 | -19.2 | -50.4 | -13.2 | -35.4 | |
氧化鋁 | 萬噸 | 0 | 5,806 | 14 | 76,219 | -88.0 | -65.9 | -38.4 | -45.6 | |
稀土及其制品 | 噸 | 5,605 | 177,971 | 56,701 | 1,546,045 | -21.3 | -3.7 | -17.6 | -9.9 | |
稀土 | 噸 | 2,003 | 18,901 | 26,381 | 253,592 | -43.9 | -37.1 | -27.5 | -27.6 | |
基本有機化學(xué)品 | - | - | 3,027,595 | - | 29,009,321 | - | 1.0 | - | -5.0 | |
檸檬酸 | 萬噸 | 6 | 33,544 | 71 | 428,886 | -21.5 | -22.4 | -0.4 | -7.5 | |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 105,174 | 1,595,663 | 983,692 | 16,188,275 | 6.7 | 12.0 | 8.2 | 18.5 | |
中藥材 | 噸 | 11,128 | 72,085 | 95,235 | 673,912 | 7.8 | -8.4 | 12.3 | 4.1 | |
中式成藥 | 噸 | 1,068 | 19,541 | 8,794 | 196,414 | 3.8 | 29.5 | -4.3 | 1.8 | |
抗菌素(制劑除外) | 噸 | 6,109 | 281,778 | 65,295 | 2,826,627 | 2.6 | 8.9 | -0.3 | 3.3 | |
醫(yī)用敷料 | 噸 | 17,642 | 142,263 | 161,359 | 1,314,165 | -4.4 | 4.5 | 0.5 | 14.5 | |
肥料 | 萬噸 | 285 | 667,548 | 1,993 | 4,529,015 | 11.9 | -1.2 | -3.6 | -20.0 | |
尿素 | 萬噸 | 83 | 214,621 | 293 | 742,990 | 51.8 | 41.6 | -9.5 | -22.2 | |
硫酸銨 | 萬噸 | 77 | 87,601 | 589 | 677,181 | 26.3 | 4.9 | 14.5 | 7.9 | |
磷酸氫二銨 | 萬噸 | 57 | 179,866 | 417 | 1,281,199 | -19.3 | -22.7 | -13.5 | -28.4 | |
磷酸二氫銨 | 萬噸 | 20 | 64,863 | 191 | 612,864 | 21.8 | 8.2 | -6.7 | -21.3 | |
合成有機染料 | 噸 | 17,451 | 93,238 | 140,068 | 879,271 | 0.4 | -21.6 | -13.5 | -28.4 | |
美容化妝品及洗護用品 | 噸 | 108,555 | 442,030 | 752,470 | 3,139,209 | 14.3 | -10.2 | 3.5 | -13.4 | |
煙花、爆竹 | 噸 | 13,699 | 31,283 | 210,548 | 503,614 | -70.0 | -69.6 | -22.8 | -19.8 | |
塑料制品 | - | - | 7,890,189 | - | 58,572,178 | - | 33.3 | - | 13.5 | |
橡膠輪胎 | 萬噸 | 65 | 1,415,813 | 449 | 9,994,478 | 16.7 | 8.8 | -8.5 | -15.3 | |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬噸 | 63 | 1,349,626 | 431 | 9,523,984 | 16.6 | 8.1 | -8.7 | -15.9 | |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬條 | 4,788 | 1,349,626 | 33,775 | 9,523,984 | 15.9 | 8.1 | -11.0 | -15.9 | |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 819,464 | - | 4,757,278 | - | -19.7 | - | -26.2 | |
裘皮服裝 | 噸 | 664 | 299,951 | 2,534 | 1,309,130 | -30.7 | -36.9 | -46.9 | -46.0 | |
裘皮服裝 | 萬件 | 52 | 299,951 | 227 | 1,309,130 | -31.5 | -36.9 | -41.8 | -46.0 | |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 17 | 1,772,178 | 145 | 14,393,574 | -29.7 | -18.8 | -36.8 | -27.2 | |
皮革箱包及類似容器 | 噸 | 10,979 | 249,592 | 66,983 | 1,655,307 | 17.2 | 13.6 | -13.0 | -5.1 | |
木及其制品 | 萬噸 | 95 | 1,226,265 | 738 | 9,390,018 | 4.7 | 10.4 | -5.7 | -3.7 | |
家用或裝飾用木制品 | 萬噸 | 8 | 274,560 | 52 | 1,841,660 | 13.9 | 19.8 | -4.1 | -2.5 | |
膠合板及類似多層板 | 萬立方米 | 91 | 377,821 | 744 | 3,038,895 | 8.2 | 2.7 | -0.8 | -8.7 | |
植物材料編結(jié)品 | 噸 | 23,504 | 143,387 | 231,126 | 1,183,916 | 22.9 | 15.3 | -0.4 | -4.6 | |
紙漿、紙及其制品 | 萬噸 | 77 | 1,833,306 | 684 | 15,187,241 | -11.1 | -0.9 | -12.8 | -6.1 | |
紡織原料 | 萬噸 | 13 | 201,299 | 97 | 1,615,837 | 13.0 | -8.0 | -20.8 | -34.0 | |
化學(xué)纖維紡織原料 | 萬噸 | 13 | 141,505 | 93 | 1,106,819 | 17.8 | 1.0 | -18.9 | -31.0 | |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 13,152,122 | - | 117,950,053 | - | 36.0 | - | 33.7 | |
紡織紗線 | - | - | 927,648 | - | 6,979,495 | - | 1.2 | - | -27.1 | |
紡織織物 | - | - | 4,792,243 | - | 34,637,113 | - | -1.1 | - | -22.4 | |
紡織制品 | - | - | 7,432,231 | - | 76,333,445 | - | 90.2 | - | 124.6 | |
服裝及衣著附件 | - | - | 15,225,240 | - | 97,833,833 | - | 6.4 | - | -10.3 | |
服裝 | - | - | 13,005,292 | - | 84,737,550 | - | 3.6 | - | -12.1 | |
鞋靴 | 萬雙 | 68,633 | 3,344,107 | 529,163 | 25,017,453 | -5.6 | -8.1 | -26.5 | -25.3 | |
帽類 | 萬個 | 108,847 | 407,134 | 626,352 | 2,778,371 | 13.3 | -1.5 | -29.1 | -19.5 | |
傘 | 萬把 | 5,139 | 136,782 | 43,579 | 1,491,844 | -25.0 | -16.4 | -31.8 | -19.0 | |
花崗巖石材及其制品 | 萬噸 | 42 | 270,889 | 366 | 2,428,015 | -3.0 | 31.5 | -17.5 | 12.0 | |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 173 | 2,253,844 | 1,248 | 16,547,949 | -1.0 | 2.6 | -20.8 | -6.4 | |
日用陶瓷 | 萬噸 | 42 | 1,650,764 | 292 | 11,758,708 | 5.0 | 4.4 | -14.3 | -3.1 | |
建筑用陶瓷 | 萬噸 | 129 | 552,142 | 932 | 4,353,155 | -2.2 | -1.8 | -22.3 | -14.1 | |
玻璃及其制品 | - | - | 1,739,766 | - | 12,902,719 | - | 14.8 | - | -3.5 | |
珍珠、寶石及半寶石 | - | - | 151,316 | - | 1,002,166 | - | -22.0 | - | -38.2 | |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 噸 | 65 | 783,668 | 314 | 4,629,754 | 32.8 | -38.6 | -30.7 | -51.8 | |
鐵合金 | 萬噸 | 3 | 60,030 | 36 | 625,314 | -13.7 | -24.9 | -17.5 | -33.9 | |
鋼材 | 萬噸 | 383 | 3,479,369 | 4,039 | 33,199,405 | -28.1 | -22.2 | -19.6 | -20.4 | |
鋼鐵棒材 | 萬噸 | 48 | 320,400 | 535 | 3,198,785 | -30.8 | -28.1 | -30.7 | -35.1 | |
角鋼及型鋼 | 萬噸 | 17 | 146,421 | 211 | 1,396,330 | -36.1 | -19.4 | -16.4 | -17.7 | |
鋼鐵板材 | 萬噸 | 224 | 1,750,814 | 2,446 | 17,260,872 | -32.7 | -27.4 | -19.0 | -19.8 | |
鋼鐵線材 | 萬噸 | 19 | 246,329 | 147 | 1,911,140 | 10.4 | 4.4 | -4.9 | 0.2 | |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 61,266 | 467,083 | 552,638 | 3,962,634 | 6.3 | 12.7 | -13.6 | -14.1 | |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 426,469 | 1,143,237 | 3,561,191 | 9,480,354 | -1.8 | -2.1 | -18.4 | -18.4 | |
家具及其零件 | - | - | 5,315,535 | - | 38,628,838 | - | 36.0 | - | 2.3 | |
玩具 | - | - | 4,112,839 | - | 22,178,673 | - | 8.0 | - | -1.9 | |
體育用品及設(shè)備 | - | - | 1,505,644 | - | 10,368,144 | - | 69.7 | - | 26.0 | |
筆及其零件 | - | - | 191,513 | - | 1,635,840 | - | -12.3 | - | -16.9 | |
機電產(chǎn)品* | - | - | 143,866,502 | - | 1,064,063,972 | - | 11.9 | - | 0.5 | |
機械基礎(chǔ)件 | - | - | 1,863,351 | - | 15,609,348 | - | 5.4 | - | -3.7 | |
緊固件 | 噸 | 366,999 | 712,966 | 2,938,220 | 6,323,206 | 10.2 | 11.0 | -6.0 | 6.3 | |
軸承 | 噸 | 52,159 | 313,169 | 414,777 | 2,534,885 | 6.5 | 0.0 | -34.5 | -14.0 | |
手用或機用工具 | 萬噸 | 19 | 1,119,027 | 137 | 8,461,191 | 22.4 | 18.9 | -2.1 | -3.9 | |
農(nóng)業(yè)機械 | - | - | 376,642 | - | 3,598,058 | - | 31.1 | - | 13.4 | |
拖拉機 | 輛 | 11,071 | 43,411 | 93,957 | 338,934 | 51.8 | 26.4 | 8.0 | 0.3 | |
食品加工機械 | 萬臺 | 62 | 121,406 | 380 | 815,347 | 57.3 | 15.9 | 1.4 | -14.3 | |
包裝機械 | 萬臺 | 147 | 279,914 | 939 | 2,042,255 | 114.0 | 14.9 | 48.1 | 0.4 | |
印刷、裝訂機械及其零件 | - | - | 1,215,853 | - | 9,670,988 | - | -6.0 | - | -21.2 | |
打印機、復(fù)印機及一體機 | 臺 | 4,321,045 | 708,156 | 31,175,383 | 5,484,177 | 19.9 | -4.1 | -12.2 | -24.6 | |
通用機械設(shè)備 | - | - | 3,457,818 | - | 29,850,127 | - | 17.5 | - | 4.4 | |
泵 | 萬臺 | 83,852 | 611,156 | 494,124 | 4,736,951 | 193.8 | 38.1 | 98.1 | 10.6 | |
壓縮機 | 萬臺 | 1,133 | 466,622 | 9,053 | 3,863,800 | 34.4 | 28.0 | -1.0 | -2.1 | |
分離設(shè)備 | - | - | 371,133 | - | 3,773,168 | - | -2.5 | - | 32.3 | |
閥門及類似裝置 | 萬套 | 47,856 | 1,133,510 | 352,148 | 8,837,236 | 20.1 | 13.6 | -0.1 | -2.9 | |
紡織機械及其零件 | - | - | 439,422 | - | 3,332,763 | - | 59.0 | - | 18.6 | |
縫制機械及其零件 | - | - | 186,530 | - | 1,165,014 | - | 28.9 | - | -13.2 | |
機床 | 臺 | 2,456,978 | 605,005 | 15,541,556 | 4,425,065 | 43.6 | 12.0 | 0.5 | -10.8 | |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 19,713,967 | - | 147,927,944 | - | 29.9 | - | 7.8 | |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備 | 萬臺 | 3,377 | 11,811,899 | 21,974 | 84,926,419 | 39.1 | 41.9 | 17.2 | 13.9 | |
平板電腦 | 萬臺 | 1,553 | 2,875,155 | 8,873 | 17,368,020 | 43.1 | 67.4 | 21.8 | 16.8 | |
筆記本電腦 | 萬臺 | 1,725 | 8,219,787 | 12,297 | 61,858,258 | 38.9 | 37.3 | 16.4 | 14.6 | |
中央處理部件 | 萬臺 | 281 | 1,308,168 | 2,500 | 11,083,602 | -14.4 | -6.9 | -6.9 | -7.7 | |
存儲部件 | 萬臺 | 2,258 | 1,479,482 | 18,862 | 12,616,705 | -7.0 | -0.8 | -3.3 | 0.7 | |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件、附件 | 噸 | 53,607 | 2,794,874 | 430,985 | 22,504,065 | 15.2 | 27.0 | 9.6 | -3.8 | |
液晶監(jiān)視器 | 萬臺 | 917 | 901,581 | 7,040 | 6,803,702 | 17.0 | 23.3 | 7.1 | 6.1 | |
電工器材 | - | - | 9,611,151 | - | 71,091,131 | - | 17.6 | - | 1.5 | |
變壓器 | 萬個 | 28,871 | 304,633 | 202,887 | 2,389,145 | 31.8 | 8.0 | -4.2 | 2.2 | |
原電池 | 億個 | 32 | 234,479 | 226 | 1,639,230 | 18.9 | 25.5 | 4.7 | 6.1 | |
蓄電池 | 萬個 | 30,874 | 1,983,042 | 197,736 | 13,476,601 | 22.8 | 38.5 | -3.4 | 12.2 | |
鋰離子蓄電池 | 萬個 | 24,129 | 1,665,723 | 151,770 | 10,887,225 | 20.2 | 40.5 | -3.4 | 15.0 | |
電氣控制裝置 | - | - | 2,412,055 | - | 19,047,779 | - | 8.7 | - | -0.9 | |
高壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 167,102 | - | 1,408,840 | - | -10.0 | - | -4.4 | |
低壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 2,244,954 | - | 17,638,939 | - | 10.5 | - | -0.6 | |
電線及電纜 | 萬噸 | 19 | 1,726,077 | 149 | 13,011,100 | 6.7 | 15.2 | -6.8 | -0.3 | |
手機 | 萬臺 | 9,166 | 8,215,343 | 67,061 | 77,746,884 | -4.4 | -42.5 | -2.4 | -3.1 | |
家用電器 | 萬臺 | 34,246 | 6,543,178 | 239,199 | 46,252,745 | 33.2 | 42.9 | 8.2 | 14.2 | |
電扇 | 萬臺 | 1,823 | 280,865 | 30,360 | 3,798,966 | 18.1 | 53.1 | 10.7 | 23.1 | |
空調(diào) | 萬臺 | 199 | 287,678 | 3,967 | 5,806,403 | 14.8 | 3.5 | 12.1 | 4.3 | |
冰箱 | 萬臺 | 712 | 824,447 | 4,954 | 5,728,293 | 72.0 | 59.5 | 25.7 | 17.6 | |
洗衣機 | 萬臺 | 227 | 279,090 | 1,559 | 1,932,799 | 20.5 | 23.1 | -4.2 | -4.3 | |
吸塵器 | 萬臺 | 1,570 | 626,476 | 10,014 | 3,767,997 | 44.1 | 44.9 | 15.8 | 17.8 | |
微波爐 | 萬個 | 699 | 328,581 | 4,812 | 2,305,092 | 31.9 | 30.1 | 7.9 | 5.1 | |
音視頻設(shè)備及其零件 | - | - | 5,772,550 | - | 37,695,679 | - | 22.1 | - | -0.5 | |
電視攝像機,數(shù)字照相機及視頻攝錄一體機 | 萬臺 | 5,911 | 1,085,424 | 36,138 | 7,122,382 | 41.7 | 32.9 | 3.8 | 1.4 | |
數(shù)字照相機 | 萬臺 | 220 | 261,554 | 1,252 | 1,724,989 | 9.0 | 20.7 | -20.0 | -10.4 | |
無線電廣播接收設(shè)備 | 萬臺 | 2,496 | 387,645 | 14,838 | 2,188,086 | 43.3 | 50.5 | -0.4 | 9.3 | |
液晶電視機 | 萬臺 | 1,041 | 1,407,688 | 7,456 | 9,589,202 | 17.6 | 25.5 | 6.1 | -0.4 | |
音視頻設(shè)備的零件 | - | - | 1,672,276 | - | 9,895,971 | - | 22.2 | - | 7.6 | |
有機發(fā)光二極管顯示屏 | 萬塊 | 47 | 235,200 | 197 | 975,018 | 215.7 | 159.1 | 348.4 | 382.8 | |
電子元件 | - | - | 20,058,527 | - | 145,789,988 | - | 18.1 | - | 8.3 | |
印刷電路 | 億塊 | 33 | 1,432,364 | 255 | 10,596,222 | 16.4 | 8.2 | 6.5 | -2.4 | |
印刷電路 | 萬噸 | 3 | 1,432,364 | 20 | 10,596,222 | 10.6 | 8.2 | -4.4 | -2.4 | |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個 | 617 | 3,380,175 | 4,053 | 24,631,725 | 22.7 | 10.3 | -2.0 | -2.9 | |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 萬噸 | 53 | 3,380,175 | 362 | 24,631,725 | 24.2 | 10.3 | 3.2 | -2.9 | |
太陽能電池 | 萬個 | 26,540 | 2,001,174 | 210,654 | 14,143,935 | 12.0 | 12.7 | 22.2 | -5.0 | |
太陽能電池 | 萬噸 | 52 | 2,001,174 | 356 | 14,143,935 | 23.6 | 12.7 | 2.9 | -5.0 | |
集成電路 | 億個 | 272 | 10,953,662 | 1,868 | 82,471,996 | 33.7 | 17.6 | 18.7 | 12.1 | |
集成電路 | 萬噸 | 0 | 10,953,662 | 3 | 82,471,996 | 8.2 | 17.6 | 3.3 | 12.1 | |
集裝箱 | 萬個 | 23 | 874,862 | 124 | 4,401,393 | 47.1 | 78.3 | -35.7 | -14.1 | |
摩托車 | 萬輛 | 361 | 919,773 | 1,835 | 5,722,655 | 50.7 | 32.2 | 10.3 | 0.4 | |
內(nèi)燃機摩托車 | 萬輛 | 96 | 479,702 | 653 | 3,353,345 | 23.1 | 16.7 | -2.8 | -6.0 | |
電動摩托車及腳踏車 | 萬輛 | 253 | 428,181 | 1,135 | 2,314,201 | 61.4 | 53.6 | 18.7 | 10.7 | |
自行車 | 萬輛 | 595 | 368,139 | 4,166 | 2,434,074 | 25.2 | 59.8 | 4.0 | 12.1 | |
摩托車及自行車的零配件 | - | - | 856,609 | - | 5,694,251 | - | 50.8 | - | 9.0 | |
汽車(包括底盤 ) | 萬輛 | 10 | 1,434,406 | 71 | 10,731,593 | -7.0 | -2.9 | -23.2 | -10.6 | |
乘用車 | 輛 | 74,205 | 837,059 | 523,531 | 5,861,232 | -11.9 | 15.0 | -22.5 | 3.6 | |
商用車 | 輛 | 27,947 | 597,348 | 185,242 | 4,870,361 | 8.8 | -20.2 | -25.2 | -23.2 | |
客車(十座及以上) | 輛 | 2,606 | 110,082 | 31,994 | 1,582,866 | -61.2 | -54.9 | -34.8 | -17.4 | |
貨車 | 輛 | 19,842 | 286,009 | 120,945 | 1,765,968 | 40.0 | 25.3 | -23.1 | -20.8 | |
專用汽車 | 輛 | 1,164 | 61,840 | 9,358 | 641,577 | -31.5 | -43.4 | -26.9 | -32.5 | |
汽車零配件 | - | - | 5,601,598 | - | 39,224,687 | - | 8.6 | - | -13.5 | |
車用發(fā)動機 | 萬臺 | 34 | 182,550 | 235 | 1,266,551 | 39.5 | 15.3 | -9.0 | -21.4 | |
汽車輪胎 | 噸 | 565,537 | 1,196,785 | 3,861,874 | 8,358,905 | 16.4 | 7.8 | -9.2 | -16.7 | |
嬰孩車及其零件 | 噸 | 16,452 | 119,365 | 138,012 | 930,430 | 0.2 | 12.5 | -14.5 | -11.1 | |
船舶 | 艘 | 407 | 2,062,927 | 3,615 | 12,627,875 | -23.9 | 16.4 | -23.2 | -11.9 | |
液貨船 | 艘 | 14 | 364,551 | 71 | 2,788,428 | 133.3 | 83.8 | -34.9 | -20.4 | |
集裝箱船 | 艘 | 5 | 271,744 | 30 | 1,062,703 | -28.6 | -27.6 | -43.4 | -58.3 | |
散貨船 | 艘 | 24 | 913,558 | 198 | 6,250,359 | 0.0 | 68.6 | 24.5 | 40.8 | |
眼鏡及其零件 | - | - | 428,294 | - | 3,923,573 | - | 0.1 | - | -5.0 | |
液晶顯示板 | 萬個 | 12,215 | 1,875,523 | 93,144 | 14,176,232 | -2.0 | -2.5 | -18.0 | -13.8 | |
液晶顯示板 | 噸 | 47,867 | 1,875,523 | 354,480 | 14,176,232 | 7.7 | -2.5 | -1.9 | -13.8 | |
計量檢測分析自控儀器及器具 | - | - | 2,265,432 | - | 17,748,244 | - | 27.8 | - | 15.8 | |
分析儀器 | 臺 | 6,353,735 | 157,213 | 46,908,670 | 1,288,016 | 14.5 | 33.6 | -0.9 | 18.0 | |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 1,489,780 | - | 13,490,823 | - | 31.0 | - | 44.3 | |
鐘表及其零件 | - | - | 367,031 | - | 2,495,752 | - | -11.8 | - | -29.9 | |
手表 | 萬只 | 3,479 | 162,260 | 25,450 | 1,126,502 | -40.1 | -22.5 | -46.1 | -32.9 | |
燈具、照明裝置及其零件 | - | - | 3,527,455 | - | 24,981,408 | - | 41.8 | - | 6.3 | |
游戲機及其零附件 | 噸 | 25,372 | 1,668,690 | 98,789 | 5,796,484 | 17.4 | 35.5 | -24.6 | -27.1 | |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 69,887,514 | - | 535,613,589 | - | 4.2 | - | 2.5 | |
生物技術(shù) | - | - | 83,127 | - | 771,540 | - | -2.3 | - | 1.8 | |
生命科學(xué)技術(shù) | - | - | 3,193,731 | - | 29,618,738 | - | 15.9 | - | 19.2 | |
光電技術(shù) | - | - | 2,549,822 | - | 19,123,670 | - | 4.8 | - | -8.2 | |
計算機與通信技術(shù) | - | - | 43,791,527 | - | 331,151,278 | - | -0.2 | - | 0.7 | |
電子技術(shù) | - | - | 17,298,435 | - | 130,637,234 | - | 14.7 | - | 7.1 | |
計算機集成制造技術(shù) | - | - | 1,749,501 | - | 13,788,991 | - | 15.3 | - | 1.8 | |
材料技術(shù) | 噸 | 49,807 | 634,150 | 352,805 | 5,107,504 | 24.5 | 10.0 | 17.7 | -0.2 | |
航空航天技術(shù) | - | - | 509,100 | - | 4,723,430 | - | -20.9 | - | -19.6 | |
其他技術(shù) | - | - | 78,121 | - | 691,203 | - | 25.6 | - | 17.1 | |
電動載人汽車* | 輛 | 28,634 | 380,322 | 142,367 | 2,187,954 | 20.5 | 141.0 | -25.3 | 175.6 | |
混合動力客車(10座及以上) | 輛 | 5 | 138 | 64 | 6,408 | 25.0 | -67.6 | -56.5 | -71.8 | |
純電動客車(10座及以上) | 輛 | 212 | 49,976 | 2,011 | 523,618 | 60.6 | 58.7 | 97.2 | 107.8 | |
非插電式混合動力乘用車 | 輛 | 406 | 11,539 | 1,355 | 38,327 | 10050.0 | 6491.8 | 1099.1 | 82.2 | |
插電式混合動力乘用車 | 輛 | 2,060 | 86,440 | 17,898 | 726,202 | 1.3 | 2.9 | 153.2 | 139.2 | |
純電動乘用車 | 輛 | 25,951 | 232,228 | 121,039 | 893,397 | 20.2 | 456.6 | -33.6 | 359.1 | |
文化產(chǎn)品* | - | - | 11,891,276 | - | 63,829,639 | - | 6.4 | - | -13.0 | |
注:本表所列主要出口商品的海關(guān)統(tǒng)計商品編碼范圍參見本年第1期附錄。 |