Product display
Product display
Product display
(13)2020年3月出口主要商品量值表(美元值) | |||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 3月 | 1至3月累計(jì) | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 6,743,373 | - | 16,229,372 |
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 2 | 123,408 | 6 | 328,983 |
水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 30 | 1,468,675 | 78 | 3,828,516 |
蔬菜 | 萬噸 | 81 | 1,080,203 | 193 | 2,567,772 |
鮮或冷藏蔬菜 | 萬噸 | 48 | 442,954 | 116 | 1,068,560 |
鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 26 | 422,992 | 79 | 1,260,079 |
蘋果 | 萬噸 | 9 | 114,344 | 25 | 311,976 |
茶葉 | 噸 | 33,749 | 161,567 | 72,123 | 372,732 |
糧食 | 萬噸 | 44 | 246,311 | 79 | 472,157 |
稻谷及大米 | 萬噸 | 34 | 129,321 | 52 | 213,918 |
罐頭 | 噸 | 211,762 | 299,074 | 479,831 | 673,571 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 143,046 | 206,262 | 329,275 | 465,559 |
酒類及飲料 | - | - | 232,284 | - | 527,082 |
果蔬汁 | 萬噸 | 7 | 77,588 | 16 | 177,556 |
啤酒 | 萬升 | 3,953 | 23,509 | 9,238 | 56,393 |
煙草及其制品 | 噸 | 19,169 | 69,383 | 37,672 | 133,071 |
烤煙 | 噸 | 9,034 | 30,004 | 17,116 | 53,917 |
卷煙 | 萬條 | 774 | 13,635 | 1,583 | 32,903 |
制鹽 | 噸 | 79,296 | 5,691 | 222,589 | 14,467 |
水泥及水泥熟料 | 萬噸 | 33 | 24,178 | 65 | 48,318 |
鎢品 | 噸 | 1,934 | 56,930 | 4,178 | 124,466 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 61 | 80,985 | 111 | 160,165 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 32 | 68,453 | 69 | 158,938 |
成品油 | 萬噸 | 726 | 3,992,616 | 1,802 | 10,239,049 |
汽油 | 萬噸 | 182 | 996,509 | 455 | 2,610,522 |
航空煤油 | 萬噸 | 148 | 837,521 | 441 | 2,614,318 |
柴油 | 萬噸 | 283 | 1,511,749 | 630 | 3,454,101 |
氧化鋁 | 萬噸 | 1 | 7,643 | 3 | 21,692 |
稀土及其制品 | 噸 | 9,062 | 210,227 | 20,104 | 487,963 |
稀土 | 噸 | 5,551 | 54,314 | 11,041 | 96,823 |
基本有機(jī)化學(xué)品 | - | - | 4,421,187 | - | 9,592,261 |
檸檬酸 | 萬噸 | 13 | 76,578 | 28 | 165,250 |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 125,323 | 1,847,710 | 292,427 | 4,396,464 |
中藥材 | 噸 | 13,385 | 89,394 | 30,377 | 205,212 |
中式成藥 | 噸 | 902 | 28,070 | 2,181 | 64,027 |
抗菌素(制劑除外) | 噸 | 9,830 | 379,788 | 21,830 | 874,531 |
醫(yī)用敷料 | 噸 | 13,184 | 95,947 | 40,934 | 286,975 |
肥料 | 萬噸 | 270 | 596,352 | 540 | 1,150,311 |
尿素 | 萬噸 | 27 | 69,049 | 79 | 201,578 |
硫酸銨 | 萬噸 | 77 | 73,190 | 174 | 169,410 |
磷酸氫二銨 | 萬噸 | 55 | 162,703 | 81 | 242,182 |
磷酸二氫銨 | 萬噸 | 35 | 101,307 | 58 | 182,546 |
合成有機(jī)染料 | 噸 | 33,340 | 207,146 | 60,000 | 379,783 |
美容化妝品及洗護(hù)用品 | 噸 | 69,656 | 290,724 | 184,529 | 810,730 |
煙花、爆竹 | 噸 | 13,354 | 34,119 | 36,332 | 90,001 |
塑料制品 | - | - | 5,558,059 | - | 13,715,239 |
橡膠輪胎 | 萬噸 | 60 | 1,347,699 | 136 | 3,108,944 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬噸 | 58 | 1,299,991 | 131 | 2,983,775 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬條 | 4,199 | 1,299,991 | 10,246 | 2,983,775 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 438,915 | - | 1,387,205 |
裘皮服裝 | 噸 | 215 | 163,191 | 724 | 447,291 |
裘皮服裝 | 萬件 | 25 | 163,191 | 66 | 447,291 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 14 | 1,286,712 | 50 | 4,408,650 |
皮革箱包及類似容器 | 噸 | 4,540 | 102,947 | 18,096 | 458,055 |
木及其制品 | 萬噸 | 78 | 929,895 | 198 | 2,444,028 |
家用或裝飾用木制品 | 萬噸 | 5 | 145,611 | 13 | 446,933 |
膠合板及類似多層板 | 萬立方米 | 71 | 301,042 | 184 | 787,536 |
植物材料編結(jié)品 | 噸 | 35,195 | 156,079 | 76,998 | 370,356 |
紙漿、紙及其制品 | 萬噸 | 99 | 1,895,338 | 228 | 4,274,374 |
紡織原料 | 萬噸 | 17 | 286,374 | 36 | 658,924 |
化學(xué)纖維紡織原料 | 萬噸 | 17 | 203,785 | 35 | 431,857 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 8,922,314 | - | 22,693,861 |
紡織紗線 | - | - | 1,201,004 | - | 2,714,288 |
紡織織物 | - | - | 3,885,384 | - | 10,865,338 |
紡織制品 | - | - | 3,835,925 | - | 9,114,235 |
服裝及衣著附件 | - | - | 6,507,991 | - | 22,569,782 |
服裝 | - | - | 5,660,133 | - | 19,929,195 |
鞋靴 | 萬雙 | 47,606 | 2,078,123 | 172,957 | 7,776,591 |
帽類 | 萬個(gè) | 26,047 | 236,950 | 183,123 | 783,723 |
傘 | 萬把 | 5,334 | 215,771 | 15,181 | 571,973 |
花崗巖石材及其制品 | 萬噸 | 33 | 236,175 | 83 | 471,690 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 136 | 1,524,708 | 358 | 3,856,815 |
日用陶瓷 | 萬噸 | 27 | 1,000,053 | 84 | 2,605,576 |
建筑用陶瓷 | 萬噸 | 106 | 466,976 | 266 | 1,117,583 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,457,328 | - | 3,706,086 |
珍珠、寶石及半寶石 | - | - | 85,049 | - | 311,390 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 噸 | 30 | 516,905 | 92 | 1,457,867 |
鐵合金 | 萬噸 | 7 | 127,549 | 12 | 230,174 |
鋼材 | 萬噸 | 648 | 4,859,733 | 1,429 | 10,966,089 |
鋼鐵棒材 | 萬噸 | 101 | 563,081 | 204 | 1,171,890 |
角鋼及型鋼 | 萬噸 | 40 | 234,431 | 87 | 509,261 |
鋼鐵板材 | 萬噸 | 409 | 2,829,153 | 883 | 6,072,269 |
鋼鐵線材 | 萬噸 | 18 | 200,147 | 41 | 443,342 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 93,889 | 634,763 | 223,122 | 1,543,859 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 518,594 | 1,368,608 | 1,187,749 | 3,217,338 |
家具及其零件 | - | - | 3,491,124 | - | 9,839,396 |
玩具 | - | - | 1,865,091 | - | 4,432,360 |
體育用品及設(shè)備 | - | - | 862,850 | - | 2,319,536 |
筆及其零件 | - | - | 143,522 | - | 434,491 |
機(jī)電產(chǎn)品* | - | - | 107,639,408 | - | 279,690,136 |
機(jī)械基礎(chǔ)件 | - | - | 1,788,307 | - | 4,377,287 |
緊固件 | 噸 | 294,645 | 700,749 | 747,053 | 1,556,899 |
軸承 | 噸 | 46,327 | 315,972 | 123,326 | 782,773 |
手用或機(jī)用工具 | 萬噸 | 12 | 800,554 | 35 | 2,215,909 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械 | - | - | 403,779 | - | 1,105,431 |
拖拉機(jī) | 輛 | 12,443 | 34,753 | 25,042 | 81,424 |
食品加工機(jī)械 | 萬臺 | 30 | 80,222 | 87 | 226,722 |
包裝機(jī)械 | 萬臺 | 84 | 176,182 | 204 | 556,796 |
印刷、裝訂機(jī)械及其零件 | - | - | 1,049,140 | - | 2,789,001 |
打印機(jī)、復(fù)印機(jī)及一體機(jī) | 臺 | 2,607,089 | 571,838 | 7,411,102 | 1,581,741 |
通用機(jī)械設(shè)備 | - | - | 3,278,584 | - | 8,497,950 |
泵 | 萬臺 | 31,021 | 447,413 | 72,117 | 1,204,758 |
壓縮機(jī) | 萬臺 | 1,390 | 559,057 | 3,119 | 1,309,818 |
分離設(shè)備 | - | - | 431,701 | - | 1,134,197 |
閥門及類似裝置 | 萬套 | 37,395 | 773,519 | 99,054 | 2,278,678 |
紡織機(jī)械及其零件 | - | - | 262,954 | - | 674,126 |
縫制機(jī)械及其零件 | - | - | 156,285 | - | 354,262 |
機(jī)床 | 臺 | 1,324,695 | 484,536 | 3,664,029 | 1,232,824 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 13,914,219 | - | 33,856,432 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備 | 萬臺 | 1,644 | 7,410,809 | 4,047 | 17,250,826 |
平板電腦 | 萬臺 | 514 | 1,318,671 | 1,400 | 3,024,153 |
筆記本電腦 | 萬臺 | 1,055 | 5,552,630 | 2,455 | 12,950,157 |
中央處理部件 | 萬臺 | 304 | 1,378,608 | 734 | 3,338,801 |
存儲部件 | 萬臺 | 2,354 | 1,620,204 | 5,983 | 3,829,166 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件、附件 | 噸 | 36,473 | 2,043,086 | 102,550 | 5,799,101 |
液晶監(jiān)視器 | 萬臺 | 674 | 635,594 | 1,616 | 1,550,314 |
電工器材 | - | - | 7,349,282 | - | 18,838,038 |
變壓器 | 萬個(gè) | 22,052 | 226,216 | 54,166 | 643,601 |
原電池 | 億個(gè) | 24 | 173,567 | 58 | 409,693 |
蓄電池 | 萬個(gè) | 19,951 | 1,399,237 | 52,532 | 3,555,543 |
鋰離子蓄電池 | 萬個(gè) | 15,650 | 1,176,532 | 41,579 | 2,955,525 |
電氣控制裝置 | - | - | 2,083,741 | - | 5,361,809 |
高壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 139,740 | - | 445,273 |
低壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 1,944,002 | - | 4,916,537 |
電線及電纜 | 萬噸 | 16 | 1,345,226 | 40 | 3,327,245 |
手機(jī) | 萬臺 | 5,971 | 8,349,998 | 18,211 | 22,750,032 |
家用電器 | 萬臺 | 20,194 | 4,439,986 | 54,100 | 10,547,211 |
電扇 | 萬臺 | 3,813 | 419,186 | 9,008 | 963,974 |
空調(diào) | 萬臺 | 700 | 974,327 | 1,433 | 1,961,061 |
冰箱 | 萬臺 | 456 | 552,376 | 1,099 | 1,315,613 |
洗衣機(jī) | 萬臺 | 196 | 236,507 | 445 | 550,300 |
吸塵器 | 萬臺 | 688 | 268,625 | 2,053 | 757,465 |
微波爐 | 萬個(gè) | 582 | 277,745 | 1,165 | 548,526 |
音視頻設(shè)備及其零件 | - | - | 3,603,307 | - | 9,465,299 |
電視攝像機(jī),數(shù)字照相機(jī)及視頻攝錄一體機(jī) | 萬臺 | 3,305 | 601,815 | 8,439 | 1,654,200 |
數(shù)字照相機(jī) | 萬臺 | 84 | 153,545 | 237 | 423,169 |
無線電廣播接收設(shè)備 | 萬臺 | 1,071 | 158,881 | 3,595 | 447,266 |
液晶電視機(jī) | 萬臺 | 731 | 916,641 | 1,866 | 2,250,006 |
音視頻設(shè)備的零件 | - | - | 1,099,204 | - | 2,796,382 |
有機(jī)發(fā)光二極管顯示屏 | 萬塊 | 18 | 105,981 | 37 | 216,384 |
電子元件 | - | - | 15,673,788 | - | 41,185,510 |
印刷電路 | 億塊 | 31 | 1,227,656 | 77 | 3,069,101 |
印刷電路 | 萬噸 | 3 | 1,227,656 | 6 | 3,069,101 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個(gè) | 475 | 3,002,286 | 1,162 | 6,990,708 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 萬噸 | 44 | 3,002,286 | 100 | 6,990,708 |
太陽能電池 | 萬個(gè) | 26,262 | 1,744,657 | 71,933 | 4,079,040 |
太陽能電池 | 萬噸 | 43 | 1,744,657 | 98 | 4,079,040 |
集成電路 | 億個(gè) | 205 | 8,789,572 | 532 | 23,953,670 |
集成電路 | 萬噸 | 0 | 8,789,572 | 1 | 23,953,670 |
集裝箱 | 萬個(gè) | 15 | 505,439 | 36 | 1,132,815 |
摩托車 | 萬輛 | 111 | 448,129 | 329 | 1,318,438 |
內(nèi)燃機(jī)摩托車 | 萬輛 | 60 | 315,172 | 171 | 906,817 |
電動(dòng)摩托車及腳踏車 | 萬輛 | 49 | 131,007 | 156 | 406,248 |
自行車 | 萬輛 | 311 | 173,417 | 934 | 526,922 |
摩托車及自行車的零配件 | - | - | 423,079 | - | 1,349,491 |
汽車(包括底盤 ) | 萬輛 | 8 | 932,022 | 23 | 2,956,079 |
乘用車 | 輛 | 57,162 | 458,062 | 172,995 | 1,645,305 |
商用車 | 輛 | 19,590 | 473,960 | 55,697 | 1,310,774 |
客車(十座及以上) | 輛 | 3,803 | 120,636 | 12,009 | 362,456 |
貨車 | 輛 | 12,558 | 170,483 | 34,647 | 485,443 |
專用汽車 | 輛 | 1,028 | 88,654 | 2,839 | 221,153 |
汽車零配件 | - | - | 4,916,027 | - | 12,543,243 |
車用發(fā)動(dòng)機(jī) | 萬臺 | 22 | 167,285 | 74 | 449,365 |
汽車輪胎 | 噸 | 528,425 | 1,163,459 | 1,182,932 | 2,644,827 |
嬰孩車及其零件 | 噸 | 11,096 | 70,516 | 37,692 | 239,057 |
船舶 | 艘 | 466 | 982,418 | 1,037 | 3,706,157 |
液貨船 | 艘 | 2 | 49,311 | 24 | 1,035,133 |
集裝箱船 | 艘 | 4 | 91,931 | 10 | 259,428 |
散貨船 | 艘 | 20 | 619,813 | 50 | 1,541,540 |
眼鏡及其零件 | - | - | 354,282 | - | 1,125,418 |
液晶顯示板 | 萬個(gè) | 10,414 | 1,663,777 | 26,649 | 4,300,694 |
液晶顯示板 | 噸 | 41,775 | 1,663,777 | 108,064 | 4,300,694 |
計(jì)量檢測分析自控儀器及器具 | - | - | 1,691,349 | - | 4,284,833 |
分析儀器 | 臺 | 4,219,941 | 137,095 | 10,666,650 | 330,389 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 1,068,099 | - | 2,671,868 |
鐘表及其零件 | - | - | 317,757 | - | 796,380 |
手表 | 萬只 | 2,767 | 178,807 | 10,099 | 415,145 |
燈具、照明裝置及其零件 | - | - | 1,637,116 | - | 5,193,778 |
游戲機(jī)及其零附件 | 噸 | 4,948 | 274,064 | 14,077 | 663,098 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 56,225,002 | - | 142,800,361 |
生物技術(shù) | - | - | 96,303 | - | 245,608 |
生命科學(xué)技術(shù) | - | - | 3,334,692 | - | 7,760,898 |
光電技術(shù) | - | - | 2,184,817 | - | 5,578,860 |
計(jì)算機(jī)與通信技術(shù) | - | - | 33,336,194 | - | 84,591,806 |
電子技術(shù) | - | - | 14,438,836 | - | 37,519,182 |
計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù) | - | - | 1,398,956 | - | 3,591,833 |
材料技術(shù) | 噸 | 40,509 | 619,257 | 100,709 | 1,619,380 |
航空航天技術(shù) | - | - | 753,598 | - | 1,747,542 |
其他技術(shù) | - | - | 62,349 | - | 145,252 |
電動(dòng)載人汽車* | 輛 | 10,100 | 64,675 | 37,965 | 359,047 |
混合動(dòng)力客車(10座及以上) | 輛 | 4 | 12 | 45 | 4,892 |
純電動(dòng)客車(10座及以上) | 輛 | 107 | 25,022 | 263 | 63,076 |
非插電式混合動(dòng)力乘用車 | 輛 | 1 | 43 | 25 | 1,394 |
插電式混合動(dòng)力乘用車 | 輛 | 275 | 12,731 | 3,374 | 142,577 |
純電動(dòng)乘用車 | 輛 | 9,713 | 26,867 | 34,258 | 147,108 |
文化產(chǎn)品* | - | - | 4,740,379 | - | 12,718,974 |
注:本表所列主要出口商品的海關(guān)統(tǒng)計(jì)商品編碼范圍參見本年第1期附錄。 |