Product display
Product display
Product display
(13)2021年1月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 1月 | 1至1月累計(jì) | 比去年同期±% | 累計(jì)比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 7,039,367 | - | 7,039,367 | - | 7.4 | - | 7.4 |
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 2 | 117,852 | 2 | 117,852 | -7 | -14.2 | -7 | -14.2 |
水產(chǎn)品 | 萬噸 | 35 | 1,921,499 | 35 | 1,921,499 | -1.3 | 8.6 | -1.3 | 8.6 |
食用水產(chǎn)品 | 萬噸 | 35 | 1,918,778 | 35 | 1,918,778 | -1.3 | 8.6 | -1.3 | 8.6 |
蔬菜及食用菌 | 萬噸 | 67 | 929,090 | 67 | 929,090 | 8.5 | 1.4 | 8.5 | 1.4 |
鮮或冷藏蔬菜 | 萬噸 | 38 | 366,504 | 38 | 366,504 | 14.2 | 19.2 | 14.2 | 19.2 |
干鮮瓜果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 39 | 683,812 | 39 | 683,812 | 9.5 | 19.9 | 9.5 | 19.9 |
蘋果 | 萬噸 | 11 | 152,371 | 11 | 152,371 | 1.2 | 14.2 | 1.2 | 14.2 |
茶葉 | 噸 | 29,834 | 170,721 | 29,834 | 170,721 | -3.1 | -1.5 | -3.1 | -1.5 |
糧食 | 萬噸 | 28 | 156,224 | 28 | 156,224 | 58.7 | 27.8 | 58.7 | 27.8 |
稻谷及大米 | 萬噸 | 22 | 95,996 | 22 | 95,996 | 199.2 | 98.2 | 199.2 | 98.2 |
罐頭 | 噸 | 176,231 | 239,575 | 176,231 | 239,575 | -8.5 | -13.8 | -8.5 | -13.8 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 119,596 | 154,305 | 119,596 | 154,305 | -8.3 | -19.9 | -8.3 | -19.9 |
酒類及飲料 | - | - | 166,885 | - | 166,885 | - | 2.5 | - | 2.5 |
果蔬汁 | 萬噸 | 4 | 43,977 | 4 | 43,977 | -33.7 | -32 | -33.7 | -32 |
啤酒 | 萬升 | 4,248 | 28,133 | 4,248 | 28,133 | 30.6 | 39.6 | 30.6 | 39.6 |
煙草及其制品 | 噸 | 10,934 | 36,012 | 10,934 | 36,012 | -24.7 | -23.1 | -24.7 | -23.1 |
烤煙 | 噸 | 6,813 | 18,787 | 6,813 | 18,787 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 13.3 |
卷煙 | 萬條 | 438 | 8,567 | 438 | 8,567 | -35.2 | -48.4 | -35.2 | -48.4 |
制鹽 | 噸 | 192,444 | 11,684 | 192,444 | 11,684 | 74 | 79.4 | 74 | 79.4 |
水泥及水泥熟料 | 萬噸 | 27 | 20,741 | 27 | 20,741 | 65.8 | 75.4 | 65.8 | 75.4 |
鎢品 | 噸 | 1,346 | 42,023 | 1,346 | 42,023 | -4.2 | -2.4 | -4.2 | -2.4 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 35 | 47,984 | 35 | 47,984 | 21.6 | -0.8 | 21.6 | -0.8 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 43 | 122,303 | 43 | 122,303 | 101.1 | 129.6 | 101.1 | 129.6 |
成品油 | 萬噸 | 566 | 2,210,985 | 566 | 2,210,985 | 6 | -28.9 | 6 | -28.9 |
汽油 | 萬噸 | 189 | 771,082 | 189 | 771,082 | 63.3 | 11.2 | 63.3 | 11.2 |
航空煤油 | 萬噸 | 36 | 147,887 | 36 | 147,887 | -75.3 | -83.2 | -75.3 | -83.2 |
柴油 | 萬噸 | 172 | 660,099 | 172 | 660,099 | -7.1 | -37.3 | -7.1 | -37.3 |
氧化鋁 | 萬噸 | 1 | 8,539 | 1 | 8,539 | 128.5 | 58.6 | 128.5 | 58.6 |
稀土及其制品 | 噸 | 9,035 | 262,136 | 9,035 | 262,136 | 11.3 | 32.2 | 11.3 | 32.2 |
稀土 | 噸 | 4,023 | 38,983 | 4,023 | 38,983 | 1.7 | 48.3 | 1.7 | 48.3 |
基本有機(jī)化學(xué)品 | - | - | 4,128,295 | - | 4,128,295 | - | 18.1 | - | 18.1 |
檸檬酸 | 萬噸 | 8 | 53,731 | 8 | 53,731 | -7.7 | 13.5 | -7.7 | 13.5 |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 116,054 | 2,710,226 | 116,054 | 2,710,226 | 8.3 | 59.1 | 8.3 | 59.1 |
中藥材 | 噸 | 12,852 | 89,659 | 12,852 | 89,659 | 23.6 | 28.9 | 23.6 | 28.9 |
中式成藥 | 噸 | 1,053 | 31,526 | 1,053 | 31,526 | 1.9 | 82.8 | 1.9 | 82.8 |
人用疫苗 | 千克 | 114,106 | 324,743 | 114,106 | 324,743 | 1714.1 | 3766.1 | 1714.1 | 3766.1 |
抗菌素(制劑除外) | 噸 | 7,555 | 357,438 | 7,555 | 357,438 | -5.7 | 8 | -5.7 | 8 |
醫(yī)用敷料 | 噸 | 19,021 | 211,064 | 19,021 | 211,064 | -9.9 | 44.9 | -9.9 | 44.9 |
肥料 | 萬噸 | 181 | 417,643 | 181 | 417,643 | 2 | 14.4 | 2 | 14.4 |
尿素 | 萬噸 | 29 | 81,895 | 29 | 81,895 | -20.3 | -13.4 | -20.3 | -13.4 |
硫酸銨 | 萬噸 | 65 | 93,796 | 65 | 93,796 | 3.3 | 48.6 | 3.3 | 48.6 |
磷酸氫二銨 | 萬噸 | 12 | 44,162 | 12 | 44,162 | -16 | 1.6 | -16 | 1.6 |
磷酸二氫銨 | 萬噸 | 16 | 63,513 | 16 | 63,513 | -0.8 | 15.2 | -0.8 | 15.2 |
合成有機(jī)染料 | 噸 | 26,497 | 146,865 | 26,497 | 146,865 | 26.6 | 6.8 | 26.6 | 6.8 |
美容化妝品及洗護(hù)用品 | 噸 | 81,633 | 395,293 | 81,633 | 395,293 | -5.4 | -2.5 | -5.4 | -2.5 |
煙花、爆竹 | 噸 | 18,560 | 41,573 | 18,560 | 41,573 | -4.1 | -10.9 | -4.1 | -10.9 |
塑料制品 | - | - | 8,170,246 | - | 8,170,246 | - | 31.7 | - | 31.7 |
橡膠輪胎 | 萬噸 | 61 | 1,367,866 | 61 | 1,367,866 | 18 | 14.6 | 18 | 14.6 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬噸 | 59 | 1,301,482 | 59 | 1,301,482 | 18.6 | 14.9 | 18.6 | 14.9 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬條 | 4,942 | 1,301,482 | 4,942 | 1,301,482 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 14.9 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 888,520 | - | 888,520 | - | 7 | - | 7 |
裘皮服裝 | 噸 | 630 | 317,497 | 630 | 317,497 | 28.3 | 16.8 | 28.3 | 16.8 |
裘皮服裝 | 萬件 | 47 | 317,497 | 47 | 317,497 | 19.6 | 16.8 | 19.6 | 16.8 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 20 | 2,269,347 | 20 | 2,269,347 | -35.4 | -14.5 | -35.4 | -14.5 |
皮革箱包及類似容器 | 噸 | 11,515 | 304,689 | 11,515 | 304,689 | -2.7 | -1.5 | -2.7 | -1.5 |
木及其制品 | 萬噸 | 104 | 1,363,208 | 104 | 1,363,208 | 11.1 | 12 | 11.1 | 12 |
家用或裝飾用木制品 | 萬噸 | 8 | 268,379 | 8 | 268,379 | 3.5 | 6.9 | 3.5 | 6.9 |
膠合板及類似多層板 | 萬立方米 | 94 | 412,571 | 94 | 412,571 | 3.9 | 6.4 | 3.9 | 6.4 |
植物材料編結(jié)品 | 噸 | 32,185 | 174,605 | 32,185 | 174,605 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 |
紙漿、紙及其制品 | 萬噸 | 76 | 1,866,698 | 76 | 1,866,698 | -6.2 | 10 | -6.2 | 10 |
紡織原料 | 萬噸 | 13 | 216,335 | 13 | 216,335 | 9.5 | -8.5 | 9.5 | -8.5 |
化學(xué)纖維紡織原料 | 萬噸 | 13 | 148,763 | 13 | 148,763 | 12.3 | 10.4 | 12.3 | 10.4 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 13,076,075 | - | 13,076,075 | - | 14.6 | - | 14.6 |
紡織紗線 | - | - | 1,102,157 | - | 1,102,157 | - | 4.3 | - | 4.3 |
紡織織物 | - | - | 5,959,012 | - | 5,959,012 | - | -1 | - | -1 |
紡織制品 | - | - | 6,014,906 | - | 6,014,906 | - | 38.9 | - | 38.9 |
服裝及衣著附件 | - | - | 13,541,127 | - | 13,541,127 | - | 0 | - | 0 |
服裝 | - | - | 11,291,191 | - | 11,291,191 | - | -6.1 | - | -6.1 |
鞋靴 | 萬雙 | 90,580 | 4,355,450 | 90,580 | 4,355,450 | -15.1 | -9.6 | -15.1 | -9.6 |
帽類 | 萬個 | 137,445 | 428,505 | 137,445 | 428,505 | 18.5 | -6.6 | 18.5 | -6.6 |
傘 | 萬把 | 5,786 | 245,841 | 5,786 | 245,841 | -29.9 | -16 | -29.9 | -16 |
花崗巖石材及其制品 | 萬噸 | 35 | 253,816 | 35 | 253,816 | -19.1 | 22 | -19.1 | 22 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 171 | 2,538,399 | 171 | 2,538,399 | 2.4 | 39.2 | 2.4 | 39.2 |
日用陶瓷 | 萬噸 | 44 | 1,854,946 | 44 | 1,854,946 | -5.5 | 42.7 | -5.5 | 42.7 |
建筑用陶瓷 | 萬噸 | 125 | 624,476 | 125 | 624,476 | 5.4 | 32.4 | 5.4 | 32.4 |
玻璃及其制品 | - | - | 2,045,522 | - | 2,045,522 | - | 23.7 | - | 23.7 |
珍珠、寶石及半寶石 | - | - | 228,879 | - | 228,879 | - | 32.6 | - | 32.6 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 噸 | 230 | 1,062,651 | 230 | 1,062,651 | 317.3 | 34.7 | 317.3 | 34.7 |
鐵合金 | 萬噸 | 4 | 78,079 | 4 | 78,079 | 22.2 | 33.5 | 22.2 | 33.5 |
鋼材 | 萬噸 | 524 | 4,676,502 | 524 | 4,676,502 | 20 | 24.1 | 20 | 24.1 |
鋼鐵棒材 | 萬噸 | 59 | 425,017 | 59 | 425,017 | 17.9 | 30.9 | 17.9 | 30.9 |
角鋼及型鋼 | 萬噸 | 27 | 190,378 | 27 | 190,378 | -8.4 | 4.9 | -8.4 | 4.9 |
鋼鐵板材 | 萬噸 | 340 | 2,635,399 | 340 | 2,635,399 | 43 | 52.4 | 43 | 52.4 |
鋼鐵線材 | 萬噸 | 19 | 261,009 | 19 | 261,009 | 12.3 | 43.2 | 12.3 | 43.2 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 76,080 | 648,039 | 76,080 | 648,039 | 1.7 | 18.3 | 1.7 | 18.3 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 468,776 | 1,406,144 | 468,776 | 1,406,144 | 2.3 | 10.8 | 2.3 | 10.8 |
家具及其零件 | - | - | 6,562,648 | - | 6,562,648 | - | 27.6 | - | 27.6 |
玩具 | - | - | 3,083,780 | - | 3,083,780 | - | 46.6 | - | 46.6 |
體育用品及設(shè)備 | - | - | 2,024,298 | - | 2,024,298 | - | 78.9 | - | 78.9 |
筆及其零件 | - | - | 217,283 | - | 217,283 | - | -9.8 | - | -9.8 |
機(jī)電產(chǎn)品* | - | - | 158,236,822 | - | 158,236,822 | - | 30.6 | - | 30.6 |
機(jī)械基礎(chǔ)件 | - | - | 2,297,049 | - | 2,297,049 | - | 10.4 | - | 10.4 |
緊固件 | 噸 | 410,107 | 872,238 | 410,107 | 872,238 | 7.5 | 22 | 7.5 | 22 |
軸承 | 噸 | 67,566 | 422,805 | 67,566 | 422,805 | 4.7 | 11 | 4.7 | 11 |
手用或機(jī)用工具 | 萬噸 | 21 | 1,319,692 | 21 | 1,319,692 | 5.4 | 13.3 | 5.4 | 13.3 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械 | - | - | 598,237 | - | 598,237 | - | 10.7 | - | 10.7 |
拖拉機(jī) | 輛 | 11,870 | 44,983 | 11,870 | 44,983 | 16 | 26.6 | 16 | 26.6 |
食品加工機(jī)械 | 萬臺 | 99 | 132,013 | 99 | 132,013 | 109.2 | 9.9 | 109.2 | 9.9 |
包裝機(jī)械 | 臺 | 1,506,115 | 314,425 | 1,506,115 | 314,425 | 44.6 | -3.5 | 44.6 | -3.5 |
印刷、裝訂機(jī)械及其零件 | - | - | 1,292,462 | - | 1,292,462 | - | 2.4 | - | 2.4 |
打印機(jī)、復(fù)印機(jī)及一體機(jī) | 臺 | 4,116,417 | 730,180 | 4,116,417 | 730,180 | 17.6 | -0.9 | 17.6 | -0.9 |
通用機(jī)械設(shè)備 | - | - | 4,372,723 | - | 4,372,723 | - | 12.4 | - | 12.4 |
泵 | 萬臺 | 66,441 | 716,481 | 66,441 | 716,481 | 112.9 | 20.7 | 112.9 | 20.7 |
壓縮機(jī) | 萬臺 | 1,438 | 625,253 | 1,438 | 625,253 | 18 | 18.2 | 18 | 18.2 |
分離設(shè)備 | - | - | 516,465 | - | 516,465 | - | 12.5 | - | 12.5 |
閥門及類似裝置 | 萬套 | 57,237 | 1,346,306 | 57,237 | 1,346,306 | 15.6 | 8.1 | 15.6 | 8.1 |
紡織機(jī)械及其零件 | - | - | 451,993 | - | 451,993 | - | 31 | - | 31 |
縫制機(jī)械及其零件 | - | - | 202,319 | - | 202,319 | - | 21.2 | - | 21.2 |
機(jī)床 | 臺 | 2,492,432 | 677,822 | 2,492,432 | 677,822 | 26.9 | 13.1 | 26.9 | 13.1 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 19,882,635 | - | 19,882,635 | - | 51 | - | 51 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備 | 萬臺 | 3,390 | 11,868,794 | 3,390 | 11,868,794 | 91.1 | 72.2 | 91.1 | 72.2 |
平板電腦 | 萬臺 | 1,445 | 2,858,261 | 1,445 | 2,858,261 | 114.9 | 129.3 | 114.9 | 129.3 |
筆記本電腦 | 萬臺 | 1,831 | 8,294,498 | 1,831 | 8,294,498 | 80.2 | 61.2 | 80.2 | 61.2 |
中央處理部件 | 萬臺 | 344 | 1,392,934 | 344 | 1,392,934 | 17.7 | 10.3 | 17.7 | 10.3 |
存儲部件 | 萬臺 | 2,404 | 1,482,173 | 2,404 | 1,482,173 | 17.1 | 28.3 | 17.1 | 28.3 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件、附件 | 噸 | 56,380 | 2,729,500 | 56,380 | 2,729,500 | 11.8 | 22.2 | 11.8 | 22.2 |
液晶監(jiān)視器 | 萬臺 | 870 | 1,005,267 | 870 | 1,005,267 | 21 | 44.4 | 21 | 44.4 |
電工器材 | - | - | 10,919,552 | - | 10,919,552 | - | 29.2 | - | 29.2 |
變壓器 | 萬個 | 29,196 | 264,496 | 29,196 | 264,496 | 35.1 | -21.3 | 35.1 | -21.3 |
原電池 | 億個 | 26 | 191,297 | 26 | 191,297 | 2.4 | 6.7 | 2.4 | 6.7 |
蓄電池 | 萬個 | 31,675 | 2,293,016 | 31,675 | 2,293,016 | 41.2 | 48.1 | 41.2 | 48.1 |
鋰離子蓄電池 | 萬個 | 25,302 | 1,937,086 | 25,302 | 1,937,086 | 45.7 | 53.9 | 45.7 | 53.9 |
電氣控制裝置 | - | - | 2,907,542 | - | 2,907,542 | - | 22.7 | - | 22.7 |
高壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 182,807 | - | 182,807 | - | -26.8 | - | -26.8 |
低壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 2,724,735 | - | 2,724,735 | - | 28.5 | - | 28.5 |
電線及電纜 | 萬噸 | 21 | 1,948,766 | 21 | 1,948,766 | 7.8 | 28.9 | 7.8 | 28.9 |
手機(jī) | 萬臺 | 9,823 | 13,494,396 | 9,823 | 13,494,396 | 9.2 | 37.8 | 9.2 | 37.8 |
家用電器 | 萬臺 | 35,253 | 8,016,997 | 35,253 | 8,016,997 | 24.8 | 43.7 | 24.8 | 43.7 |
電扇 | 萬臺 | 3,471 | 453,775 | 3,471 | 453,775 | -10.3 | 16.9 | -10.3 | 16.9 |
空調(diào) | 萬臺 | 500 | 669,357 | 500 | 669,357 | 9.1 | 7.9 | 9.1 | 7.9 |
冰箱 | 萬臺 | 601 | 798,168 | 601 | 798,168 | 38.6 | 54.9 | 38.6 | 54.9 |
洗衣機(jī) | 萬臺 | 209 | 275,541 | 209 | 275,541 | 12.7 | 17.2 | 12.7 | 17.2 |
吸塵器 | 萬臺 | 1,458 | 583,249 | 1,458 | 583,249 | 31.7 | 49.1 | 31.7 | 49.1 |
微波爐 | 萬個 | 594 | 304,031 | 594 | 304,031 | 36.5 | 50 | 36.5 | 50 |
電視機(jī) | 萬臺 | 660 | 1,121,270 | 660 | 1,121,270 | -19.7 | 14.7 | -19.7 | 14.7 |
液晶電視機(jī) | 萬臺 | 652 | 1,091,821 | 652 | 1,091,821 | -19.8 | 14.2 | -19.8 | 14.2 |
音視頻設(shè)備及其零件 | - | - | 3,436,509 | - | 3,436,509 | - | 16.4 | - | 16.4 |
電視攝像機(jī),數(shù)字照相機(jī)及視頻攝錄一體機(jī) | 萬臺 | 6,434 | 1,099,733 | 6,434 | 1,099,733 | 62.2 | 37.8 | 62.2 | 37.8 |
數(shù)字照相機(jī) | 萬臺 | 128 | 226,683 | 128 | 226,683 | 11.2 | 25.7 | 11.2 | 25.7 |
無線電廣播接收設(shè)備 | 萬臺 | 2,456 | 398,389 | 2,456 | 398,389 | 17.6 | 74.6 | 17.6 | 74.6 |
音視頻設(shè)備的零件 | - | - | 986,521 | - | 986,521 | - | 12 | - | 12 |
有機(jī)發(fā)光二極管顯示屏 | 萬塊 | 39 | 194,438 | 39 | 194,438 | 306.6 | 252.5 | 306.6 | 252.5 |
電子元件 | - | - | 19,937,684 | - | 19,937,684 | - | 39.6 | - | 39.6 |
印刷電路 | 億塊 | 42 | 1,651,336 | 42 | 1,651,336 | 43.6 | 51.9 | 43.6 | 51.9 |
印刷電路 | 萬噸 | 3 | 1,651,336 | 3 | 1,651,336 | 36.9 | 51.9 | 36.9 | 51.9 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個 | 681 | 3,105,732 | 681 | 3,105,732 | 58 | 25.2 | 58 | 25.2 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 萬噸 | 39 | 3,105,732 | 39 | 3,105,732 | 9.7 | 25.2 | 9.7 | 25.2 |
太陽能電池 | 萬個 | 25,599 | 1,543,226 | 25,599 | 1,543,226 | -9.3 | 5.6 | -9.3 | 5.6 |
太陽能電池 | 萬噸 | 38 | 1,543,226 | 38 | 1,543,226 | 8.6 | 5.6 | 8.6 | 5.6 |
集成電路 | 億個 | 270 | 10,902,053 | 270 | 10,902,053 | 57.4 | 42.4 | 57.4 | 42.4 |
集成電路 | 萬噸 | 0 | 10,902,053 | 0 | 10,902,053 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 42.4 |
集裝箱 | 萬個 | 30 | 1,081,412 | 30 | 1,081,412 | 100.2 | 152.7 | 100.2 | 152.7 |
摩托車 | 萬輛 | 264 | 940,280 | 264 | 940,280 | 57 | 43.7 | 57 | 43.7 |
內(nèi)燃機(jī)摩托車 | 萬輛 | 106 | 591,450 | 106 | 591,450 | 35.7 | 39.6 | 35.7 | 39.6 |
電動摩托車及腳踏車 | 萬輛 | 157 | 345,887 | 157 | 345,887 | 76.4 | 51.6 | 76.4 | 51.6 |
自行車 | 萬輛 | 625 | 401,586 | 625 | 401,586 | 25.7 | 46.2 | 25.7 | 46.2 |
摩托車及自行車的零配件 | - | - | 1,118,329 | - | 1,118,329 | - | 47.8 | - | 47.8 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 14 | 2,006,766 | 14 | 2,006,766 | 39.4 | 54 | 39.4 | 54 |
乘用車 | 輛 | 109,986 | 1,279,428 | 109,986 | 1,279,428 | 40.1 | 72.8 | 40.1 | 72.8 |
商用車 | 輛 | 34,056 | 727,338 | 34,056 | 727,338 | 37.1 | 29.3 | 37.1 | 29.3 |
客車(十座及以上) | 輛 | 2,713 | 110,750 | 2,713 | 110,750 | -53.1 | -31.1 | -53.1 | -31.1 |
貨車 | 輛 | 26,549 | 390,285 | 26,549 | 390,285 | 74.3 | 84.6 | 74.3 | 84.6 |
專用汽車 | 輛 | 1,089 | 81,235 | 1,089 | 81,235 | -9.7 | -11.7 | -9.7 | -11.7 |
汽車零配件 | - | - | 6,463,014 | - | 6,463,014 | - | 14.7 | - | 14.7 |
車用發(fā)動機(jī) | 萬臺 | 34 | 172,305 | 34 | 172,305 | -2 | -3.8 | -2 | -3.8 |
汽車輪胎 | 噸 | 522,051 | 1,131,196 | 522,051 | 1,131,196 | 17.7 | 13.7 | 17.7 | 13.7 |
嬰孩車及其零件 | 噸 | 14,991 | 105,426 | 14,991 | 105,426 | -28.8 | -21.1 | -28.8 | -21.1 |
船舶 | 艘 | 372 | 2,178,233 | 372 | 2,178,233 | -20.2 | -12.8 | -20.2 | -12.8 |
液貨船 | 艘 | 12 | 397,397 | 12 | 397,397 | -36.8 | -55.3 | -36.8 | -55.3 |
集裝箱船 | 艘 | 11 | 443,598 | 11 | 443,598 | 175 | 288.6 | 175 | 288.6 |
散貨船 | 艘 | 28 | 910,698 | 28 | 910,698 | 7.7 | 1.6 | 7.7 | 1.6 |
眼鏡及其零件 | - | - | 570,121 | - | 570,121 | - | -4.9 | - | -4.9 |
液晶顯示板 | 萬個 | 13,219 | 1,995,292 | 13,219 | 1,995,292 | 27.4 | 31.5 | 27.4 | 31.5 |
液晶顯示板 | 噸 | 41,875 | 1,995,292 | 41,875 | 1,995,292 | 6.9 | 31.5 | 6.9 | 31.5 |
計(jì)量檢測分析自控儀器及器具 | - | - | 2,231,946 | - | 2,231,946 | - | 15.6 | - | 15.6 |
分析儀器 | 臺 | 8,024,076 | 178,230 | 8,024,076 | 178,230 | 64.7 | 31.7 | 64.7 | 31.7 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 1,551,578 | - | 1,551,578 | - | 28.1 | - | 28.1 |
鐘表及其零件 | - | - | 366,981 | - | 366,981 | - | 1.5 | - | 1.5 |
手表 | 萬只 | 4,164 | 153,147 | 4,164 | 153,147 | -32.7 | -13.1 | -32.7 | -13.1 |
燈具、照明裝置及其零件 | - | - | 4,542,811 | - | 4,542,811 | - | 52.6 | - | 52.6 |
游戲機(jī)及其零附件 | 噸 | 19,867 | 1,331,617 | 19,867 | 1,331,617 | 168.2 | 357.7 | 168.2 | 357.7 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 75,822,274 | - | 75,822,274 | - | 36.1 | - | 36.1 |
生物技術(shù) | - | - | 423,772 | - | 423,772 | - | 318.2 | - | 318.2 |
生命科學(xué)技術(shù) | - | - | 4,119,842 | - | 4,119,842 | - | 27.1 | - | 27.1 |
光電技術(shù) | - | - | 2,684,181 | - | 2,684,181 | - | 28.9 | - | 28.9 |
計(jì)算機(jī)與通信技術(shù) | - | - | 47,587,870 | - | 47,587,870 | - | 37.1 | - | 37.1 |
電子技術(shù) | - | - | 17,386,339 | - | 17,386,339 | - | 37.1 | - | 37.1 |
計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù) | - | - | 1,955,889 | - | 1,955,889 | - | 21.8 | - | 21.8 |
材料技術(shù) | 噸 | 49,079 | 721,834 | 49,079 | 721,834 | 11.1 | 13.4 | 11.1 | 13.4 |
航空航天技術(shù) | - | - | 823,106 | - | 823,106 | - | 36 | - | 36 |
其他技術(shù) | - | - | 119,442 | - | 119,442 | - | 178.8 | - | 178.8 |
電動載人汽車* | 輛 | 26,153 | 376,064 | 26,153 | 376,064 | 6.8 | 89.1 | 6.8 | 89.1 |
混合動力客車(10座及以上) | 輛 | 1 | 345 | 1 | 345 | -66.7 | 3.6 | -66.7 | 3.6 |
純電動客車(10座及以上) | 輛 | 136 | 26,284 | 136 | 26,284 | 47.8 | 13.6 | 47.8 | 13.6 |
非插電式混合動力乘用車 | 輛 | 72 | 1,554 | 72 | 1,554 | 414.3 | 103.5 | 414.3 | 103.5 |
插電式混合動力乘用車 | 輛 | 2,498 | 99,370 | 2,498 | 99,370 | 8.1 | 1.8 | 8.1 | 1.8 |
純電動乘用車 | 輛 | 23,446 | 248,511 | 23,446 | 248,511 | 6.3 | 222.6 | 6.3 | 222.6 |
文化產(chǎn)品* | - | - | 9,674,893 | - | 9,674,893 | - | 48 | - | 48 |
食品* | - | - | 6,048,302 | - | 6,048,302 | - | 6.8 | - | 6.8 |
注:本表商品列目的編碼范圍參見本年第1期附錄,也可以從海關(guān)總署門戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計(jì)欄目瀏覽。 |