Product display
Product display
Product display
(13)2020年12月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 12月 | 1至12月累計 | 比上年同期±% | 累計比上年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 7,557,735 | - | 76,034,310 | - | -7.4 | - | -3.2 |
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 3 | 172,665 | 31 | 1,639,448 | -11.2 | -7.1 | -11.8 | -13.7 |
水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 37 | 1,949,146 | 375 | 18,755,281 | -9.9 | -2.7 | -10.8 | -8.0 |
蔬菜 | 萬噸 | 96 | 1,173,412 | 1,017 | 11,951,126 | 0.2 | -3.7 | 3.9 | -4.9 |
鮮或冷藏蔬菜 | 萬噸 | 67 | 649,859 | 692 | 5,770,200 | 2.8 | 14.5 | 6.3 | 4.1 |
鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 55 | 953,666 | 388 | 6,832,265 | -9.2 | 4.8 | 7.4 | 14.7 |
蘋果 | 萬噸 | 13 | 186,792 | 106 | 1,449,612 | -21.9 | -5.8 | 9.0 | 16.3 |
茶葉 | 噸 | 24,566 | 158,963 | 348,815 | 2,037,982 | -24.9 | -17.1 | -4.8 | 0.9 |
糧食 | 萬噸 | 21 | 166,726 | 354 | 2,026,669 | -46.9 | -30.0 | -18.4 | -16.0 |
稻谷及大米 | 萬噸 | 11 | 63,885 | 230 | 916,737 | -48.7 | -27.8 | -16.1 | -13.4 |
罐頭 | 噸 | 180,468 | 226,213 | 2,191,501 | 3,178,792 | -13.8 | -22.3 | -4.2 | -1.4 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 132,242 | 151,858 | 1,540,391 | 2,215,449 | -14.0 | -28.7 | -4.2 | -0.2 |
酒類及飲料 | - | - | 198,756 | - | 2,257,565 | - | -34.4 | - | -12.4 |
果蔬汁 | 萬噸 | 5 | 51,303 | 49 | 541,321 | -46.1 | -45.9 | 9.6 | 2.6 |
啤酒 | 萬升 | 3,581 | 21,713 | 38,674 | 242,754 | -10.0 | -9.1 | -7.4 | -4.9 |
煙草及其制品 | 噸 | 18,588 | 98,289 | 217,855 | 778,752 | -44.7 | -59.4 | -13.5 | -45.1 |
烤煙 | 噸 | 8,890 | 22,940 | 110,449 | 332,458 | -55.6 | -64.6 | -9.4 | -22.6 |
卷煙 | 萬條 | 1,429 | 60,470 | 9,116 | 257,003 | -50.2 | -61.7 | -36.1 | -63.6 |
制鹽 | 噸 | 140,160 | 12,784 | 1,151,108 | 98,528 | -21.5 | 22.8 | -12.0 | 13.8 |
水泥及水泥熟料 | 萬噸 | 32 | 23,273 | 313 | 220,347 | -38.0 | -29.3 | -43.4 | -36.4 |
鎢品 | 噸 | 1,297 | 37,303 | 14,720 | 429,448 | -16.6 | -17.4 | -35.9 | -39.1 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 9 | 13,686 | 319 | 435,761 | -86.7 | -84.8 | -47.1 | -53.3 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 39 | 104,105 | 349 | 772,848 | -48.5 | -37.4 | -46.5 | -57.0 |
成品油 | 萬噸 | 590 | 2,106,951 | 6,183 | 25,473,643 | -13.1 | -46.7 | -7.5 | -33.7 |
汽油 | 萬噸 | 145 | 538,238 | 1,600 | 6,389,304 | -16.5 | -47.9 | -2.3 | -32.3 |
航空煤油 | 萬噸 | 43 | 172,909 | 998 | 4,759,692 | -77.3 | -85.7 | -43.4 | -57.7 |
柴油 | 萬噸 | 149 | 526,436 | 1,976 | 7,924,952 | -8.8 | -43.4 | -7.6 | -35.5 |
氧化鋁 | 萬噸 | 1 | 10,569 | 15 | 98,999 | -83.2 | -32.8 | -43.8 | -41.0 |
稀土及其制品 | 噸 | 8,869 | 240,383 | 78,162 | 2,167,011 | 10.5 | 19.7 | -13.6 | -4.9 |
稀土 | 噸 | 4,168 | 39,219 | 35,448 | 343,921 | 14.0 | 39.6 | -23.5 | -21.9 |
基本有機化學(xué)品 | - | - | 3,887,681 | - | 39,258,471 | - | 14.8 | - | -1.5 |
檸檬酸 | 萬噸 | 8 | 50,301 | 94 | 570,276 | -16.3 | -4.9 | -1.4 | -5.6 |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 119,643 | 2,947,514 | 1,314,371 | 23,033,100 | 4.2 | 77.0 | 7.5 | 26.6 |
中藥材 | 噸 | 14,215 | 108,145 | 131,957 | 947,902 | 2.8 | 13.2 | 8.1 | 3.0 |
中式成藥 | 噸 | 1,416 | 20,346 | 12,524 | 259,307 | -7.5 | -26.2 | -0.9 | -0.6 |
抗菌素(制劑除外) | 噸 | 6,333 | 318,979 | 83,780 | 3,708,108 | -23.9 | -0.8 | -4.2 | 3.1 |
醫(yī)用敷料 | 噸 | 18,897 | 204,459 | 217,046 | 1,858,843 | -11.6 | 38.1 | -0.9 | 19.3 |
肥料 | 萬噸 | 288 | 659,002 | 2,917 | 6,736,905 | 28.1 | 31.3 | 5.1 | -8.3 |
尿素 | 萬噸 | 58 | 158,023 | 545 | 1,421,898 | -2.5 | 4.7 | 10.2 | 1.2 |
硫酸銨 | 萬噸 | 100 | 114,734 | 866 | 1,012,694 | 45.5 | 53.6 | 23.3 | 20.9 |
磷酸氫二銨 | 萬噸 | 49 | 177,403 | 573 | 1,826,319 | 33.4 | 53.7 | -11.5 | -21.0 |
磷酸二氫銨 | 萬噸 | 15 | 57,525 | 253 | 835,059 | 40.8 | 49.9 | 5.8 | -8.1 |
合成有機染料 | 噸 | 25,107 | 128,638 | 203,925 | 1,208,739 | 26.8 | 1.1 | -6.5 | -23.8 |
美容化妝品及洗護用品 | 噸 | 79,166 | 376,327 | 999,019 | 4,243,915 | -1.6 | -5.0 | 4.3 | -11.2 |
煙花、爆竹 | 噸 | 12,363 | 26,736 | 270,912 | 640,674 | -52.7 | -57.3 | -21.5 | -19.6 |
塑料制品 | - | - | 9,673,371 | - | 85,271,197 | - | 30.4 | - | 19.6 |
橡膠輪胎 | 萬噸 | 56 | 1,251,656 | 629 | 13,940,203 | -1.7 | -3.5 | -3.4 | -9.8 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬噸 | 53 | 1,185,478 | 604 | 13,279,370 | -1.5 | -3.9 | -3.4 | -10.3 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬條 | 4,509 | 1,185,478 | 47,684 | 13,279,370 | -0.2 | -3.9 | -4.7 | -10.3 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 1,068,841 | - | 7,408,461 | - | -4.3 | - | -24.2 |
裘皮服裝 | 噸 | 1,027 | 494,634 | 5,061 | 2,502,320 | -9.0 | -8.5 | -37.4 | -39.2 |
裘皮服裝 | 萬件 | 80 | 494,634 | 425 | 2,502,320 | -22.2 | -8.5 | -35.2 | -39.2 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 19 | 2,351,677 | 201 | 20,639,453 | -30.2 | -16.6 | -34.7 | -24.2 |
皮革箱包及類似容器 | 噸 | 10,518 | 285,110 | 92,338 | 2,288,609 | -12.2 | 5.7 | -14.0 | -7.7 |
木及其制品 | 萬噸 | 95 | 1,363,754 | 1,033 | 13,352,367 | -2.2 | 11.6 | -2.7 | 1.1 |
家用或裝飾用木制品 | 萬噸 | 8 | 288,906 | 75 | 2,677,052 | 19.2 | 27.5 | 2.1 | 4.4 |
膠合板及類似多層板 | 萬立方米 | 88 | 391,195 | 1,048 | 4,224,951 | -3.7 | -3.0 | 3.2 | -5.7 |
植物材料編結(jié)品 | 噸 | 29,678 | 171,685 | 312,756 | 1,657,904 | 6.2 | 12.0 | 2.9 | 0.0 |
紙漿、紙及其制品 | 萬噸 | 78 | 2,076,164 | 916 | 21,005,121 | -9.0 | -0.3 | -12.2 | -4.5 |
紡織原料 | 萬噸 | 13 | 206,152 | 137 | 2,251,261 | 1.1 | -17.1 | -14.0 | -28.5 |
化學(xué)纖維紡織原料 | 萬噸 | 12 | 142,185 | 132 | 1,544,047 | 6.4 | -0.5 | -11.3 | -23.8 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 12,290,948 | - | 153,839,442 | - | 12.6 | - | 29.2 |
紡織紗線 | - | - | 974,969 | - | 9,769,934 | - | -4.2 | - | -21.5 |
紡織織物 | - | - | 5,254,620 | - | 49,680,394 | - | -6.9 | - | -17.9 |
紡織制品 | - | - | 6,061,359 | - | 94,389,114 | - | 42.6 | - | 104.8 |
服裝及衣著附件 | - | - | 13,910,008 | - | 137,382,328 | - | 2.8 | - | -6.4 |
服裝 | - | - | 11,768,622 | - | 117,883,946 | - | -2.2 | - | -9.0 |
鞋靴 | 萬雙 | 79,512 | 4,077,033 | 740,137 | 35,437,573 | -11.5 | -10.6 | -22.4 | -21.2 |
帽類 | 萬個 | 132,871 | 418,259 | 1,013,919 | 3,917,600 | 24.3 | 3.6 | -13.4 | -13.6 |
傘 | 萬把 | 5,313 | 223,061 | 58,425 | 2,031,086 | -25.0 | -11.6 | -30.4 | -17.7 |
花崗巖石材及其制品 | 萬噸 | 38 | 288,010 | 484 | 3,284,221 | -22.8 | 10.4 | -16.8 | 14.1 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 187 | 3,226,020 | 1,768 | 25,116,587 | -3.2 | 18.6 | -16.7 | 0.0 |
日用陶瓷 | 萬噸 | 45 | 2,360,633 | 424 | 18,193,948 | -0.4 | 15.8 | -9.2 | 3.4 |
建筑用陶瓷 | 萬噸 | 139 | 799,866 | 1,312 | 6,313,026 | -4.0 | 28.1 | -18.6 | -8.1 |
玻璃及其制品 | - | - | 2,159,353 | - | 18,855,551 | - | 16.7 | - | 2.7 |
珍珠、寶石及半寶石 | - | - | 244,302 | - | 1,720,665 | - | 8.0 | - | -22.5 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 噸 | 212 | 1,256,661 | 777 | 7,985,962 | 209.4 | -0.8 | 21.9 | -39.7 |
鐵合金 | 萬噸 | 4 | 83,687 | 47 | 834,490 | -3.9 | 16.9 | -14.4 | -27.4 |
鋼材 | 萬噸 | 485 | 4,588,448 | 5,367 | 45,470,049 | 3.5 | 11.5 | -16.5 | -15.4 |
鋼鐵棒材 | 萬噸 | 63 | 441,196 | 690 | 4,280,613 | 14.6 | 21.8 | -28.0 | -30.0 |
角鋼及型鋼 | 萬噸 | 22 | 219,507 | 281 | 1,996,799 | -13.8 | 24.8 | -13.7 | -8.7 |
鋼鐵板材 | 萬噸 | 303 | 2,468,457 | 3,273 | 23,784,843 | 11.5 | 22.9 | -15.0 | -13.9 |
鋼鐵線材 | 萬噸 | 20 | 326,485 | 203 | 2,755,256 | 7.6 | 53.4 | -1.3 | 9.6 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 68,939 | 561,539 | 744,457 | 5,437,365 | -6.4 | 5.9 | -11.5 | -10.2 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 456,130 | 1,323,612 | 4,857,435 | 13,100,362 | -4.5 | 2.6 | -15.2 | -14.1 |
家具及其零件 | - | - | 7,445,768 | - | 58,405,579 | - | 31.0 | - | 11.8 |
玩具 | - | - | 3,381,158 | - | 33,485,634 | - | 31.5 | - | 7.5 |
體育用品及設(shè)備 | - | - | 1,997,332 | - | 15,811,507 | - | 82.7 | - | 41.0 |
筆及其零件 | - | - | 199,019 | - | 2,219,180 | - | -17.5 | - | -16.2 |
機電產(chǎn)品* | - | - | 172,102,502 | - | 1,541,114,595 | - | 23.6 | - | 5.7 |
機械基礎(chǔ)件 | - | - | 2,355,711 | - | 21,829,506 | - | 6.8 | - | -0.7 |
緊固件 | 噸 | 404,708 | 954,978 | 4,069,125 | 8,792,590 | 6.7 | 9.3 | -2.1 | 8.1 |
軸承 | 噸 | 62,575 | 401,459 | 589,145 | 3,628,101 | 5.8 | 8.6 | -25.4 | -7.5 |
手用或機用工具 | 萬噸 | 21 | 1,355,570 | 196 | 12,141,159 | 14.6 | 17.3 | 4.1 | 2.8 |
農(nóng)業(yè)機械 | - | - | 561,256 | - | 5,020,205 | - | 21.2 | - | 18.7 |
拖拉機 | 輛 | 12,257 | 47,873 | 130,335 | 476,422 | -8.4 | 17.7 | 9.6 | 8.4 |
食品加工機械 | 萬臺 | 72 | 157,744 | 564 | 1,205,021 | 37.2 | 22.3 | 8.3 | -6.0 |
包裝機械 | 萬臺 | 169 | 343,968 | 1,427 | 2,961,623 | 89.5 | 12.8 | 59.5 | 3.4 |
印刷、裝訂機械及其零件 | - | - | 1,422,296 | - | 13,458,987 | - | -7.2 | - | -18.2 |
打印機、復(fù)印機及一體機 | 臺 | 4,675,717 | 835,097 | 44,107,970 | 7,704,906 | 19.2 | -7.9 | -6.3 | -21.1 |
通用機械設(shè)備 | - | - | 4,547,510 | - | 41,528,137 | - | 16.2 | - | 7.5 |
泵 | 萬臺 | 71,603 | 707,861 | 721,626 | 6,711,971 | 99.2 | 19.2 | 109.1 | 15.4 |
壓縮機 | 萬臺 | 1,357 | 613,796 | 12,712 | 5,427,828 | 21.8 | 27.5 | 7.1 | 4.7 |
分離設(shè)備 | - | - | 725,172 | - | 5,350,213 | - | 4.9 | - | 19.0 |
閥門及類似裝置 | 萬套 | 55,487 | 1,338,819 | 500,463 | 12,475,183 | 16.6 | 11.9 | 3.5 | 1.4 |
紡織機械及其零件 | - | - | 472,010 | - | 4,567,714 | - | 40.5 | - | 21.6 |
縫制機械及其零件 | - | - | 200,309 | - | 1,737,414 | - | 18.4 | - | -3.1 |
機床 | 臺 | 2,475,804 | 722,063 | 22,395,968 | 6,391,982 | 6.8 | 13.9 | 7.1 | -5.2 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 22,297,600 | - | 210,955,269 | - | 34.6 | - | 11.6 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備 | 萬臺 | 3,828 | 13,391,023 | 33,070 | 123,059,491 | 73.4 | 58.0 | 24.3 | 19.1 |
平板電腦 | 萬臺 | 1,659 | 3,221,200 | 13,795 | 26,819,906 | 82.9 | 100.7 | 25.7 | 22.6 |
筆記本電腦 | 萬臺 | 2,056 | 9,510,281 | 18,129 | 88,494,686 | 71.2 | 51.9 | 25.6 | 19.9 |
中央處理部件 | 萬臺 | 358 | 1,534,178 | 3,526 | 15,417,314 | -1.5 | -7.6 | -4.3 | -8.1 |
存儲部件 | 萬臺 | 2,665 | 1,714,948 | 26,421 | 17,341,219 | -4.7 | -1.6 | -3.4 | 0.4 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件、附件 | 噸 | 61,065 | 2,907,148 | 603,491 | 30,617,702 | 6.1 | 2.6 | 9.5 | -2.6 |
液晶監(jiān)視器 | 萬臺 | 964 | 1,054,929 | 9,844 | 9,772,990 | 30.5 | 54.7 | 9.4 | 13.0 |
電工器材 | - | - | 11,235,448 | - | 101,079,903 | - | 20.5 | - | 5.9 |
變壓器 | 萬個 | 29,681 | 310,447 | 286,173 | 3,264,273 | 14.3 | -15.9 | 0.3 | -2.1 |
原電池 | 億個 | 28 | 204,845 | 310 | 2,267,956 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 7.1 |
蓄電池 | 萬個 | 31,404 | 2,299,992 | 286,273 | 19,542,802 | 33.2 | 44.8 | 5.2 | 18.9 |
鋰離子蓄電池 | 萬個 | 25,165 | 1,920,817 | 222,073 | 15,941,002 | 38.2 | 51.1 | 6.4 | 22.3 |
電氣控制裝置 | - | - | 2,976,931 | - | 26,614,646 | - | 13.0 | - | 1.5 |
高壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 229,738 | - | 1,988,200 | - | -8.0 | - | -3.3 |
低壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 2,747,193 | - | 24,626,446 | - | 15.2 | - | 1.9 |
電線及電纜 | 萬噸 | 20 | 1,986,962 | 207 | 18,474,604 | 0.8 | 16.3 | -3.7 | 3.9 |
手機 | 萬臺 | 9,740 | 14,354,258 | 96,640 | 125,452,800 | -1.7 | 18.1 | -2.8 | 0.9 |
家用電器 | 萬臺 | 33,961 | 6,902,165 | 338,997 | 66,128,021 | 34.9 | 58.6 | 14.2 | 23.5 |
電扇 | 萬臺 | 2,716 | 395,206 | 36,609 | 4,745,042 | 0.1 | 27.6 | 8.8 | 24.1 |
空調(diào) | 萬臺 | 357 | 497,851 | 4,721 | 6,868,069 | 26.9 | 21.6 | 13.9 | 6.1 |
冰箱 | 萬臺 | 648 | 828,329 | 6,954 | 8,204,522 | 58.7 | 62.9 | 35.6 | 29.6 |
洗衣機 | 萬臺 | 195 | 245,767 | 2,154 | 2,669,411 | 3.1 | 5.0 | -2.2 | -1.9 |
吸塵器 | 萬臺 | 1,592 | 649,639 | 14,773 | 5,740,694 | 58.3 | 74.1 | 25.7 | 30.4 |
微波爐 | 萬個 | 660 | 319,629 | 6,741 | 3,237,544 | 34.5 | 43.5 | 12.7 | 11.6 |
音視頻設(shè)備及其零件 | - | - | 6,148,424 | - | 54,700,937 | - | 30.7 | - | 5.5 |
電視攝像機,數(shù)字照相機及視頻攝錄一體機 | 萬臺 | 6,381 | 1,386,842 | 52,932 | 10,823,860 | 66.8 | 52.9 | 14.4 | 11.2 |
數(shù)字照相機 | 萬臺 | 145 | 298,490 | 1,807 | 2,669,184 | -3.1 | 30.6 | -12.7 | -0.2 |
無線電廣播接收設(shè)備 | 萬臺 | 2,736 | 525,906 | 22,732 | 3,606,069 | 44.3 | 78.1 | 10.8 | 25.8 |
液晶電視機 | 萬臺 | 813 | 1,289,614 | 9,994 | 13,431,898 | 6.3 | 39.9 | 6.8 | 7.3 |
音視頻設(shè)備的零件 | - | - | 1,591,541 | - | 14,369,648 | - | 18.0 | - | 10.3 |
有機發(fā)光二極管顯示屏 | 萬塊 | 42 | 232,047 | 296 | 1,494,440 | 311.8 | 354.7 | 242.5 | 252.1 |
電子元件 | - | - | 24,150,586 | - | 207,871,575 | - | 38.2 | - | 12.0 |
印刷電路 | 億塊 | 37 | 1,630,422 | 363 | 15,105,857 | 23.1 | 28.6 | 10.9 | 3.1 |
印刷電路 | 萬噸 | 3 | 1,630,422 | 28 | 15,105,857 | 16.1 | 28.6 | -0.2 | 3.1 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個 | 632 | 3,358,200 | 5,796 | 34,547,136 | 30.8 | 27.3 | 5.1 | 3.8 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 萬噸 | 44 | 3,358,200 | 510 | 34,547,136 | 38.9 | 27.3 | 12.9 | 3.8 |
太陽能電池 | 萬個 | 21,812 | 1,707,852 | 272,199 | 19,792,938 | -6.6 | 30.7 | 11.0 | 3.3 |
太陽能電池 | 萬噸 | 42 | 1,707,852 | 499 | 19,792,938 | 37.7 | 30.7 | 12.3 | 3.3 |
集成電路 | 億個 | 289 | 13,484,511 | 2,598 | 116,602,948 | 30.2 | 39.4 | 18.8 | 14.8 |
集成電路 | 萬噸 | 0 | 13,484,511 | 4 | 116,602,948 | 14.3 | 39.4 | 6.4 | 14.8 |
集裝箱 | 萬個 | 30 | 1,266,664 | 198 | 7,367,078 | 81.0 | 132.1 | -17.9 | 10.2 |
摩托車 | 萬輛 | 267 | 949,357 | 2,830 | 8,600,061 | 68.0 | 44.6 | 23.0 | 12.5 |
內(nèi)燃機摩托車 | 萬輛 | 112 | 597,317 | 970 | 5,016,253 | 23.7 | 26.2 | 5.9 | 4.2 |
電動摩托車及腳踏車 | 萬輛 | 152 | 348,262 | 1,794 | 3,505,446 | 129.9 | 94.7 | 34.4 | 26.4 |
自行車 | 萬輛 | 611 | 427,503 | 6,030 | 3,647,576 | 24.2 | 58.5 | 14.8 | 28.1 |
摩托車及自行車的零配件 | - | - | 1,171,732 | - | 8,671,641 | - | 44.7 | - | 20.2 |
汽車(包括底盤 ) | 萬輛 | 13 | 1,725,779 | 108 | 15,735,263 | 13.0 | 7.4 | -13.2 | -3.6 |
乘用車 | 輛 | 93,449 | 1,041,531 | 805,352 | 8,991,555 | 13.3 | 27.0 | -12.5 | 13.0 |
商用車 | 輛 | 32,855 | 684,248 | 276,382 | 6,743,709 | 12.1 | -13.0 | -15.2 | -19.4 |
客車(十座及以上) | 輛 | 4,650 | 141,836 | 40,704 | 1,882,303 | -10.9 | -31.1 | -36.6 | -23.8 |
貨車 | 輛 | 23,871 | 332,266 | 189,845 | 2,715,680 | 25.2 | 10.1 | -8.3 | -9.1 |
專用汽車 | 輛 | 1,111 | 79,674 | 12,617 | 875,634 | -23.0 | -26.0 | -25.6 | -29.9 |
汽車零配件 | - | - | 5,940,511 | - | 56,516,417 | - | 10.3 | - | -6.2 |
車用發(fā)動機 | 萬臺 | 34 | 162,789 | 330 | 1,731,935 | 12.8 | -3.4 | -3.9 | -18.4 |
汽車輪胎 | 噸 | 471,154 | 1,021,961 | 5,397,337 | 11,634,563 | -2.4 | -4.9 | -4.1 | -11.2 |
嬰孩車及其零件 | 噸 | 16,044 | 116,323 | 185,386 | 1,267,747 | -14.3 | -2.6 | -13.3 | -8.2 |
船舶 | 艘 | 389 | 1,574,610 | 5,712 | 17,185,109 | -39.9 | -42.5 | -10.9 | -15.3 |
液貨船 | 艘 | 10 | 148,710 | 104 | 3,644,594 | 42.9 | -8.8 | -28.3 | -20.5 |
集裝箱船 | 艘 | 10 | 532,839 | 49 | 2,030,767 | 233.3 | 789.8 | -25.8 | -27.6 |
散貨船 | 艘 | 16 | 609,879 | 247 | 7,812,448 | -30.4 | 7.2 | 10.8 | 27.3 |
眼鏡及其零件 | - | - | 552,297 | - | 5,375,593 | - | -3.3 | - | -4.1 |
液晶顯示板 | 萬個 | 12,419 | 2,074,479 | 126,747 | 19,790,741 | -2.6 | 27.8 | -15.9 | -7.6 |
液晶顯示板 | 噸 | 45,307 | 2,074,479 | 484,929 | 19,790,741 | 16.2 | 27.8 | 0.7 | -7.6 |
計量檢測分析自控儀器及器具 | - | - | 2,918,440 | - | 25,200,403 | - | 43.4 | - | 20.2 |
分析儀器 | 臺 | 8,599,598 | 203,960 | 76,882,975 | 1,849,261 | 36.1 | 23.2 | 22.7 | 22.8 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 1,629,043 | - | 18,138,110 | - | 24.3 | - | 40.5 |
鐘表及其零件 | - | - | 411,782 | - | 3,632,689 | - | -14.0 | - | -26.3 |
手表 | 萬只 | 3,937 | 186,192 | 36,106 | 1,644,417 | -37.2 | -24.6 | -44.0 | -30.6 |
燈具、照明裝置及其零件 | - | - | 4,849,185 | - | 37,615,303 | - | 23.3 | - | 14.3 |
游戲機及其零附件 | 噸 | 20,254 | 1,389,459 | 167,650 | 10,553,046 | 116.6 | 192.7 | 0.3 | 7.3 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 85,552,805 | - | 776,658,902 | - | 26.6 | - | 6.3 |
生物技術(shù) | - | - | 281,135 | - | 1,202,439 | - | 244.1 | - | 22.6 |
生命科學(xué)技術(shù) | - | - | 4,559,686 | - | 41,079,640 | - | 44.1 | - | 23.0 |
光電技術(shù) | - | - | 2,847,614 | - | 26,840,363 | - | 28.0 | - | -2.3 |
計算機與通信技術(shù) | - | - | 53,339,552 | - | 489,270,127 | - | 24.7 | - | 4.6 |
電子技術(shù) | - | - | 20,392,424 | - | 183,841,225 | - | 33.9 | - | 10.7 |
計算機集成制造技術(shù) | - | - | 2,394,150 | - | 19,822,995 | - | 30.4 | - | 7.1 |
材料技術(shù) | 噸 | 45,679 | 705,583 | 492,265 | 7,106,596 | 22.1 | 15.6 | 19.9 | 2.8 |
航空航天技術(shù) | - | - | 858,457 | - | 6,462,319 | - | -45.5 | - | -26.9 |
其他技術(shù) | - | - | 174,204 | - | 1,033,199 | - | 45.4 | - | 28.9 |
電動載人汽車* | 輛 | 22,239 | 298,791 | 222,855 | 3,232,126 | 1.1 | 19.3 | -12.5 | 136.2 |
混合動力客車(10座及以上) | 輛 | 13 | 1,806 | 82 | 8,594 | 333.3 | 377.5 | -45.3 | -62.8 |
純電動客車(10座及以上) | 輛 | 286 | 53,839 | 2,478 | 621,927 | 30.0 | -4.7 | 63.0 | 72.2 |
非插電式混合動力乘用車 | 輛 | 93 | 2,336 | 1,698 | 49,952 | 830.0 | 375.3 | 1047.3 | 117.0 |
插電式混合動力乘用車 | 輛 | 2,832 | 92,770 | 24,681 | 972,782 | 17.9 | -5.7 | 99.0 | 86.0 |
純電動乘用車 | 輛 | 19,015 | 148,041 | 193,916 | 1,578,871 | -1.8 | 56.1 | -19.3 | 260.4 |
文化產(chǎn)品* | - | - | 10,929,212 | - | 97,200,578 | - | 18.7 | - | -2.7 |
注:本表所列主要出口商品的海關(guān)統(tǒng)計商品編碼范圍參見本年第1期附錄。 |