Product display
Product display
Product display
(13)2020年11月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 11月 | 1至11月累計 | 比去年同期±% | 累計比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 7,482,557 | - | 68,479,162 | - | -1.0 | - | -2.7 |
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 3 | 145,292 | 28 | 1,466,783 | 8.4 | -5.7 | -11.9 | -14.4 |
水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 39 | 1,956,221 | 338 | 16,806,170 | 2.8 | 7.8 | -10.9 | -8.5 |
蔬菜 | 萬噸 | 100 | 1,191,616 | 921 | 10,778,104 | 2.6 | -5.0 | 4.3 | -5.0 |
鮮或冷藏蔬菜 | 萬噸 | 71 | 660,457 | 626 | 5,120,592 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 2.9 |
鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 52 | 933,934 | 333 | 5,878,602 | -7.9 | 5.0 | 10.7 | 16.5 |
蘋果 | 萬噸 | 13 | 199,035 | 93 | 1,262,819 | -21.2 | -4.5 | 15.2 | 20.5 |
茶葉 | 噸 | 30,058 | 171,598 | 324,249 | 1,879,019 | -0.8 | 2.4 | -2.9 | 2.8 |
糧食 | 萬噸 | 21 | 154,326 | 334 | 1,859,947 | -28.4 | -28.6 | -15.6 | -14.5 |
稻谷及大米 | 萬噸 | 10 | 43,281 | 220 | 852,852 | -24.6 | -35.3 | -13.4 | -12.1 |
罐頭 | 噸 | 212,375 | 270,433 | 2,011,038 | 2,952,594 | 6.0 | -3.8 | -3.2 | 0.6 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 161,783 | 191,787 | 1,408,154 | 2,063,606 | 9.6 | -6.6 | -3.1 | 2.8 |
酒類及飲料 | - | - | 203,103 | - | 2,058,986 | - | -22.2 | - | -9.4 |
果蔬汁 | 萬噸 | 5 | 48,445 | 44 | 490,018 | -40.8 | -42.8 | 23.6 | 13.2 |
啤酒 | 萬升 | 3,369 | 21,762 | 35,094 | 221,041 | -4.2 | -1.0 | -7.1 | -4.5 |
煙草及其制品 | 噸 | 17,559 | 66,568 | 199,267 | 680,463 | -29.3 | -50.4 | -8.7 | -42.2 |
烤煙 | 噸 | 10,711 | 31,833 | 101,559 | 309,518 | -1.6 | -12.2 | -0.3 | -15.2 |
卷煙 | 萬條 | 1,048 | 27,371 | 7,687 | 196,534 | -31.5 | -64.7 | -32.6 | -64.1 |
制鹽 | 噸 | 116,307 | 11,720 | 1,010,952 | 85,752 | -45.5 | -5.8 | -10.5 | 12.6 |
水泥及水泥熟料 | 萬噸 | 23 | 18,477 | 281 | 197,122 | -23.3 | -8.7 | -44.0 | -37.2 |
鎢品 | 噸 | 923 | 26,691 | 13,423 | 392,149 | -39.6 | -36.6 | -37.3 | -40.6 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 17 | 24,316 | 310 | 422,075 | -79.0 | -76.6 | -42.1 | -50.0 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 29 | 61,316 | 309 | 668,743 | -8.7 | -31.4 | -46.2 | -59.0 |
成品油 | 萬噸 | 495 | 1,717,888 | 5,593 | 23,366,697 | -32.2 | -58.5 | -6.9 | -32.2 |
汽油 | 萬噸 | 126 | 449,394 | 1,455 | 5,851,065 | -31.6 | -58.4 | -0.6 | -30.3 |
航空煤油 | 萬噸 | 46 | 174,437 | 954 | 4,586,783 | -71.5 | -83.0 | -39.2 | -54.3 |
柴油 | 萬噸 | 192 | 621,413 | 1,828 | 7,398,516 | -13.2 | -51.0 | -7.5 | -34.8 |
氧化鋁 | 萬噸 | 1 | 8,061 | 15 | 88,431 | -18.0 | 10.3 | -37.6 | -41.8 |
稀土及其制品 | 噸 | 6,696 | 201,025 | 69,294 | 1,926,674 | 6.5 | 10.2 | -15.9 | -7.3 |
稀土 | 噸 | 2,611 | 28,947 | 31,280 | 304,702 | -0.9 | -12.8 | -26.7 | -26.1 |
基本有機(jī)化學(xué)品 | - | - | 3,473,286 | - | 35,404,504 | - | 13.6 | - | -2.9 |
檸檬酸 | 萬噸 | 9 | 52,331 | 87 | 519,975 | 7.8 | 11.8 | 0.2 | -5.6 |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 112,665 | 2,215,157 | 1,194,761 | 20,085,854 | 14.0 | 55.6 | 7.8 | 21.6 |
中藥材 | 噸 | 12,379 | 91,236 | 117,746 | 839,810 | 1.5 | -5.5 | 8.8 | 1.8 |
中式成藥 | 噸 | 1,380 | 19,878 | 11,109 | 238,968 | 28.0 | -15.3 | 0.0 | 2.5 |
抗菌素(制劑除外) | 噸 | 5,582 | 280,197 | 77,448 | 3,389,129 | -21.6 | 2.1 | -2.1 | 3.5 |
醫(yī)用敷料 | 噸 | 18,851 | 180,778 | 198,160 | 1,654,443 | 0.7 | 36.6 | 0.3 | 17.3 |
肥料 | 萬噸 | 296 | 725,132 | 2,629 | 6,078,531 | 14.4 | 14.7 | 3.1 | -11.2 |
尿素 | 萬噸 | 85 | 229,348 | 487 | 1,263,875 | 85.1 | 90.2 | 12.0 | 0.8 |
硫酸銨 | 萬噸 | 85 | 103,134 | 766 | 898,576 | 39.4 | 49.0 | 20.9 | 17.8 |
磷酸氫二銨 | 萬噸 | 48 | 167,378 | 524 | 1,648,916 | -37.6 | -30.7 | -14.2 | -25.0 |
磷酸二氫銨 | 萬噸 | 25 | 90,213 | 238 | 777,534 | 74.5 | 68.4 | 4.2 | -10.7 |
合成有機(jī)染料 | 噸 | 21,378 | 111,243 | 178,988 | 1,080,663 | 15.8 | -4.3 | -9.8 | -26.0 |
美容化妝品及洗護(hù)用品 | 噸 | 84,142 | 373,356 | 920,104 | 3,869,570 | 15.4 | 3.7 | 4.8 | -11.8 |
煙花、爆竹 | 噸 | 26,470 | 59,883 | 258,549 | 613,938 | -13.7 | -14.5 | -19.0 | -16.4 |
塑料制品 | - | - | 9,201,764 | - | 75,786,266 | - | 45.3 | - | 18.6 |
橡膠輪胎 | 萬噸 | 63 | 1,373,014 | 573 | 12,709,796 | 16.8 | 12.4 | -3.5 | -10.3 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬噸 | 60 | 1,306,514 | 551 | 12,113,787 | 17.4 | 12.2 | -3.6 | -10.7 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬條 | 4,825 | 1,306,514 | 43,213 | 12,113,787 | 22.5 | 12.2 | -5.1 | -10.7 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 832,679 | - | 6,342,503 | - | -31.2 | - | -26.7 |
裘皮服裝 | 噸 | 777 | 361,518 | 4,034 | 2,007,690 | -38.5 | -46.4 | -42.0 | -43.8 |
裘皮服裝 | 萬件 | 62 | 361,518 | 345 | 2,007,690 | -33.0 | -46.4 | -37.6 | -43.8 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 19 | 2,137,177 | 182 | 18,371,080 | -23.1 | -8.3 | -35.0 | -24.7 |
皮革箱包及類似容器 | 噸 | 8,380 | 207,590 | 81,852 | 2,004,260 | -4.3 | -9.0 | -14.2 | -9.3 |
木及其制品 | 萬噸 | 104 | 1,387,278 | 938 | 11,992,904 | 11.6 | 21.9 | -2.8 | 0.0 |
家用或裝飾用木制品 | 萬噸 | 8 | 284,772 | 67 | 2,389,145 | 22.1 | 28.4 | 0.4 | 2.2 |
膠合板及類似多層板 | 萬立方米 | 97 | 413,187 | 961 | 3,834,029 | 7.2 | 8.3 | 3.9 | -6.0 |
植物材料編結(jié)品 | 噸 | 28,572 | 159,605 | 283,132 | 1,486,462 | 23.7 | 18.4 | 2.6 | -1.2 |
紙漿、紙及其制品 | 萬噸 | 80 | 2,012,363 | 839 | 19,011,220 | -6.7 | 4.4 | -12.3 | -4.6 |
紡織原料 | 萬噸 | 14 | 230,705 | 125 | 2,045,727 | 23.8 | 10.4 | -15.3 | -29.4 |
化學(xué)纖維紡織原料 | 萬噸 | 14 | 151,165 | 120 | 1,402,480 | 31.8 | 16.1 | -12.8 | -25.5 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 12,039,604 | - | 141,651,377 | - | 22.2 | - | 31.0 |
紡織紗線 | - | - | 927,965 | - | 8,795,456 | - | 0.5 | - | -23.1 |
紡織織物 | - | - | 5,032,004 | - | 44,439,791 | - | -0.4 | - | -19.0 |
紡織制品 | - | - | 6,079,635 | - | 88,416,130 | - | 56.8 | - | 111.3 |
服裝及衣著附件 | - | - | 12,549,985 | - | 123,566,864 | - | 6.9 | - | -7.2 |
服裝 | - | - | 10,427,358 | - | 106,200,226 | - | 1.1 | - | -9.7 |
鞋靴 | 萬雙 | 66,579 | 3,243,901 | 660,969 | 31,420,163 | -9.1 | -8.8 | -23.5 | -22.2 |
帽類 | 萬個 | 138,254 | 360,123 | 881,371 | 3,506,385 | 58.5 | 9.1 | -17.1 | -15.1 |
傘 | 萬把 | 4,757 | 175,029 | 53,125 | 1,809,807 | -26.6 | -12.0 | -30.9 | -18.3 |
花崗巖石材及其制品 | 萬噸 | 41 | 307,246 | 446 | 2,998,282 | -8.9 | 30.8 | -16.2 | 14.6 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 181 | 3,047,491 | 1,582 | 21,979,286 | -0.6 | 25.4 | -18.0 | -1.9 |
日用陶瓷 | 萬噸 | 46 | 2,311,260 | 379 | 15,905,848 | 15.5 | 30.9 | -10.0 | 2.2 |
建筑用陶瓷 | 萬噸 | 132 | 676,604 | 1,174 | 5,529,307 | -5.1 | 11.6 | -20.0 | -11.5 |
玻璃及其制品 | - | - | 2,054,006 | - | 16,733,234 | - | 27.0 | - | 1.4 |
珍珠、寶石及半寶石 | - | - | 334,674 | - | 1,476,662 | - | 35.3 | - | -25.9 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 噸 | 169 | 1,341,826 | 565 | 6,729,529 | 186.2 | 1.8 | -0.7 | -43.8 |
鐵合金 | 萬噸 | 3 | 65,721 | 43 | 750,803 | -3.6 | 1.0 | -15.3 | -30.3 |
鋼材 | 萬噸 | 440 | 4,069,718 | 4,883 | 40,896,428 | -3.8 | 3.5 | -18.1 | -17.6 |
鋼鐵棒材 | 萬噸 | 45 | 324,286 | 627 | 3,840,409 | -24.8 | -13.5 | -30.6 | -33.2 |
角鋼及型鋼 | 萬噸 | 25 | 203,755 | 259 | 1,777,586 | 21.9 | 45.7 | -13.7 | -11.6 |
鋼鐵板材 | 萬噸 | 280 | 2,194,923 | 2,970 | 21,322,767 | 4.6 | 10.0 | -17.0 | -16.8 |
鋼鐵線材 | 萬噸 | 19 | 281,428 | 183 | 2,430,843 | 14.5 | 49.8 | -2.2 | 5.6 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 64,216 | 502,370 | 682,054 | 4,960,999 | -4.0 | 5.7 | -11.1 | -10.2 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 424,025 | 1,201,256 | 4,404,110 | 11,826,977 | -6.1 | 1.0 | -16.1 | -15.3 |
家具及其零件 | - | - | 6,867,017 | - | 51,150,681 | - | 47.2 | - | 9.9 |
玩具 | - | - | 3,894,339 | - | 30,256,950 | - | 51.0 | - | 5.9 |
體育用品及設(shè)備 | - | - | 1,884,412 | - | 13,838,049 | - | 99.0 | - | 36.7 |
筆及其零件 | - | - | 195,305 | - | 2,022,793 | - | -10.6 | - | -15.9 |
機(jī)電產(chǎn)品* | - | - | 166,343,437 | - | 1,374,839,972 | - | 25.5 | - | 4.3 |
機(jī)械基礎(chǔ)件 | - | - | 2,082,836 | - | 19,532,191 | - | 13.7 | - | -1.2 |
緊固件 | 噸 | 382,883 | 826,157 | 3,666,156 | 7,849,931 | 16.3 | 22.2 | -3.0 | 8.1 |
軸承 | 噸 | 58,475 | 364,686 | 527,237 | 3,232,623 | 16.0 | 18.3 | -27.9 | -9.0 |
手用或機(jī)用工具 | 萬噸 | 20 | 1,231,924 | 175 | 10,800,787 | 31.1 | 32.1 | 3.0 | 1.3 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械 | - | - | 500,979 | - | 4,465,455 | - | 53.5 | - | 18.5 |
拖拉機(jī) | 輛 | 13,975 | 50,762 | 118,138 | 429,138 | 46.4 | 66.2 | 12.0 | 7.6 |
食品加工機(jī)械 | 萬臺 | 67 | 135,564 | 493 | 1,052,953 | 26.9 | 21.2 | 5.5 | -8.7 |
包裝機(jī)械 | 萬臺 | 168 | 322,151 | 1,260 | 2,624,186 | 121.4 | 25.1 | 56.4 | 2.5 |
印刷、裝訂機(jī)械及其零件 | - | - | 1,324,293 | - | 12,043,221 | - | -3.0 | - | -19.3 |
打印機(jī)、復(fù)印機(jī)及一體機(jī) | 臺 | 4,648,834 | 785,287 | 39,440,213 | 6,873,447 | 20.2 | -3.1 | -8.6 | -22.4 |
通用機(jī)械設(shè)備 | - | - | 3,817,457 | - | 37,035,202 | - | 19.4 | - | 6.7 |
泵 | 萬臺 | 82,481 | 686,566 | 650,233 | 6,012,584 | 167.1 | 38.0 | 110.3 | 15.1 |
壓縮機(jī) | 萬臺 | 1,180 | 503,287 | 11,360 | 4,818,093 | 44.1 | 28.0 | 5.6 | 2.5 |
分離設(shè)備 | - | - | 468,095 | - | 4,647,169 | - | -9.7 | - | 22.1 |
閥門及類似裝置 | 萬套 | 46,386 | 1,193,806 | 445,024 | 11,142,926 | 8.8 | 17.1 | 2.1 | 0.3 |
紡織機(jī)械及其零件 | - | - | 402,877 | - | 4,103,386 | - | 23.5 | - | 20.0 |
縫制機(jī)械及其零件 | - | - | 196,024 | - | 1,541,090 | - | 33.6 | - | -5.1 |
機(jī)床 | 臺 | 2,451,851 | 669,488 | 19,928,326 | 5,690,899 | 49.5 | 13.2 | 7.2 | -6.8 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 21,210,206 | - | 188,778,691 | - | 18.6 | - | 9.5 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備 | 萬臺 | 3,687 | 12,668,321 | 29,265 | 109,737,203 | 39.4 | 27.4 | 19.9 | 15.7 |
平板電腦 | 萬臺 | 1,663 | 3,080,238 | 12,145 | 23,622,836 | 31.0 | 24.9 | 20.6 | 16.5 |
筆記本電腦 | 萬臺 | 1,898 | 8,829,114 | 16,087 | 79,028,356 | 49.5 | 29.5 | 21.6 | 17.0 |
中央處理部件 | 萬臺 | 368 | 1,391,141 | 3,169 | 13,887,402 | 9.3 | -16.6 | -4.6 | -8.1 |
存儲部件 | 萬臺 | 2,682 | 1,606,990 | 23,780 | 15,637,659 | -0.6 | -0.9 | -3.1 | 0.7 |
自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件、附件 | 噸 | 61,111 | 2,861,524 | 542,624 | 27,715,614 | 16.7 | 4.5 | 10.0 | -3.1 |
液晶監(jiān)視器 | 萬臺 | 964 | 1,030,638 | 8,894 | 8,736,484 | 15.2 | 34.2 | 7.6 | 9.7 |
電工器材 | - | - | 10,051,080 | - | 90,346,876 | - | 20.4 | - | 4.9 |
變壓器 | 萬個 | 28,095 | 298,957 | 256,549 | 2,956,403 | 13.7 | -7.9 | -1.0 | -0.3 |
原電池 | 億個 | 29 | 219,866 | 282 | 2,064,478 | 5.9 | 18.7 | 4.1 | 7.8 |
蓄電池 | 萬個 | 28,138 | 1,866,241 | 255,126 | 17,284,000 | 25.1 | 26.0 | 2.7 | 16.4 |
鋰離子蓄電池 | 萬個 | 22,652 | 1,525,469 | 197,039 | 14,025,789 | 29.5 | 27.7 | 3.4 | 19.3 |
電氣控制裝置 | - | - | 2,651,418 | - | 24,033,005 | - | 17.8 | - | 1.8 |
高壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 182,875 | - | 1,759,552 | - | 8.1 | - | -2.6 |
低壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 2,468,544 | - | 22,273,454 | - | 18.5 | - | 2.2 |
電線及電纜 | 萬噸 | 20 | 1,841,338 | 187 | 16,504,361 | 11.1 | 17.4 | -4.1 | 2.6 |
手機(jī) | 萬臺 | 10,918 | 20,598,790 | 86,923 | 111,163,930 | 0.4 | 29.2 | -2.9 | -0.9 |
家用電器 | 萬臺 | 34,877 | 6,896,847 | 305,637 | 59,334,969 | 41.2 | 61.9 | 12.6 | 20.6 |
電扇 | 萬臺 | 1,989 | 315,693 | 33,937 | 4,362,952 | 7.8 | 37.0 | 9.7 | 24.1 |
空調(diào) | 萬臺 | 211 | 301,320 | 4,364 | 6,370,662 | 16.6 | 9.3 | 13.0 | 5.0 |
冰箱 | 萬臺 | 706 | 868,303 | 6,307 | 7,378,890 | 99.3 | 91.3 | 33.7 | 26.7 |
洗衣機(jī) | 萬臺 | 202 | 247,487 | 1,960 | 2,424,232 | 3.4 | 7.5 | -2.7 | -2.5 |
吸塵器 | 萬臺 | 1,589 | 675,773 | 13,188 | 5,094,919 | 56.3 | 70.8 | 22.7 | 26.5 |
微波爐 | 萬個 | 677 | 322,855 | 6,082 | 2,918,068 | 34.5 | 39.6 | 10.8 | 8.9 |
音視頻設(shè)備及其零件 | - | - | 5,914,589 | - | 49,032,255 | - | 27.1 | - | 4.0 |
電視攝像機(jī),數(shù)字照相機(jī)及視頻攝錄一體機(jī) | 萬臺 | 5,504 | 1,244,160 | 46,587 | 9,454,385 | 46.8 | 31.0 | 9.8 | 7.1 |
數(shù)字照相機(jī) | 萬臺 | 204 | 361,931 | 1,663 | 2,371,025 | 20.4 | 26.4 | -13.3 | -3.1 |
無線電廣播接收設(shè)備 | 萬臺 | 2,787 | 508,132 | 20,063 | 3,097,655 | 47.6 | 69.3 | 7.7 | 20.5 |
液晶電視機(jī) | 萬臺 | 849 | 1,319,127 | 9,182 | 12,143,352 | 14.2 | 45.8 | 6.8 | 4.7 |
音視頻設(shè)備的零件 | - | - | 1,530,897 | - | 12,956,271 | - | 23.2 | - | 10.9 |
有機(jī)發(fā)光二極管顯示屏 | 萬塊 | 45 | 218,671 | 282 | 1,431,556 | 180.5 | 155.4 | 271.2 | 283.3 |
電子元件 | - | - | 21,323,629 | - | 186,514,230 | - | 26.6 | - | 10.9 |
印刷電路 | 億塊 | 35 | 1,473,684 | 326 | 13,478,128 | 12.5 | 15.0 | 9.7 | 0.7 |
印刷電路 | 萬噸 | 3 | 1,473,684 | 25 | 13,478,128 | 8.8 | 15.0 | -1.8 | 0.7 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個 | 559 | 3,479,500 | 5,167 | 31,306,021 | 24.4 | 34.0 | 2.7 | 2.2 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 萬噸 | 54 | 3,479,500 | 467 | 31,306,021 | 67.6 | 34.0 | 11.0 | 2.2 |
太陽能電池 | 萬個 | 21,180 | 2,063,841 | 250,395 | 18,095,464 | -14.5 | 48.8 | 12.8 | 1.3 |
太陽能電池 | 萬噸 | 52 | 2,063,841 | 458 | 18,095,464 | 65.4 | 48.8 | 10.4 | 1.3 |
集成電路 | 億個 | 255 | 11,473,513 | 2,369 | 104,559,191 | 29.3 | 26.4 | 20.5 | 13.8 |
集成電路 | 萬噸 | 0 | 11,473,513 | 3 | 104,559,191 | 17.8 | 26.4 | 5.6 | 13.8 |
集裝箱 | 萬個 | 25 | 934,789 | 169 | 6,100,414 | 38.7 | 76.0 | -25.1 | -0.6 |
摩托車 | 萬輛 | 370 | 997,404 | 2,563 | 7,652,233 | 64.2 | 49.6 | 19.7 | 9.5 |
內(nèi)燃機(jī)摩托車 | 萬輛 | 105 | 546,670 | 858 | 4,418,938 | 25.8 | 29.9 | 3.9 | 1.8 |
電動摩托車及腳踏車 | 萬輛 | 260 | 443,424 | 1,642 | 3,158,572 | 88.8 | 84.9 | 29.5 | 21.7 |
自行車 | 萬輛 | 665 | 423,772 | 5,420 | 3,224,220 | 80.0 | 109.5 | 13.9 | 25.1 |
摩托車及自行車的零配件 | - | - | 1,003,040 | - | 7,517,850 | - | 61.8 | - | 17.4 |
汽車(包括底盤 ) | 萬輛 | 13 | 1,810,031 | 96 | 14,009,654 | 14.8 | 30.5 | -15.8 | -4.8 |
乘用車 | 輛 | 99,573 | 1,211,049 | 711,903 | 7,950,024 | 15.4 | 62.9 | -15.1 | 11.3 |
商用車 | 輛 | 28,662 | 598,982 | 243,552 | 6,059,630 | 12.9 | -6.9 | -17.9 | -20.1 |
客車(十座及以上) | 輛 | 1,739 | 82,697 | 36,054 | 1,740,466 | -70.4 | -56.9 | -38.9 | -23.1 |
貨車 | 輛 | 22,723 | 334,859 | 165,974 | 2,383,415 | 50.6 | 39.9 | -11.7 | -11.3 |
專用汽車 | 輛 | 984 | 59,841 | 11,506 | 795,960 | -24.2 | -33.4 | -25.8 | -30.2 |
汽車零配件 | - | - | 5,959,506 | - | 50,714,762 | - | 25.3 | - | -7.6 |
車用發(fā)動機(jī) | 萬臺 | 32 | 167,943 | 299 | 1,612,050 | 19.3 | 8.2 | -4.4 | -17.5 |
汽車輪胎 | 噸 | 536,220 | 1,136,814 | 4,930,184 | 10,632,035 | 15.5 | 10.5 | -4.2 | -11.6 |
嬰孩車及其零件 | 噸 | 15,876 | 113,603 | 169,393 | 1,151,707 | -10.6 | -1.0 | -13.1 | -8.7 |
船舶 | 艘 | 1,380 | 1,720,266 | 5,327 | 15,610,546 | 232.5 | -2.6 | -7.6 | -11.1 |
液貨船 | 艘 | 12 | 425,487 | 94 | 3,495,884 | -20.0 | -29.2 | -31.9 | -20.9 |
集裝箱船 | 艘 | 4 | 103,788 | 39 | 1,497,928 | 33.3 | 89.2 | -38.1 | -45.5 |
散貨船 | 艘 | 20 | 574,081 | 231 | 7,202,569 | -4.8 | -23.0 | 15.5 | 29.4 |
眼鏡及其零件 | - | - | 476,107 | - | 4,826,320 | - | -2.0 | - | -4.1 |
液晶顯示板 | 萬個 | 11,054 | 1,911,229 | 114,561 | 17,906,944 | -13.9 | 19.6 | -17.0 | -9.5 |
液晶顯示板 | 噸 | 43,184 | 1,911,229 | 442,165 | 17,906,944 | 14.1 | 19.6 | -0.1 | -9.5 |
計量檢測分析自控儀器及器具 | - | - | 2,504,156 | - | 22,422,626 | - | 34.5 | - | 18.4 |
分析儀器 | 臺 | 15,531,916 | 175,759 | 68,284,284 | 1,631,712 | 222.2 | 28.5 | 21.3 | 21.7 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 1,634,518 | - | 16,522,445 | - | 38.4 | - | 42.5 |
鐘表及其零件 | - | - | 386,096 | - | 3,224,674 | - | -19.2 | - | -27.5 |
手表 | 萬只 | 3,612 | 179,690 | 32,251 | 1,459,198 | -32.3 | -26.0 | -44.5 | -31.3 |
燈具、照明裝置及其零件 | - | - | 4,449,507 | - | 32,925,869 | - | 49.7 | - | 13.6 |
游戲機(jī)及其零附件 | 噸 | 23,818 | 1,620,538 | 147,529 | 9,167,342 | 98.6 | 149.2 | -6.5 | -2.1 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 86,114,010 | - | 694,215,109 | - | 21.1 | - | 4.7 |
生物技術(shù) | - | - | 86,006 | - | 921,304 | - | 15.6 | - | 2.4 |
生命科學(xué)技術(shù) | - | - | 3,876,044 | - | 36,693,102 | - | 39.3 | - | 21.4 |
光電技術(shù) | - | - | 2,642,093 | - | 24,189,905 | - | 22.6 | - | -4.2 |
計算機(jī)與通信技術(shù) | - | - | 58,175,049 | - | 436,700,748 | - | 19.6 | - | 2.8 |
電子技術(shù) | - | - | 18,119,913 | - | 165,392,369 | - | 26.1 | - | 9.6 |
計算機(jī)集成制造技術(shù) | - | - | 1,958,638 | - | 17,463,025 | - | 19.9 | - | 4.8 |
材料技術(shù) | 噸 | 47,488 | 665,057 | 447,162 | 6,405,407 | 35.4 | 12.4 | 19.9 | 1.6 |
航空航天技術(shù) | - | - | 496,860 | - | 5,590,217 | - | -36.6 | - | -23.1 |
其他技術(shù) | - | - | 94,351 | - | 859,032 | - | 132.9 | - | 26.0 |
電動載人汽車* | 輛 | 33,954 | 502,501 | 200,616 | 2,933,334 | 37.6 | 181.3 | -13.7 | 162.4 |
混合動力客車(10座及以上) | 輛 | 5 | 379 | 69 | 6,788 | - | - | -53.1 | -70.1 |
純電動客車(10座及以上) | 輛 | 92 | 29,063 | 2,192 | 568,088 | -41.0 | 1.7 | 68.6 | 86.5 |
非插電式混合動力乘用車 | 輛 | 131 | 4,859 | 1,605 | 47,615 | 991.7 | 685.9 | 1063.0 | 111.4 |
插電式混合動力乘用車 | 輛 | 2,179 | 82,053 | 21,849 | 880,012 | 29.1 | 16.7 | 118.5 | 107.2 |
純電動乘用車 | 輛 | 31,547 | 386,145 | 174,901 | 1,430,831 | 38.3 | 387.8 | -20.8 | 316.8 |
文化產(chǎn)品* | - | - | 11,513,374 | - | 86,536,034 | - | 40.1 | - | -4.6 |
注:本表所列主要出口商品的海關(guān)統(tǒng)計商品編碼范圍參見本年第1期附錄。 |