Product display
Product display
Product display
(13)2020年1月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
單位:千美元 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 1月 | 1至1月累計(jì) | 比去年同期±% | 累計(jì)比去年同期±% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
農(nóng)產(chǎn)品* | - | - | 6,556,985 | - | 6,556,985 | - | -6.3 | - | -6.3 |
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 2 | 137,288 | 2 | 137,288 | -8.8 | -8.0 | -8.8 | -8.0 |
水海產(chǎn)品 | 萬噸 | 36 | 1,769,716 | 36 | 1,769,716 | -19.6 | -18.0 | -19.6 | -18.0 |
蔬菜 | 萬噸 | 64 | 926,309 | 64 | 926,309 | -15.5 | -4.4 | -15.5 | -4.4 |
鮮或冷藏蔬菜 | 萬噸 | 35 | 313,287 | 35 | 313,287 | -21.2 | -5.0 | -21.2 | -5.0 |
鮮、干水果及堅(jiān)果 | 萬噸 | 35 | 570,273 | 35 | 570,273 | -3.6 | 10.3 | -3.6 | 10.3 |
蘋果 | 萬噸 | 11 | 133,381 | 11 | 133,381 | 22.6 | 34.5 | 22.6 | 34.5 |
茶葉 | 噸 | 30,799 | 173,316 | 30,799 | 173,316 | -5.0 | 14.2 | -5.0 | 14.2 |
糧食 | 萬噸 | 18 | 132,841 | 18 | 132,841 | -29.5 | -13.4 | -29.5 | -13.4 |
稻谷及大米 | 萬噸 | 7 | 49,580 | 7 | 49,580 | -47.6 | -5.1 | -47.6 | -5.1 |
罐頭 | 噸 | 192,662 | 277,900 | 192,662 | 277,900 | -7.0 | -3.3 | -7.0 | -3.3 |
蔬菜罐頭 | 噸 | 130,368 | 192,759 | 130,368 | 192,759 | -3.9 | 6.8 | -3.9 | 6.8 |
酒類及飲料 | - | - | 162,831 | - | 162,831 | - | 2.8 | - | 2.8 |
果蔬汁 | 萬噸 | 6 | 64,672 | 6 | 64,672 | 187.6 | 134.9 | 187.6 | 134.9 |
啤酒 | 萬升 | 3,253 | 20,150 | 3,253 | 20,150 | -4.4 | -3.0 | -4.4 | -3.0 |
煙草及其制品 | 噸 | 14,524 | 46,845 | 14,524 | 46,845 | -9.5 | -35.1 | -9.5 | -35.1 |
烤煙 | 噸 | 5,986 | 16,587 | 5,986 | 16,587 | -23.6 | -42.4 | -23.6 | -42.4 |
卷煙 | 萬條 | 676 | 16,608 | 676 | 16,608 | 25.9 | -27.7 | 25.9 | -27.7 |
制鹽 | 噸 | 110,625 | 6,514 | 110,625 | 6,514 | 2.7 | -14.0 | 2.7 | -14.0 |
水泥及水泥熟料 | 萬噸 | 16 | 11,922 | 16 | 11,922 | -54.7 | -50.1 | -54.7 | -50.1 |
鎢品 | 噸 | 1,405 | 43,035 | 1,405 | 43,035 | -45.8 | -49.8 | -45.8 | -49.8 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 29 | 48,374 | 29 | 48,374 | -52.6 | -56.1 | -52.6 | -56.1 |
焦炭及半焦炭 | 萬噸 | 21 | 53,274 | 21 | 53,274 | -70.3 | -74.0 | -70.3 | -74.0 |
成品油 | 萬噸 | 534 | 3,108,835 | 534 | 3,108,835 | -1.4 | 5.3 | -1.4 | 5.3 |
汽油 | 萬噸 | 116 | 693,331 | 116 | 693,331 | -23.6 | -8.5 | -23.6 | -8.5 |
航空煤油 | 萬噸 | 147 | 880,295 | 147 | 880,295 | 14.4 | 5.4 | 14.4 | 5.4 |
柴油 | 萬噸 | 185 | 1,052,527 | 185 | 1,052,527 | 0.9 | 5.4 | 0.9 | 5.4 |
氧化鋁 | 萬噸 | 1 | 5,384 | 1 | 5,384 | -96.3 | -93.2 | -96.3 | -93.2 |
稀土及其制品 | 噸 | 8,116 | 198,361 | 8,116 | 198,361 | 6.6 | -2.0 | 6.6 | -2.0 |
稀土 | 噸 | 3,957 | 26,280 | 3,957 | 26,280 | 5.4 | -28.1 | 5.4 | -28.1 |
基本有機(jī)化學(xué)品 | - | - | 3,497,641 | - | 3,497,641 | - | -3.0 | - | -3.0 |
檸檬酸 | 萬噸 | 8 | 47,342 | 8 | 47,342 | -1.2 | -13.7 | -1.2 | -13.7 |
醫(yī)藥材及藥品 | 噸 | 107,156 | 1,703,260 | 107,156 | 1,703,260 | 5.3 | 9.2 | 5.3 | 9.2 |
中藥材 | 噸 | 10,398 | 69,582 | 10,398 | 69,582 | -4.7 | -13.6 | -4.7 | -13.6 |
中式成藥 | 噸 | 1,034 | 17,247 | 1,034 | 17,247 | -9.0 | -23.9 | -9.0 | -23.9 |
抗菌素(制劑除外) | 噸 | 8,012 | 330,843 | 8,012 | 330,843 | 10.9 | 2.9 | 10.9 | 2.9 |
醫(yī)用敷料 | 噸 | 21,121 | 145,682 | 21,121 | 145,682 | 19.5 | 19.0 | 19.5 | 19.0 |
肥料 | 萬噸 | 178 | 365,226 | 178 | 365,226 | -22.0 | -41.8 | -22.0 | -41.8 |
尿素 | 萬噸 | 37 | 94,518 | 37 | 94,518 | -37.9 | -49.0 | -37.9 | -49.0 |
硫酸銨 | 萬噸 | 63 | 63,139 | 63 | 63,139 | 3.0 | -13.0 | 3.0 | -13.0 |
磷酸氫二銨 | 萬噸 | 14 | 43,471 | 14 | 43,471 | -63.4 | -73.0 | -63.4 | -73.0 |
磷酸二氫銨 | 萬噸 | 16 | 55,126 | 16 | 55,126 | -9.6 | -28.2 | -9.6 | -28.2 |
合成有機(jī)染料 | 噸 | 20,924 | 137,527 | 20,924 | 137,527 | 16.3 | 9.6 | 16.3 | 9.6 |
美容化妝品及洗護(hù)用品 | 噸 | 86,321 | 405,639 | 86,321 | 405,639 | 1.4 | 5.4 | 1.4 | 5.4 |
煙花、爆竹 | 噸 | 19,358 | 46,653 | 19,358 | 46,653 | -29.1 | -22.3 | -29.1 | -22.3 |
塑料制品 | - | - | 6,577,779 | - | 6,577,779 | - | 3.0 | - | 3.0 |
橡膠輪胎 | 萬噸 | 52 | 1,193,236 | 52 | 1,193,236 | -3.4 | -8.9 | -3.4 | -8.9 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬噸 | 50 | 1,132,916 | 50 | 1,132,916 | -3.8 | -9.4 | -3.8 | -9.4 |
新的充氣橡膠輪胎 | 萬條 | 4,310 | 1,132,916 | 4,310 | 1,132,916 | -4.6 | -9.4 | -4.6 | -9.4 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 830,679 | - | 830,679 | - | 8.7 | - | 8.7 |
裘皮服裝 | 噸 | 491 | 271,918 | 491 | 271,918 | -11.1 | -10.8 | -11.1 | -10.8 |
裘皮服裝 | 萬件 | 39 | 271,918 | 39 | 271,918 | -6.0 | -10.8 | -6.0 | -10.8 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 31 | 2,654,757 | 31 | 2,654,757 | -0.4 | 2.1 | -0.4 | 2.1 |
皮革箱包及類似容器 | 噸 | 11,830 | 309,395 | 11,830 | 309,395 | 36.7 | 34.9 | 36.7 | 34.9 |
木及其制品 | 萬噸 | 93 | 1,217,224 | 93 | 1,217,224 | -8.0 | -5.2 | -8.0 | -5.2 |
家用或裝飾用木制品 | 萬噸 | 7 | 251,057 | 7 | 251,057 | 4.3 | 2.1 | 4.3 | 2.1 |
膠合板及類似多層板 | 萬立方米 | 91 | 387,906 | 91 | 387,906 | -19.5 | -14.0 | -19.5 | -14.0 |
植物材料編結(jié)品 | 噸 | 32,173 | 170,748 | 32,173 | 170,748 | -6.4 | -4.7 | -6.4 | -4.7 |
紙漿、紙及其制品 | 萬噸 | 81 | 1,696,862 | 81 | 1,696,862 | -4.7 | -6.8 | -4.7 | -6.8 |
紡織原料 | 萬噸 | 12 | 236,415 | 12 | 236,415 | -9.6 | -15.8 | -9.6 | -15.8 |
化學(xué)纖維紡織原料 | 萬噸 | 11 | 134,775 | 11 | 134,775 | -8.5 | -23.5 | -8.5 | -23.5 |
紡織紗線、織物及其制品 | - | - | 11,408,435 | - | 11,408,435 | - | 0.8 | - | 0.8 |
紡織紗線 | - | - | 1,056,596 | - | 1,056,596 | - | -9.2 | - | -9.2 |
紡織織物 | - | - | 6,019,922 | - | 6,019,922 | - | 2.3 | - | 2.3 |
紡織制品 | - | - | 4,331,917 | - | 4,331,917 | - | 1.4 | - | 1.4 |
服裝及衣著附件 | - | - | 13,537,291 | - | 13,537,291 | - | 2.3 | - | 2.3 |
服裝 | - | - | 12,022,045 | - | 12,022,045 | - | 1.6 | - | 1.6 |
鞋靴 | 萬雙 | 106,671 | 4,819,359 | 106,671 | 4,819,359 | -4.0 | -1.9 | -4.0 | -1.9 |
帽類 | 萬個(gè) | 115,939 | 458,819 | 115,939 | 458,819 | 17.0 | 12.8 | 17.0 | 12.8 |
傘 | 萬把 | 8,253 | 292,659 | 8,253 | 292,659 | -10.4 | -8.0 | -10.4 | -8.0 |
花崗巖石材及其制品 | 萬噸 | 43 | 208,116 | 43 | 208,116 | -27.1 | -27.0 | -27.1 | -27.0 |
陶瓷產(chǎn)品 | 萬噸 | 167 | 1,823,683 | 167 | 1,823,683 | -22.7 | -22.6 | -22.7 | -22.6 |
日用陶瓷 | 萬噸 | 46 | 1,299,903 | 46 | 1,299,903 | -5.7 | -22.6 | -5.7 | -22.6 |
建筑用陶瓷 | 萬噸 | 118 | 471,538 | 118 | 471,538 | -28.0 | -24.7 | -28.0 | -24.7 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,653,800 | - | 1,653,800 | - | 1.1 | - | 1.1 |
珍珠、寶石及半寶石 | - | - | 172,552 | - | 172,552 | - | -13.4 | - | -13.4 |
貴金屬或包貴金屬的首飾 | 噸 | 55 | 789,153 | 55 | 789,153 | -7.8 | -31.9 | -7.8 | -31.9 |
鐵合金 | 萬噸 | 3 | 58,495 | 3 | 58,495 | -51.4 | -62.0 | -51.4 | -62.0 |
鋼材 | 萬噸 | 436 | 3,769,329 | 436 | 3,769,329 | -29.4 | -25.8 | -29.4 | -25.8 |
鋼鐵棒材 | 萬噸 | 50 | 324,615 | 50 | 324,615 | -53.2 | -52.4 | -53.2 | -52.4 |
角鋼及型鋼 | 萬噸 | 29 | 181,563 | 29 | 181,563 | -7.6 | -12.3 | -7.6 | -12.3 |
鋼鐵板材 | 萬噸 | 238 | 1,729,580 | 238 | 1,729,580 | -34.4 | -32.0 | -34.4 | -32.0 |
鋼鐵線材 | 萬噸 | 17 | 182,295 | 17 | 182,295 | -9.3 | -12.8 | -9.3 | -12.8 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 74,785 | 547,978 | 74,785 | 547,978 | -1.8 | -0.9 | -1.8 | -0.9 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 458,115 | 1,268,936 | 458,115 | 1,268,936 | -17.0 | -12.9 | -17.0 | -12.9 |
家具及其零件 | - | - | 5,145,126 | - | 5,145,126 | - | -4.1 | - | -4.1 |
玩具 | - | - | 2,103,131 | - | 2,103,131 | - | -8.2 | - | -8.2 |
體育用品及設(shè)備 | - | - | 1,132,015 | - | 1,132,015 | - | 2.6 | - | 2.6 |
筆及其零件 | - | - | 240,824 | - | 240,824 | - | -0.1 | - | -0.1 |
機(jī)電產(chǎn)品* | - | - | 121,106,292 | - | 121,106,292 | - | -2.4 | - | -2.4 |
機(jī)械基礎(chǔ)件 | - | - | 2,081,524 | - | 2,081,524 | - | 2.7 | - | 2.7 |
緊固件 | 噸 | 381,667 | 715,018 | 381,667 | 715,018 | -7.7 | -7.9 | -7.7 | -7.9 |
軸承 | 噸 | 64,516 | 380,606 | 64,516 | 380,606 | -70.7 | 2.9 | -70.7 | 2.9 |
手用或機(jī)用工具 | 萬噸 | 20 | 1,165,624 | 20 | 1,165,624 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.8 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械 | - | - | 540,430 | - | 540,430 | - | 10.9 | - | 10.9 |
拖拉機(jī) | 輛 | 10,260 | 35,519 | 10,260 | 35,519 | 6.8 | 17.5 | 6.8 | 17.5 |
食品加工機(jī)械 | 萬臺(tái) | 47 | 120,147 | 47 | 120,147 | 2.7 | 9.9 | 2.7 | 9.9 |
包裝機(jī)械 | 萬臺(tái) | 104 | 325,711 | 104 | 325,711 | -28.7 | 32.7 | -28.7 | 32.7 |
印刷、裝訂機(jī)械及其零件 | - | - | 1,261,573 | - | 1,261,573 | - | -14.3 | - | -14.3 |
打印機(jī)、復(fù)印機(jī)及一體機(jī) | 臺(tái) | 3,501,911 | 736,672 | 3,501,911 | 736,672 | -21.6 | -15.1 | -21.6 | -15.1 |
通用機(jī)械設(shè)備 | - | - | 3,888,163 | - | 3,888,163 | - | 13.5 | - | 13.5 |
泵 | 萬臺(tái) | 31,211 | 593,499 | 31,211 | 593,499 | -5.6 | 7.6 | -5.6 | 7.6 |
壓縮機(jī) | 萬臺(tái) | 1,219 | 529,129 | 1,219 | 529,129 | 23.1 | 18.9 | 23.1 | 18.9 |
分離設(shè)備 | - | - | 458,833 | - | 458,833 | - | 89.2 | - | 89.2 |
閥門及類似裝置 | 萬套 | 49,525 | 1,244,940 | 49,525 | 1,244,940 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 |
紡織機(jī)械及其零件 | - | - | 345,621 | - | 345,621 | - | 8.9 | - | 8.9 |
縫制機(jī)械及其零件 | - | - | 166,938 | - | 166,938 | - | 4.0 | - | 4.0 |
機(jī)床 | 臺(tái) | 1,970,845 | 600,718 | 1,970,845 | 600,718 | -7.1 | 2.0 | -7.1 | 2.0 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | - | - | 13,168,130 | - | 13,168,130 | - | -14.6 | - | -14.6 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備 | 萬臺(tái) | 1,774 | 6,891,378 | 1,774 | 6,891,378 | -7.6 | -14.0 | -7.6 | -14.0 |
平板電腦 | 萬臺(tái) | 672 | 1,246,732 | 672 | 1,246,732 | -18.3 | -27.9 | -18.3 | -27.9 |
筆記本電腦 | 萬臺(tái) | 1,016 | 5,145,129 | 1,016 | 5,145,129 | -0.4 | -10.4 | -0.4 | -10.4 |
中央處理部件 | 萬臺(tái) | 292 | 1,263,223 | 292 | 1,263,223 | -11.4 | -9.4 | -11.4 | -9.4 |
存儲(chǔ)部件 | 萬臺(tái) | 2,053 | 1,155,055 | 2,053 | 1,155,055 | 11.5 | -12.1 | 11.5 | -12.1 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件、附件 | 噸 | 50,437 | 2,234,235 | 50,437 | 2,234,235 | 9.1 | -27.0 | 9.1 | -27.0 |
液晶監(jiān)視器 | 萬臺(tái) | 719 | 696,333 | 719 | 696,333 | 8.7 | 5.5 | 8.7 | 5.5 |
電工器材 | - | - | 8,450,709 | - | 8,450,709 | - | 1.5 | - | 1.5 |
變壓器 | 萬個(gè) | 21,610 | 336,127 | 21,610 | 336,127 | -21.8 | 25.7 | -21.8 | 25.7 |
原電池 | 億個(gè) | 26 | 179,347 | 26 | 179,347 | -2.7 | -2.1 | -2.7 | -2.1 |
蓄電池 | 萬個(gè) | 22,434 | 1,548,315 | 22,434 | 1,548,315 | -12.8 | 13.1 | -12.8 | 13.1 |
鋰離子蓄電池 | 萬個(gè) | 17,370 | 1,258,779 | 17,370 | 1,258,779 | -9.6 | 18.2 | -9.6 | 18.2 |
電氣控制裝置 | - | - | 2,369,715 | - | 2,369,715 | - | 2.8 | - | 2.8 |
高壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 249,645 | - | 249,645 | - | 38.4 | - | 38.4 |
低壓開關(guān)及控制裝置 | - | - | 2,120,070 | - | 2,120,070 | - | -0.3 | - | -0.3 |
電線及電纜 | 萬噸 | 19 | 1,512,422 | 19 | 1,512,422 | -7.3 | -6.9 | -7.3 | -6.9 |
手機(jī) | 萬臺(tái) | 8,999 | 9,792,350 | 8,999 | 9,792,350 | -8.6 | -7.0 | -8.6 | -7.0 |
家用電器 | 萬臺(tái) | 27,196 | 4,536,176 | 27,196 | 4,536,176 | -7.8 | -9.0 | -7.8 | -9.0 |
電扇 | 萬臺(tái) | 3,868 | 388,339 | 3,868 | 388,339 | 1.4 | -3.6 | 1.4 | -3.6 |
空調(diào) | 萬臺(tái) | 458 | 620,651 | 458 | 620,651 | -7.3 | -15.2 | -7.3 | -15.2 |
冰箱 | 萬臺(tái) | 434 | 515,125 | 434 | 515,125 | 5.4 | 2.9 | 5.4 | 2.9 |
洗衣機(jī) | 萬臺(tái) | 185 | 235,105 | 185 | 235,105 | -0.7 | 6.8 | -0.7 | 6.8 |
吸塵器 | 萬臺(tái) | 1,107 | 391,240 | 1,107 | 391,240 | -2.0 | 1.9 | -2.0 | 1.9 |
微波爐 | 萬個(gè) | 435 | 202,671 | 435 | 202,671 | -24.7 | -26.9 | -24.7 | -26.9 |
音視頻設(shè)備及其零件 | - | - | 4,292,092 | - | 4,292,092 | - | -3.4 | - | -3.4 |
電視攝像機(jī),數(shù)字照相機(jī)及視頻攝錄一體機(jī) | 萬臺(tái) | 3,968 | 798,343 | 3,968 | 798,343 | -17.5 | -6.6 | -17.5 | -6.6 |
數(shù)字照相機(jī) | 萬臺(tái) | 116 | 180,402 | 116 | 180,402 | -15.4 | -12.9 | -15.4 | -12.9 |
無線電廣播接收設(shè)備 | 萬臺(tái) | 2,089 | 228,124 | 2,089 | 228,124 | -8.5 | -17.6 | -8.5 | -17.6 |
液晶電視機(jī) | 萬臺(tái) | 814 | 956,011 | 814 | 956,011 | -1.5 | -19.7 | -1.5 | -19.7 |
音視頻設(shè)備的零件 | - | - | 1,178,341 | - | 1,178,341 | - | 22.6 | - | 22.6 |
有機(jī)發(fā)光二極管顯示屏 | 萬塊 | 10 | 55,166 | 10 | 55,166 | 209.1 | 326.8 | 209.1 | 326.8 |
電子元件 | - | - | 14,284,792 | - | 14,284,792 | - | 2.7 | - | 2.7 |
印刷電路 | 億塊 | 29 | 1,087,135 | 29 | 1,087,135 | 8.0 | -14.2 | 8.0 | -14.2 |
印刷電路 | 萬噸 | 2 | 1,087,135 | 2 | 1,087,135 | -14.9 | -14.2 | -14.9 | -14.2 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 億個(gè) | 431 | 2,480,821 | 431 | 2,480,821 | -12.5 | 3.6 | -12.5 | 3.6 |
二極管及類似半導(dǎo)體器件 | 萬噸 | 35 | 2,480,821 | 35 | 2,480,821 | 12.8 | 3.6 | 12.8 | 3.6 |
太陽能電池 | 萬個(gè) | 28,219 | 1,460,821 | 28,219 | 1,460,821 | 98.9 | 14.9 | 98.9 | 14.9 |
太陽能電池 | 萬噸 | 35 | 1,460,821 | 35 | 1,460,821 | 13.1 | 14.9 | 13.1 | 14.9 |
集成電路 | 億個(gè) | 172 | 7,657,600 | 172 | 7,657,600 | -1.2 | 0.7 | -1.2 | 0.7 |
集成電路 | 萬噸 | 0 | 7,657,600 | 0 | 7,657,600 | -6.1 | 0.7 | -6.1 | 0.7 |
集裝箱 | 萬個(gè) | 15 | 427,869 | 15 | 427,869 | -41.9 | -35.9 | -41.9 | -35.9 |
摩托車 | 萬輛 | 168 | 654,650 | 168 | 654,650 | -3.1 | 3.4 | -3.1 | 3.4 |
內(nèi)燃機(jī)摩托車 | 萬輛 | 78 | 423,639 | 78 | 423,639 | -9.4 | -4.6 | -9.4 | -4.6 |
電動(dòng)摩托車及腳踏車 | 萬輛 | 89 | 228,272 | 89 | 228,272 | 4.2 | 22.9 | 4.2 | 22.9 |
自行車 | 萬輛 | 498 | 274,753 | 498 | 274,753 | -1.1 | 2.3 | -1.1 | 2.3 |
摩托車及自行車的零配件 | - | - | 756,446 | - | 756,446 | - | 6.4 | - | 6.4 |
汽車(包括底盤 ) | 萬輛 | 10 | 1,305,287 | 10 | 1,305,287 | 12.6 | 6.0 | 12.6 | 6.0 |
乘用車 | 輛 | 78,503 | 741,530 | 78,503 | 741,530 | 20.8 | 21.2 | 20.8 | 21.2 |
商用車 | 輛 | 24,832 | 563,756 | 24,832 | 563,756 | -7.4 | -9.1 | -7.4 | -9.1 |
客車(十座及以上) | 輛 | 5,780 | 160,827 | 5,780 | 160,827 | 44.4 | 0.2 | 44.4 | 0.2 |
貨車 | 輛 | 15,235 | 211,416 | 15,235 | 211,416 | -19.6 | -15.3 | -19.6 | -15.3 |
專用汽車 | 輛 | 1,206 | 93,113 | 1,206 | 93,113 | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 0.6 |
汽車零配件 | - | - | 5,633,647 | - | 5,633,647 | - | 3.4 | - | 3.4 |
車用發(fā)動(dòng)機(jī) | 萬臺(tái) | 34 | 179,181 | 34 | 179,181 | 59.8 | -3.6 | 59.8 | -3.6 |
汽車輪胎 | 噸 | 443,587 | 995,292 | 443,587 | 995,292 | -3.6 | -9.3 | -3.6 | -9.3 |
嬰孩車及其零件 | 噸 | 21,054 | 133,666 | 21,054 | 133,666 | -2.5 | -2.8 | -2.5 | -2.8 |
船舶 | 艘 | 466 | 2,497,433 | 466 | 2,497,433 | -2.3 | -2.8 | -2.3 | -2.8 |
液貨船 | 艘 | 19 | 888,760 | 19 | 888,760 | -9.5 | -11.6 | -9.5 | -11.6 |
集裝箱船 | 艘 | 4 | 114,143 | 4 | 114,143 | -55.6 | -71.0 | -55.6 | -71.0 |
散貨船 | 艘 | 26 | 896,638 | 26 | 896,638 | 44.4 | 65.6 | 44.4 | 65.6 |
眼鏡及其零件 | - | - | 599,577 | - | 599,577 | - | -1.5 | - | -1.5 |
液晶顯示板 | 萬個(gè) | 10,375 | 1,517,754 | 10,375 | 1,517,754 | -32.7 | -13.0 | -32.7 | -13.0 |
液晶顯示板 | 噸 | 39,154 | 1,517,754 | 39,154 | 1,517,754 | 7.8 | -13.0 | 7.8 | -13.0 |
計(jì)量檢測(cè)分析自控儀器及器具 | - | - | 1,914,320 | - | 1,914,320 | - | 13.4 | - | 13.4 |
分析儀器 | 臺(tái) | 4,872,838 | 135,283 | 4,872,838 | 135,283 | -9.5 | 4.8 | -9.5 | 4.8 |
醫(yī)療儀器及器械 | - | - | 1,210,782 | - | 1,210,782 | - | 15.4 | - | 15.4 |
鐘表及其零件 | - | - | 361,478 | - | 361,478 | - | -20.0 | - | -20.0 |
手表 | 萬只 | 6,186 | 175,916 | 6,186 | 175,916 | -9.6 | -18.0 | -9.6 | -18.0 |
燈具、照明裝置及其零件 | - | - | 2,976,213 | - | 2,976,213 | - | -0.9 | - | -0.9 |
游戲機(jī)及其零附件 | 噸 | 7,409 | 290,928 | 7,409 | 290,928 | -24.3 | -32.6 | -24.3 | -32.6 |
高新技術(shù)產(chǎn)品* | - | - | 55,699,046 | - | 55,699,046 | - | -6.0 | - | -6.0 |
生物技術(shù) | - | - | 101,343 | - | 101,343 | - | 11.3 | - | 11.3 |
生命科學(xué)技術(shù) | - | - | 3,226,066 | - | 3,226,066 | - | 14.4 | - | 14.4 |
光電技術(shù) | - | - | 2,081,641 | - | 2,081,641 | - | -7.8 | - | -7.8 |
計(jì)算機(jī)與通信技術(shù) | - | - | 34,712,400 | - | 34,712,400 | - | -10.3 | - | -10.3 |
電子技術(shù) | - | - | 12,685,375 | - | 12,685,375 | - | 0.7 | - | 0.7 |
計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù) | - | - | 1,608,036 | - | 1,608,036 | - | 6.0 | - | 6.0 |
材料技術(shù) | 噸 | 44,158 | 636,740 | 44,158 | 636,740 | 33.0 | 11.4 | 33.0 | 11.4 |
航空航天技術(shù) | - | - | 604,611 | - | 604,611 | - | -9.8 | - | -9.8 |
其他技術(shù) | - | - | 42,835 | - | 42,835 | - | -8.1 | - | -8.1 |
電動(dòng)載人汽車* | 輛 | 24,482 | 198,919 | 24,482 | 198,919 | 60.7 | 207.8 | 60.7 | 207.8 |
混合動(dòng)力客車(10座及以上) | 輛 | 3 | 333 | 3 | 333 | -76.9 | -52.0 | -76.9 | -52.0 |
純電動(dòng)客車(10座及以上) | 輛 | 92 | 23,136 | 92 | 23,136 | 26.0 | 17.3 | 26.0 | 17.3 |
非插電式混合動(dòng)力乘用車 | 輛 | 14 | 764 | 14 | 764 | -61.1 | -95.2 | -61.1 | -95.2 |
插電式混合動(dòng)力乘用車 | 輛 | 2,311 | 97,656 | 2,311 | 97,656 | 549.2 | 521.3 | 549.2 | 521.3 |
純電動(dòng)乘用車 | 輛 | 22,062 | 77,030 | 22,062 | 77,030 | 49.6 | 509.8 | 49.6 | 509.8 |
文化產(chǎn)品* | - | - | 6,536,675 | - | 6,536,675 | - | -11.1 | - | -11.1 |
注:本表所列主要出口商品的海關(guān)統(tǒng)計(jì)商品編碼范圍參見本年第1期附錄。 |