欧美人精品XXXXX在线_欧美一级特黄大片做受网站_云南特级毛片免费无码_国产51自产区

0512-52811448
當(dāng)前位置:   首頁(yè)> 數(shù)據(jù)分析
新聞動(dòng)態(tài)

Product display

緊固件公平貿(mào)易

Product display

聯(lián)系我們

Product display

    常熟市標(biāo)準(zhǔn)件廠(chǎng)有限公司
    地    址:江蘇省常熟市梅李鎮(zhèn)通港路358號(hào)
    注冊(cè)地址:江蘇省常熟市梅李鎮(zhèn)通港路358號(hào)
    郵    編:215500
    電    話(huà):0512-52810064
    傳    真:0512-52811984
    郵    箱:csf@china-dali.cn 
數(shù)據(jù)分析

【數(shù)據(jù)分析】【月報(bào)】2022年5月出口主要商品量值表(美元值)

作者: 來(lái)源:海關(guān)總署網(wǎng)站 日期:2022/7/25 10:02:12 人氣:1169


根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示:

2022年5月中國(guó)緊固件出口量為449841噸,同比上升9.6%;出口額為1191607美元,同比增長(zhǎng)28.9%;

2022年中國(guó)緊固件截至5月底出口總量為1987946噸,累計(jì)比去年同期上升8.5%;出口總額截至5月底約為5046074美元,累計(jì)比去年同期增長(zhǎng)26.5%

(13)2022年5月出口主要商品量值表(美元值)
金額單位:千美元
商品名稱(chēng) 計(jì)量單位 5月 1至5月累計(jì) 當(dāng)月比去年同期±%  累計(jì)比去年同期±%
數(shù)量 金額  數(shù)量 金額  數(shù)量 金額  數(shù)量 金額 
農(nóng)產(chǎn)品* - - 8,769,980 - 38,725,229 - 27.6 - 22.6
    肉類(lèi)(包括雜碎) 萬(wàn)噸 4 167,554 16 741,180 24.9 11.6 23.3 10.8
    水產(chǎn)品 萬(wàn)噸 35 2,234,366 147 9,286,838 11.7 22.2 2.3 16.0
        食用水產(chǎn)品 萬(wàn)噸 35 2,222,094 147 9,260,589 11.6 22.2 2.3 16.0
    蔬菜及食用菌 萬(wàn)噸 78 1,132,354 327 4,798,220 8.0 17.3 0.6 7.5
        鮮或冷藏蔬菜  萬(wàn)噸 49 558,116 196 2,147,845 4.9 25.9 -1.2 6.8
    干鮮瓜果及堅(jiān)果 萬(wàn)噸 14 265,526 106 1,703,546 -25.9 -19.0 -17.7 -25.2
        蘋(píng)果 萬(wàn)噸 4 58,920 33 420,108 -34.1 -34.6 -13.6 -22.4
    茶葉 29,763 161,992 152,157 826,593 -5.8 -20.0 12.1 5.0
    糧食 萬(wàn)噸 13 118,492 105 661,025 -57.4 -27.4 -22.9 -12.4
        稻谷及大米 萬(wàn)噸 6 33,909 73 304,137 -75.2 -62.7 -30.5 -25.6
    罐頭 202,824 394,098 972,519 1,775,620 27.1 64.2 19.5 58.9
        蔬菜罐頭 140,999 295,190 667,507 1,286,404 20.9 69.8 14.6 68.9
    酒類(lèi)及飲料 - - 302,563 - 1,278,219 - 35.5 - 35.8
        果蔬汁 萬(wàn)噸 5 76,501 27 390,402 38.2 76.1 40.3 81.2
        啤酒 萬(wàn)升 3,790 25,883 18,984 127,998 -0.6 0.3 7.6 9.5
    煙草及其制品 23,126 82,392 81,154 265,380 17.5 22.1 16.2 5.1
        烤煙  16,435 53,769 54,174 169,484 34.5 40.2 26.4 28.9
        卷煙 萬(wàn)條 584 16,198 1,890 34,615 26.2 110.0 -24.0 -39.2
制鹽 61,600 7,825 410,914 54,327 -24.1 14.5 -31.1 34.5
水泥及水泥熟料 萬(wàn)噸 14 15,142 58 68,033 -40.6 -17.2 -53.4 -25.8
鎢品 2,181 89,130 10,579 413,115 23.3 53.7 20.5 52.8
煤及褐煤 萬(wàn)噸 43 139,881 156 486,097 322.3 696.4 41.5 181.9
焦炭及半焦炭 萬(wàn)噸 95 520,261 320 1,561,182 45.9 134.4 17.4 73.2
成品油 萬(wàn)噸 327 3,042,198 1,845 15,025,883 -39.4 5.9 -38.5 4.4
    汽油 萬(wàn)噸 84 857,081 486 4,506,498 -45.5 -6.4 -40.0 7.0
    航空煤油 萬(wàn)噸 81 770,166 376 3,202,877 42.6 149.9 33.7 129.5
    柴油 萬(wàn)噸 12 125,367 173 1,527,034 -92.7 -85.4 -83.7 -69.4
氧化鋁 萬(wàn)噸 19 103,275 38 224,899 3907.2 1220.4 937.2 477.1
稀土及其制品 10,568 575,377 48,398 2,362,971 15.3 82.6 13.9 74.6
    稀土 4,863 120,451 21,970 474,079 16.6 124.0 10.9 93.2
基本有機(jī)化學(xué)品 - - 8,024,996 - 34,073,292 - 59.3 - 49.3
    檸檬酸 萬(wàn)噸 11 226,657 57 1,042,812 35.4 209.4 44.0 217.4
醫(yī)藥材及藥品 116,013 2,242,951 546,967 11,190,137 -8.1 -53.8 -8.0 -41.4
    中藥材 14,242 104,718 54,901 417,632 34.8 30.4 7.0 11.4
    中式成藥 897 27,552 4,805 172,065 -7.3 15.7 9.6 39.5
    人用疫苗 千克 59,634 89,142 617,833 764,911 -80.0 -92.0 -37.2 -78.8
    抗菌素(制劑除外) 7,630 422,481 32,345 1,857,081 5.8 6.2 -8.1 8.7
    醫(yī)用敷料  21,200 192,771 97,725 945,237 20.5 25.8 11.1 8.0
肥料 萬(wàn)噸 167 808,289 757 3,370,617 -54.4 -39.2 -41.1 -12.6
    礦物肥料及化肥 萬(wàn)噸 166 804,115 747 3,341,507 -54.7 -39.4 -41.7 -13.1
        尿素 萬(wàn)噸 9 52,921 54 315,550 -85.7 -74.7 -72.3 -51.2
        硫酸銨 萬(wàn)噸 78 247,240 395 1,193,689 -2.2 62.7 1.8 97.5
        磷酸氫二銨  萬(wàn)噸 16 139,718 110 817,518 -82.5 -71.4 -52.2 -26.3
        磷酸二氫銨  萬(wàn)噸 22 185,128 60 463,093 -40.0 -2.5 -54.7 -21.7
合成有機(jī)染料 21,515 140,077 100,776 706,890 2.2 3.9 -12.7 3.8
美容化妝品及洗護(hù)用品 82,174 436,994 388,312 1,959,467 14.6 24.9 6.7 19.0
煙花、爆竹 55,732 154,648 192,126 527,237 80.8 105.5 40.2 61.6
塑料制品 - - 9,632,011 - 42,642,565 - 18.0 - 15.6
橡膠輪胎 萬(wàn)噸 69 1,790,059 311 7,984,731 27.4 37.7 7.2 18.5
    新的充氣橡膠輪胎 萬(wàn)噸 66 1,712,751 300 7,642,608 28.5 38.7 7.7 19.1
    新的充氣橡膠輪胎 萬(wàn)條 4,885 1,712,751 23,266 7,642,608 4.8 38.7 -1.3 19.1
皮革、毛皮及其制品 - - 704,607 - 2,644,363 - 20.6 - 1.3
    裘皮服裝 171 71,591 461 181,194 -33.9 -38.2 -56.6 -64.6
    裘皮服裝 萬(wàn)件 15 71,591 48 181,194 -19.7 -38.2 -40.9 -64.6
箱包及類(lèi)似容器 萬(wàn)噸 29 3,304,354 113 12,713,810 41.0 50.8 30.3 33.2
    皮革箱包及類(lèi)似容器 12,282 322,285 47,132 1,197,694 69.3 79.9 41.3 38.8
木及其制品 萬(wàn)噸 126 1,870,154 521 7,942,802 5.7 21.5 3.4 20.8
    家用或裝飾用木制品 萬(wàn)噸 8 355,900 37 1,509,009 16.3 29.7 12.0 25.5
    膠合板及類(lèi)似多層板 萬(wàn)立方米 124 606,467 479 2,481,387 16.4 23.3 5.7 21.6
植物材料編結(jié)品 31,755 181,121 152,138 922,637 -0.8 10.3 -3.3 14.9
紙漿、紙及其制品 萬(wàn)噸 120 2,858,831 509 11,799,394 64.6 48.7 41.8 35.6
紡織原料 萬(wàn)噸 15 366,214 68 1,556,967 35.7 68.3 2.5 30.5
    化學(xué)纖維紡織原料 萬(wàn)噸 14 229,368 64 1,023,760 33.6 46.7 1.2 18.8
紡織紗線(xiàn)、織物及其制品 - - 14,028,243 - 62,850,861 - 15.8 - 12.1
    紡織紗線(xiàn) - - 1,478,324 - 6,719,761 - 33.7 - 21.5
    紡織織物 - - 7,017,724 - 30,607,815 - 22.5 - 22.9
    紡織制品 - - 5,532,194 - 25,523,286 - 4.8 - -0.3
服裝及衣著附件 - - 15,199,174 - 62,215,560 - 24.9 - 10.2
    服裝 - - 13,413,352 - 54,908,711 - 30.4 - 18.6
鞋靴 萬(wàn)雙 84,451 5,098,703 371,128 21,238,260 22.5 49.7 9.8 29.5
帽類(lèi) 萬(wàn)個(gè) 99,781 556,898 427,906 2,419,365 -2.2 45.7 -25.9 32.7
傘  萬(wàn)把 7,488 261,493 28,904 1,353,068 47.7 14.9 22.2 20.5
花崗巖石材及其制品  萬(wàn)噸 39 343,294 151 1,282,971 -1.1 30.2 -7.0 15.4
陶瓷產(chǎn)品 萬(wàn)噸 172 2,834,627 676 11,653,614 3.1 14.4 -5.7 8.6
    日用陶瓷 萬(wàn)噸 48 2,046,772 196 8,485,976 18.9 15.2 6.4 8.6
    建筑用陶瓷 萬(wàn)噸 120 697,763 466 2,804,258 -2.6 9.0 -10.3 6.6
玻璃及其制品 - - 2,423,033 - 10,496,857 - 24.0 - 16.1
珍珠、寶石及半寶石 - - 195,249 - 1,184,856 - -32.9 - -6.0
貴金屬或包貴金屬的首飾 61 1,001,535 526 4,246,197 -81.5 -13.7 -68.2 -24.0
鐵合金 萬(wàn)噸 12 353,942 58 1,645,709 44.1 89.0 99.5 158.7
鋼材 萬(wàn)噸 776 10,698,338 2,591 36,427,781 47.3 78.2 -16.2 27.6
    鋼鐵棒材 萬(wàn)噸 84 902,619 264 2,870,561 63.7 92.2 -44.3 -16.3
    角鋼及型鋼  萬(wàn)噸 36 418,455 124 1,387,751 49.0 75.4 -5.6 33.0
    鋼鐵板材  萬(wàn)噸 544 6,797,903 1,749 22,636,308 53.9 85.8 -13.6 32.2
    鋼鐵線(xiàn)材 萬(wàn)噸 19 615,716 82 2,075,409 2.8 67.0 -9.0 49.4
未鍛軋銅及銅材 91,478 1,003,871 453,340 4,919,722 15.8 25.7 22.8 44.3
未鍛軋鋁及鋁材 676,605 2,833,113 2,901,806 11,828,659 54.1 96.9 34.2 74.6
家具及其零件 - - 6,314,267 - 29,139,878 - 0.5 - 1.6
玩具 - - 4,163,517 - 16,704,814 - 33.1 - 22.2
體育用品及設(shè)備 - - 1,496,660 - 8,301,071 - -31.0 - -15.4
筆及其零件 - - 309,331 - 1,230,550 - 19.9 - 24.8
機(jī)電產(chǎn)品* - - 167,732,593 - 801,575,409 - 9.5 - 9.0
    機(jī)械基礎(chǔ)件 - - 2,771,298 - 12,460,553 - 20.1 - 18.2
        緊固件 449,841 1,191,607 1,987,946 5,046,074 9.6 28.9 8.5 26.5
        軸承 69,320 467,509 332,221 2,207,587 7.0 9.4 11.5 12.4
    手用或機(jī)用工具 萬(wàn)噸 20 1,467,581 91 6,586,278 -1.1 10.5 -0.2 9.8
    農(nóng)業(yè)機(jī)械 - - 492,538 - 3,020,452 - -4.9 - 6.9
        拖拉機(jī) 10,325 57,771 57,170 304,562 -24.3 2.9 1.7 14.4
    食品加工機(jī)械 萬(wàn)臺(tái) 107 166,923 370 759,998 38.7 12.2 -1.2 13.6
    包裝機(jī)械 臺(tái) 1,459,671 323,513 6,672,177 1,426,180 -2.4 13.7 -5.9 4.3
    印刷、裝訂機(jī)械及其零件 - - 1,324,483 - 5,970,881 - 16.4 - 0.7
        打印機(jī)、復(fù)印機(jī)及一體機(jī) 臺(tái) 4,574,394 726,502 20,009,417 3,323,173 23.4 16.6 1.6 1.0
    通用機(jī)械設(shè)備 - - 4,863,752 - 22,882,554 - 9.3 - 12.8
        泵 萬(wàn)臺(tái) 35,118 689,860 161,477 3,290,605 -7.9 -1.9 -26.6 2.7
        壓縮機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 1,383 671,218 6,763 3,458,154 4.1 10.6 -2.8 15.0
        分離設(shè)備 - - 423,709 - 1,993,947 - -19.8 - -11.4
        閥門(mén)及類(lèi)似裝置 萬(wàn)套 48,270 1,461,944 225,647 6,696,247 -6.5 11.0 -4.4 15.8
    紡織機(jī)械及其零件  - - 402,929 - 2,040,073 - 2.6 - 4.8
    縫制機(jī)械及其零件 - - 221,053 - 1,045,311 - 9.3 - 12.7
    機(jī)床 臺(tái) 2,013,979 765,292 9,572,833 3,598,006 -15.6 5.7 -10.0 10.4
    自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件  - - 17,772,627 - 97,718,778 - -5.5 - 3.7
        自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備 萬(wàn)臺(tái) 2,308 9,188,843 12,888 54,943,687 -20.0 -13.4 -15.3 -0.2
           平板電腦 萬(wàn)臺(tái) 1,013 2,038,800 5,202 11,925,199 -13.8 -22.6 -12.7 -4.3
           筆記本電腦 萬(wàn)臺(tái) 1,202 6,657,210 7,199 40,147,257 -25.1 -8.3 -17.6 2.0
        中央處理部件 萬(wàn)臺(tái) 335 1,867,505 1,663 8,905,594 24.1 29.3 5.9 21.1
        存儲(chǔ)部件 萬(wàn)臺(tái) 1,474 966,756 8,636 5,520,569 -39.9 -41.5 -24.5 -25.7
        自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件、附件 48,992 3,102,979 237,397 13,838,920 0.9 14.7 -7.0 9.1
        液晶監(jiān)視器 萬(wàn)臺(tái) 893 1,189,474 5,102 7,192,563 12.2 20.5 21.4 45.3
    3D打印機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 14 46,120 72 195,845 - - - -
    電工器材 - - 14,193,536 - 62,572,757 - 32.9 - 23.2
        變壓器 萬(wàn)個(gè) 30,016 340,010 137,554 1,600,751 13.5 20.2 3.6 21.6
        原電池 億個(gè) 26 196,391 119 942,702 7.6 4.8 -3.7 0.8
        蓄電池 萬(wàn)個(gè) 38,889 4,283,274 185,589 17,945,161 45.1 87.2 29.6 61.3
            鋰離子蓄電池 萬(wàn)個(gè) 32,954 3,847,804 160,175 16,100,108 55.9 97.3 38.7 68.8
        電氣控制裝置 - - 2,933,904 - 13,509,852 - 6.9 - 3.0
            高壓開(kāi)關(guān)及控制裝置 - - 184,345 - 893,576 - -0.5 - 8.6
            低壓開(kāi)關(guān)及控制裝置 - - 2,749,559 - 12,616,277 - 7.5 - 2.6
        電線(xiàn)及電纜 萬(wàn)噸 20 2,243,908 94 10,093,461 4.7 15.5 4.0 13.3
    手機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 6,929 11,017,257 33,647 56,973,905 4.4 14.0 -11.0 4.3
    家用電器 萬(wàn)臺(tái) 29,742 7,560,930 142,007 36,946,069 -7.2 -8.2 -6.9 -5.9
        電扇  萬(wàn)臺(tái) 4,207 676,755 19,240 2,958,177 -3.2 -0.7 -3.1 4.5
        空調(diào) 萬(wàn)臺(tái) 499 898,322 2,852 4,623,577 -19.2 -8.3 -7.8 3.6
        冰箱  萬(wàn)臺(tái) 531 755,377 2,649 3,781,305 -18.0 -14.4 -12.0 -8.7
        洗衣機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 150 209,651 792 1,160,034 -17.9 -16.2 -19.1 -12.1
        吸塵器 萬(wàn)臺(tái) 974 409,376 5,133 2,088,981 -29.6 -25.4 -21.6 -21.1
        微波爐 萬(wàn)個(gè) 583 332,093 2,825 1,617,453 0.3 10.5 0.8 10.7
        電視機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 744 1,044,478 3,582 5,213,493 28.1 -13.0 11.3 -13.8
            液晶電視機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 737 1,012,461 3,547 5,099,884 28.5 -13.0 11.3 -13.6
    音視頻設(shè)備及其零件 - - 3,112,176 - 14,576,639 - -1.4 - -6.3
        電視攝像機(jī),數(shù)字照相機(jī)及視頻攝錄一體機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 3,528 899,574 16,882 4,073,637 -11.0 -13.5 -26.3 -19.5
            數(shù)字照相機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 122 88,968 417 360,543 -9.4 -59.8 -33.4 -69.3
        無(wú)線(xiàn)電廣播接收設(shè)備 萬(wàn)臺(tái) 1,770 292,075 7,511 1,178,124 4.2 2.5 -13.4 -20.3
        音視頻設(shè)備的零件 - - 890,041 - 4,427,017 - 17.7 - 4.6
    平板顯示模組 萬(wàn)個(gè) 15,949 2,915,698 79,034 16,553,637 - - - -
    平板顯示模組 36,236 2,915,698 208,459 16,553,637 - - - -
        液晶平板顯示模組 萬(wàn)個(gè) 13,833 2,199,941 67,098 12,057,698 - - - -
        液晶平板顯示模組 34,362 2,199,941 197,251 12,057,698 - - - -
        有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)平板顯示模組 萬(wàn)個(gè) 1,902 707,940 11,236 4,443,788 - - - -
        有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)平板顯示模組 1,778 707,940 10,843 4,443,788 - - - -
    電子元件 - - 24,894,985 - 116,207,900 - 24.8 - 20.7
        印刷電路 億塊 38 1,786,491 182 8,500,327 0.5 11.5 -2.2 11.2
        印刷電路 萬(wàn)噸 3 1,786,491 14 8,500,327 3.1 11.5 -2.6 11.2
        二極管及類(lèi)似半導(dǎo)體器件 億個(gè) 610 5,858,886 2,888 26,404,879 -6.3 59.1 -8.7 53.5
        二極管及類(lèi)似半導(dǎo)體器件 萬(wàn)噸 86 5,858,886 378 26,404,879 67.2 59.1 60.8 53.5
           太陽(yáng)能電池 萬(wàn)個(gè) 34,273 4,296,394 159,472 19,249,693 30.9 95.7 9.6 96.1
           太陽(yáng)能電池 萬(wàn)噸 85 4,296,394 374 19,249,693 68.7 95.7 62.5 96.1
        集成電路 億個(gè) 239 13,253,861 1,165 63,791,138 -6.8 18.1 -7.8 17.5
        集成電路 萬(wàn)噸 0 13,253,861 2 63,791,138 -4.5 18.1 -6.9 17.5
    集裝箱  萬(wàn)個(gè) 26 1,162,594 145 6,657,104 -32.1 -39.2 -12.6 -7.6
    摩托車(chē) 萬(wàn)輛 229 1,027,925 1,039 4,861,447 -20.2 0.0 -18.0 5.2
        內(nèi)燃機(jī)摩托車(chē) 萬(wàn)輛 87 559,135 420 2,765,928 -15.4 -4.1 -11.4 2.3
        電動(dòng)摩托車(chē)及腳踏車(chē) 萬(wàn)輛 140 466,162 614 2,084,839 -23.2 5.4 -21.9 9.5
    自行車(chē) 萬(wàn)輛 357 319,556 2,033 1,679,167 -45.4 -32.1 -30.7 -15.3
    摩托車(chē)及自行車(chē)的零配件 - - 1,149,963 - 5,007,810 - 7.9 - 6.6
    汽車(chē)(包括底盤(pán)) 萬(wàn)輛 23 4,045,194 107 18,628,517 35.8 47.4 42.8 60.3
        乘用車(chē) 173,034 2,626,730 843,659 12,690,779 40.7 58.3 48.7 74.4
        商用車(chē) 54,453 1,418,464 231,144 5,937,738 22.3 30.7 24.9 36.8
            客車(chē)(十座及以上) 4,285 202,072 17,188 795,401 35.8 49.5 11.5 27.2
            貨車(chē) 41,383 678,960 177,202 2,918,490 23.9 26.9 28.9 34.2
            專(zhuān)用汽車(chē) 2,157 159,855 8,632 698,992 37.8 37.0 33.4 48.1
    汽車(chē)零配件 - - 6,764,682 - 31,578,490 - 13.2 - 6.2
        車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī) 萬(wàn)臺(tái) 22 130,998 114 846,698 -30.3 -39.1 -28.5 -16.4
        汽車(chē)輪胎 586,796 1,468,247 2,644,070 6,553,963 31.0 40.3 7.6 18.2
    嬰孩車(chē)及其零件 22,545 160,302 92,366 670,524 31.4 35.4 17.6 20.6
    飛機(jī)及其他航空器 270,821 186,782 1,039,312 1,182,599 4464.7 767.3 6878.5 451.4
        無(wú)人駕駛航空器 270,720 151,112 1,038,829 692,726 - - - -
    船舶 663 1,502,002 1,924 7,330,627 -2.9 -21.3 -11.8 -12.7
        液貨船 11 462,422 43 1,584,086 -15.4 2.8 -25.9 -13.3
        集裝箱船 5 81,872 26 1,035,495 -37.5 -79.1 -39.5 -39.7
        散貨船 19 444,601 106 2,524,359 0.0 -32.4 14.0 -18.9
    眼鏡及其零件 - - 681,381 - 3,032,791 - 28.8 - 25.1
    計(jì)量檢測(cè)分析自控儀器及器具 - - 2,308,713 - 10,519,865 - 5.4 - -2.5
        分析儀器 臺(tái) 7,767,131 195,149 36,236,344 877,357 3.1 14.3 -1.1 1.1
    醫(yī)療儀器及器械 - - 1,547,334 - 7,517,687 - -9.6 - -1.1
    鐘表及其零件 - - 418,552 - 1,799,479 - 20.4 - 12.0
        手表  萬(wàn)只 5,590 167,751 20,334 723,373 86.7 17.4 35.6 6.7
    燈具、照明裝置及其零件 - - 3,884,001 - 17,635,816 - 3.3 - 1.3
    游戲機(jī)及其零附件 18,579 1,334,377 77,438 5,406,790 -3.3 0.5 -5.4 -2.9
高新技術(shù)產(chǎn)品* - - 76,128,271 - 388,057,188 - 4.5 - 7.4
    生物技術(shù) - - 191,610 - 1,256,702 - -84.2 - -69.1
    生命科學(xué)技術(shù) - - 5,428,408 - 31,966,324 - -5.1 - 31.3
    光電技術(shù)  - - 2,962,354 - 15,509,374 - 3.4 - 9.3
    計(jì)算機(jī)與通信技術(shù) - - 40,596,824 - 212,396,181 - -1.6 - -0.8
    電子技術(shù) - - 22,646,848 - 106,908,323 - 23.0 - 21.9
    計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù) - - 2,320,527 - 10,797,772 - 14.3 - 10.8
    材料技術(shù) 51,976 1,090,937 241,062 4,980,480 13.2 40.0 -0.8 36.9
    航空航天技術(shù) - - 788,276 - 3,764,382 - 58.7 - 30.2
    其他技術(shù) - - 102,487 - 477,650 - 3.1 - -0.3
電動(dòng)載人汽車(chē)* 75,598 1,479,954 310,369 6,527,594 121.6 96.4 108.6 127.0
    混合動(dòng)力客車(chē)(10座及以上) 93 12,581 171 23,467 3000.0 2390.7 180.3 98.8
    純電動(dòng)客車(chē)(10座及以上) 343 64,144 1,520 289,498 146.8 103.9 130.7 79.9
    非插電式混合動(dòng)力乘用車(chē) 480 6,892 5,353 67,619 -49.1 -58.7 296.5 150.8
    插電式混合動(dòng)力乘用車(chē) 6,246 186,465 26,684 778,522 23.0 16.8 91.1 64.4
    純電動(dòng)乘用車(chē) 68,436 1,209,871 276,641 5,368,488 144.9 121.9 108.4 143.7
文化產(chǎn)品* - - 13,643,381 - 54,802,989 - 25.9 - 13.9
食品* - - 6,771,664 - 30,029,166 - 17.2 - 12.4





下一個(gè):【數(shù)據(jù)分析】【月報(bào)】2022年6月出口主要商品量值表(美元值)