欧美人精品XXXXX在线_欧美一级特黄大片做受网站_云南特级毛片免费无码_国产51自产区

0512-52811448
當前位置:   首頁> 數(shù)據(jù)分析
新聞動態(tài)

Product display

緊固件公平貿(mào)易

Product display

聯(lián)系我們

Product display

    常熟市標準件廠有限公司
    地    址:江蘇省常熟市梅李鎮(zhèn)通港路358號
    注冊地址:江蘇省常熟市梅李鎮(zhèn)通港路358號
    郵    編:215500
    電    話:0512-52810064
    傳    真:0512-52811984
    郵    箱:csf@china-dali.cn 
數(shù)據(jù)分析

【數(shù)據(jù)分析】【月報】2022年6月出口主要商品量值表(美元值)

作者: 來源:海關(guān)總署網(wǎng)站 日期:2022/7/25 10:09:18 人氣:1613

根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示:

2022年6月中國緊固件出口量為484642噸,同比上升13.2%;出口額為1334508美元,同比增長31.7%

2022年中國緊固件截至6月底出口總量為2471567噸,累計比去年同期上升9.3%;出口總額截至6月底約為6374395千美元,累計比去年同期增長27.4%


(13)2022年6月出口主要商品量值表(美元值)
金額單位:千美元
商品名稱 計量單位 6月 1至6月累計 當月比去年同期±%  累計比去年同期±%
數(shù)量 金額  數(shù)量 金額  數(shù)量 金額  數(shù)量 金額 
農(nóng)產(chǎn)品* - - 8,422,472 - 47,144,264 - 24.0 - 22.8
    肉類(包括雜碎) 萬噸 3 162,595 19 903,774 14.9 8.6 21.8 10.4
    水產(chǎn)品 萬噸 31 1,987,280 178 11,274,308 4.2 15.3 2.6 15.9
        食用水產(chǎn)品 萬噸 31 1,981,236 178 11,242,015 4.3 15.4 2.6 15.9
    蔬菜及食用菌 萬噸 82 1,074,747 409 5,873,010 1.6 1.2 0.8 6.3
        鮮或冷藏蔬菜  萬噸 57 564,848 252 2,712,583 -0.9 -2.4 -1.2 4.8
    干鮮瓜果及堅果 萬噸 14 262,032 120 1,965,582 -22.6 -15.8 -18.3 -24.1
        蘋果 萬噸 3 42,731 36 462,838 -48.1 -47.0 -18.3 -25.6
    茶葉 28,261 159,770 180,418 986,363 -2.7 -19.9 9.5 -0.1
    糧食 萬噸 33 180,258 138 841,210 -0.7 9.6 -18.6 -8.5
        稻谷及大米 萬噸 25 108,493 97 412,631 -5.9 7.9 -25.6 -19.0
    罐頭 181,072 366,627 1,153,591 2,142,315 19.6 46.7 19.5 56.7
        蔬菜罐頭 131,052 280,200 798,559 1,566,672 20.2 53.1 15.5 65.8
    酒類及飲料 - - 275,522 - 1,553,734 - 19.4 - 32.6
        果蔬汁 萬噸 3 67,742 30 458,144 -26.3 51.1 28.4 76.0
        啤酒 萬升 4,141 29,228 23,124 157,216 2.2 12.9 6.6 10.1
    煙草及其制品 22,970 70,448 104,124 335,828 26.8 55.5 18.4 12.7
        烤煙  14,314 47,900 68,488 217,385 50.9 81.1 30.8 37.6
        卷煙 萬條 670 12,549 2,560 47,164 117.7 56.8 -8.4 -27.4
制鹽 55,276 6,270 466,190 60,601 -32.1 -57.3 -31.3 10.0
水泥及水泥熟料 萬噸 20 19,749 77 86,192 15.9 45.2 -45.5 -18.1
鎢品 2,624 100,786 13,204 513,899 19.9 47.3 20.4 51.7
煤及褐煤 萬噸 52 187,439 208 673,536 243.1 658.8 65.7 241.6
焦炭及半焦炭 萬噸 93 463,892 413 2,024,978 33.6 107.9 20.7 80.1
成品油 萬噸 320 3,099,544 2,162 18,267,676 -50.2 -10.9 -40.7 2.2
    汽油 萬噸 73 754,664 556 5,330,855 -50.0 -14.6 -41.8 4.7
    航空煤油 萬噸 52 554,176 428 3,820,108 -43.2 9.5 14.9 100.9
    柴油 萬噸 33 342,081 206 1,878,741 -86.1 -72.3 -84.2 -69.8
氧化鋁 萬噸 19 98,277 57 323,312 3664.8 1134.7 1268.3 588.9
稀土及其制品 9,945 509,626 58,343 2,872,597 9.7 61.8 13.2 72.2
    稀土 4,265 77,457 26,235 551,537 6.3 44.6 10.1 84.5
基本有機化學(xué)品 - - 8,056,554 - 42,125,420 - 61.9 - 51.5
    檸檬酸 萬噸 10 204,447 67 1,247,222 13.1 155.5 38.2 205.3
醫(yī)藥材及藥品 116,044 2,167,560 663,002 13,357,340 4.2 -44.0 -6.1 -41.9
    中藥材 11,104 85,980 66,006 503,559 10.0 16.5 7.5 12.2
    中式成藥 1,128 34,821 5,934 206,971 52.9 87.6 15.8 45.9
    人用疫苗 千克 24,800 33,362 642,633 798,273 -90.5 -97.6 -48.4 -84.1
    抗菌素(制劑除外) 6,696 367,777 39,042 2,224,858 6.2 12.4 -5.9 9.3
    醫(yī)用敷料  23,434 206,183 121,150 1,151,052 33.6 36.3 14.8 12.1
肥料 萬噸 186 980,770 943 4,352,922 -45.1 -23.9 -41.9 -15.4
    礦物肥料及化肥 萬噸 185 977,212 932 4,320,253 -45.3 -24.1 -42.5 -15.8
        尿素 萬噸 19 116,144 72 431,663 -61.4 -34.1 -70.1 -47.6
        硫酸銨 萬噸 83 233,789 478 1,427,316 18.9 103.0 4.4 98.3
        磷酸氫二銨  萬噸 20 183,075 130 1,001,923 -78.4 -62.1 -59.6 -37.1
        磷酸二氫銨  萬噸 28 241,888 88 705,013 -51.7 -14.7 -53.8 -19.4
合成有機染料 25,818 164,260 126,578 871,103 22.3 26.1 -7.3 7.3
美容化妝品及洗護用品 96,255 572,866 484,138 2,530,708 17.5 42.5 8.6 23.5
煙花、爆竹 33,957 99,255 226,083 626,495 39.1 56.9 40.0 60.9
塑料制品 - - 9,922,643 - 52,442,418 - 18.9 - 16.0
橡膠輪胎 萬噸 66 1,742,563 377 9,726,271 7.1 17.9 7.2 18.4
    新的充氣橡膠輪胎 萬噸 63 1,662,485 363 9,304,368 7.5 18.4 7.7 18.9
    新的充氣橡膠輪胎 萬條 4,868 1,662,485 28,131 9,304,368 -3.6 18.4 -1.7 18.9
皮革、毛皮及其制品 - - 746,049 - 3,385,857 - 11.1 - 3.2
    裘皮服裝 316 136,544 777 317,730 6.5 4.6 -42.8 -50.5
    裘皮服裝 萬件 30 136,544 78 317,730 40.0 4.6 -24.0 -50.5
箱包及類似容器 萬噸 30 3,534,678 142 16,203,429 40.5 47.4 32.1 35.7
    皮革箱包及類似容器 10,580 284,129 57,641 1,479,717 14.0 20.4 35.2 34.7
木及其制品 萬噸 103 1,692,414 624 9,627,486 -25.2 0.9 -2.7 16.7
    家用或裝飾用木制品 萬噸 8 360,312 45 1,866,936 9.6 20.5 11.6 24.3
    膠合板及類似多層板 萬立方米 87 491,461 566 2,972,673 -29.1 -13.1 -0.6 14.1
植物材料編結(jié)品 23,890 152,251 175,979 1,073,705 -17.6 -9.4 -5.5 10.6
紙漿、紙及其制品 萬噸 125 3,016,096 634 14,788,339 66.4 47.4 46.0 37.6
紡織原料 萬噸 16 377,496 83 1,934,458 40.1 63.4 8.0 35.9
    化學(xué)纖維紡織原料 萬噸 15 245,621 79 1,269,376 37.0 51.5 6.4 24.0
紡織紗線、織物及其制品 - - 13,504,474 - 76,318,741 - 8.0 - 11.3
    紡織紗線 - - 1,438,084 - 8,157,441 - 20.9 - 21.4
    紡織織物 - - 6,421,131 - 37,017,364 - 7.5 - 19.9
    紡織制品 - - 5,645,260 - 31,143,936 - 5.6 - 0.6
服裝及衣著附件 - - 18,041,612 - 80,170,720 - 19.1 - 12.0
    服裝 - - 16,042,394 - 70,870,550 - 23.0 - 19.4
鞋靴 萬雙 90,119 5,772,611 460,794 26,980,043 25.4 45.8 12.4 32.5
帽類 萬個 100,233 650,030 528,074 3,067,793 7.3 41.3 -21.3 34.4
傘  萬把 7,803 239,542 36,699 1,592,083 42.4 10.4 26.0 18.8
花崗巖石材及其制品  萬噸 36 328,737 187 1,611,004 -2.5 19.6 -6.1 16.2
陶瓷產(chǎn)品 萬噸 176 3,023,258 852 14,636,488 6.2 18.6 -3.6 10.2
    日用陶瓷 萬噸 45 2,117,649 241 10,574,825 10.0 14.1 7.0 9.4
    建筑用陶瓷 萬噸 127 810,831 592 3,603,548 4.8 29.6 -7.5 10.6
玻璃及其制品 - - 2,462,991 - 12,943,140 - 21.8 - 17.0
珍珠、寶石及半寶石 - - 295,289 - 1,480,079 - 9.6 - -3.3
貴金屬或包貴金屬的首飾 53 1,465,108 578 5,710,883 -76.0 35.7 -69.2 -14.3
鐵合金 萬噸 9 301,109 68 1,947,148 -0.6 52.0 75.1 133.4
鋼材 萬噸 756 11,702,041 3,346 48,111,922 17.1 41.4 -10.5 30.6
    鋼鐵棒材 萬噸 90 1,004,795 354 3,872,606 50.0 62.6 -33.7 -4.3
    角鋼及型鋼  萬噸 43 529,354 167 1,915,507 109.7 131.4 9.9 50.6
    鋼鐵板材  萬噸 494 6,855,459 2,242 29,481,657 5.7 25.9 -10.0 30.6
    鋼鐵線材 萬噸 21 816,415 103 2,891,734 18.4 61.9 -4.4 52.7
未鍛軋銅及銅材 73,554 817,422 526,880 5,736,545 -6.6 -1.4 17.6 35.3
未鍛軋鋁及鋁材 607,443 2,524,163 3,509,079 14,351,724 33.7 62.7 34.1 72.4
家具及其零件 - - 6,163,027 - 35,249,334 - -0.1 - 1.2
玩具 - - 4,738,562 - 21,399,658 - 35.7 - 24.7
體育用品及設(shè)備 - - 1,440,810 - 9,726,093 - -29.1 - -17.9
筆及其零件 - - 327,883 - 1,557,690 - 36.8 - 27.1
機電產(chǎn)品* - - 183,165,268 - 983,682,524 - 12.7 - 9.6
    機械基礎(chǔ)件 - - 3,007,101 - 15,455,086 - 20.6 - 18.5
        緊固件 484,642 1,334,508 2,471,567 6,374,395 13.2 31.7 9.3 27.4
        軸承 70,421 494,020 402,472 2,700,628 8.8 13.2 11.0 12.5
    手用或機用工具 萬噸 21 1,594,466 112 8,176,394 1.1 13.5 0.0 10.4
    農(nóng)業(yè)機械 - - 475,408 - 3,495,063 - -11.7 - 3.9
        拖拉機 12,138 55,402 69,313 359,972 -20.7 -17.2 -3.1 8.1
    食品加工機械 萬臺 103 189,281 470 947,425 16.5 21.7 1.6 14.9
    包裝機械 1,353,186 357,544 8,022,820 1,781,605 -23.7 12.5 -9.5 5.7
    印刷、裝訂機械及其零件 - - 1,310,198 - 7,280,822 - 8.0 - 2.0
        打印機、復(fù)印機及一體機 3,809,130 733,416 23,814,016 4,055,129 -4.8 8.7 0.5 2.3
    通用機械設(shè)備 - - 5,040,092 - 27,906,731 - 9.0 - 12.1
        泵 萬臺 32,753 715,097 194,256 4,004,322 -3.1 0.2 -23.5 2.2
        壓縮機 萬臺 1,312 662,579 8,073 4,120,233 0.3 8.7 -2.3 14.0
        分離設(shè)備 - - 534,840 - 2,523,858 - 14.4 - -7.2
        閥門及類似裝置 萬套 50,613 1,576,514 276,221 8,270,012 -4.8 8.5 -4.5 14.3
    紡織機械及其零件  - - 528,431 - 2,565,648 - 36.9 - 10.0
    縫制機械及其零件 - - 238,939 - 1,283,211 - 17.4 - 13.4
    機床 1,803,098 828,897 11,374,724 4,422,692 -32.0 10.7 -14.4 10.4
    自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件  - - 22,066,176 - 119,745,573 - 9.2 - 4.6
        自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備 萬臺 2,820 12,656,214 15,706 67,598,293 -11.7 9.3 -14.7 1.4
           平板電腦 萬臺 1,081 2,378,005 6,283 14,302,970 -4.1 4.7 -11.3 -2.9
           筆記本電腦 萬臺 1,635 9,688,939 8,835 49,836,168 -15.9 12.7 -17.3 3.9
        中央處理部件 萬臺 372 2,278,996 2,034 11,182,902 19.2 40.9 8.1 24.7
        存儲部件 萬臺 1,860 1,218,086 10,491 6,737,743 -20.3 -28.4 -23.9 -26.2
        自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備的零件、附件 47,831 2,927,412 285,082 16,735,939 -1.9 2.9 -6.2 7.8
        液晶監(jiān)視器 萬臺 1,038 1,416,406 6,139 8,608,746 20.7 29.2 21.2 42.4
    3D打印機 萬臺 12 38,702 84 234,689 - - - -
    電工器材 - - 15,419,890 - 77,941,606 - 37.9 - 25.8
        變壓器 萬個 28,460 381,560 166,012 1,982,099 8.6 12.6 4.4 19.7
        原電池 億個 27 228,139 146 1,170,816 1.8 11.7 -2.7 2.8
        蓄電池 萬個 36,495 4,581,754 222,066 22,523,087 22.6 102.5 28.4 68.2
            鋰離子蓄電池 萬個 30,129 4,115,189 190,290 20,214,602 27.4 113.9 36.8 76.4
        電氣控制裝置 - - 3,462,581 - 16,945,634 - 23.1 - 6.4
            高壓開關(guān)及控制裝置 - - 201,952 - 1,095,176 - 9.0 - 8.6
            低壓開關(guān)及控制裝置 - - 3,260,628 - 15,850,458 - 24.1 - 6.2
        電線及電纜 萬噸 21 2,375,592 115 12,459,478 -3.3 14.1 2.5 13.4
    手機 萬臺 6,928 10,565,082 40,572 67,538,866 -10.4 2.8 -10.9 4.1
    家用電器 萬臺 29,251 7,200,877 171,199 44,121,855 -11.3 -13.0 -7.7 -7.2
        電扇  萬臺 3,268 556,463 22,496 3,509,558 -7.1 1.4 -3.8 3.9
        空調(diào) 萬臺 363 688,621 3,215 5,312,145 -33.4 -20.6 -11.6 -0.4
        冰箱  萬臺 477 683,899 3,126 4,464,693 -22.7 -20.5 -13.8 -10.8
        洗衣機 萬臺 151 214,808 943 1,374,913 -15.6 -13.0 -18.6 -12.2
        吸塵器 萬臺 1,047 452,776 6,179 2,541,528 -28.8 -22.2 -22.9 -21.3
        微波爐 萬個 494 288,461 3,319 1,905,912 -14.0 0.8 -1.7 9.1
        電視機 萬臺 778 1,047,205 4,357 6,256,336 26.4 -20.1 13.7 -15.0
            液晶電視機 萬臺 771 1,019,679 4,318 6,119,187 28.0 -20.7 14.0 -14.8
    音視頻設(shè)備及其零件 - - 3,379,018 - 17,946,766 - 10.9 - -3.5
        電視攝像機,數(shù)字照相機及視頻攝錄一體機 萬臺 3,585 932,856 20,456 5,004,450 -13.2 -9.3 -24.3 -17.8
            數(shù)字照相機 萬臺 130 102,271 544 462,330 -7.5 -54.0 -29.0 -66.9
        無線電廣播接收設(shè)備 萬臺 1,899 307,133 9,402 1,483,082 9.1 19.9 -9.7 -14.4
        音視頻設(shè)備的零件 - - 934,442 - 5,360,022 - 19.5 - 6.9
    平板顯示模組 萬個 15,789 2,849,003 94,803 19,401,245 - - - -
    平板顯示模組 35,578 2,849,003 244,030 19,401,245 - - - -
        液晶平板顯示模組 萬個 13,850 2,127,528 80,931 14,184,985 - - - -
        液晶平板顯示模組 33,949 2,127,528 231,194 14,184,985 - - - -
        有機發(fā)光二極管(OLED)平板顯示模組 萬個 1,784 713,219 13,016 5,155,857 - - - -
        有機發(fā)光二極管(OLED)平板顯示模組 1,561 713,219 12,403 5,155,857 - - - -
    電子元件 - - 27,858,128 - 143,759,961 - 30.2 - 22.2
        印刷電路 億塊 38 1,756,256 220 10,255,714 -3.7 -0.3 -2.5 9.1
        印刷電路 萬噸 3 1,756,256 17 10,255,714 -8.5 -0.3 -3.7 9.1
        二極管及類似半導(dǎo)體器件 億個 593 6,225,381 3,479 32,560,836 -1.4 61.6 -7.6 54.7
        二極管及類似半導(dǎo)體器件 萬噸 90 6,225,381 468 32,560,836 73.1 61.6 63.1 54.7
           太陽能電池 萬個 32,687 4,537,884 192,161 23,789,073 54.4 98.9 15.3 96.6
           太陽能電池 萬噸 89 4,537,884 464 23,789,073 74.8 98.9 64.8 96.6
        集成電路 億個 246 13,935,342 1,410 77,617,364 -1.8 16.6 -6.8 17.2
        集成電路 萬噸 0 13,935,342 2 77,617,364 -0.3 16.6 -5.8 17.2
    集裝箱  萬個 33 1,523,252 177 8,180,356 -21.6 -24.5 -14.4 -11.3
    摩托車 萬輛 245 1,145,799 1,285 6,005,838 -22.3 1.4 -18.9 4.5
        內(nèi)燃機摩托車 萬輛 97 623,890 517 3,389,819 -6.9 2.3 -10.6 2.3
        電動摩托車及腳踏車 萬輛 146 518,506 760 2,601,979 -30.2 0.4 -23.6 7.5
    自行車 萬輛 391 358,086 2,422 2,035,349 -34.8 -18.8 -31.4 -16.1
    摩托車及自行車的零配件 - - 1,297,001 - 6,294,729 - 19.1 - 8.8
    汽車(包括底盤) 萬輛 25 3,695,272 132 22,323,625 33.6 21.9 41.0 52.4
        乘用車 191,459 2,293,534 1,035,118 14,984,313 36.2 20.0 46.2 63.1
        商用車 56,743 1,401,739 287,872 7,339,312 25.5 25.1 25.0 34.4
            客車(十座及以上) 4,071 162,489 21,259 957,891 14.7 9.2 12.1 23.8
            貨車 43,587 734,994 220,789 3,653,484 27.7 31.3 28.6 33.6
            專用汽車 2,162 183,194 10,793 882,181 20.5 39.5 30.6 46.2
    汽車零配件 - - 7,198,274 - 38,759,022 - 13.9 - 7.5
        車用發(fā)動機 萬臺 36 199,175 150 1,045,685 15.5 14.8 -21.4 -11.9
        汽車輪胎 557,601 1,422,542 3,201,539 7,976,014 7.5 17.3 7.6 18.1
    嬰孩車及其零件 23,047 172,336 115,360 842,258 34.7 36.5 20.6 23.4
    飛機及其他航空器 292,318 191,170 1,330,438 1,373,772 4037.0 24.7 5958.7 273.5
        無人駕駛航空器 292,273 166,246 1,329,911 859,106 - - - -
    船舶 544 3,095,995 2,467 10,426,615 36.3 16.3 -4.4 -5.7
        液貨船 19 770,233 62 2,354,318 72.7 77.0 -10.1 4.1
        集裝箱船 15 923,034 41 1,958,529 200.0 819.9 -14.6 7.8
        散貨船 29 508,797 135 3,033,157 -12.1 -42.7 7.1 -24.2
    眼鏡及其零件 - - 758,664 - 3,779,800 - 28.8 - 25.4
    計量檢測分析自控儀器及器具 - - 2,752,669 - 13,268,250 - 6.0 - -0.9
        分析儀器 8,662,632 255,357 44,895,502 1,132,683 26.8 36.1 3.3 7.4
    醫(yī)療儀器及器械 - - 1,699,306 - 9,213,496 - -1.2 - -1.2
    鐘表及其零件 - - 440,097 - 2,229,559 - 16.3 - 12.3
        手表  萬只 5,622 184,512 25,890 906,521 67.9 11.3 41.1 7.5
    燈具、照明裝置及其零件 - - 4,211,381 - 21,796,284 - 6.2 - 2.0
    游戲機及其零附件 19,225 1,376,710 96,615 6,782,247 9.1 25.3 -2.9 1.7
高新技術(shù)產(chǎn)品* - - 82,547,636 - 470,178,787 - 7.5 - 7.4
    生物技術(shù) - - 133,643 - 1,390,362 - -91.0 - -75.0
    生命科學(xué)技術(shù) - - 5,483,002 - 37,441,469 - 22.8 - 30.0
    光電技術(shù)  - - 3,006,477 - 18,512,325 - -14.7 - 4.5
    計算機與通信技術(shù) - - 45,301,377 - 257,556,233 - 2.8 - -0.3
    電子技術(shù) - - 23,939,650 - 130,662,558 - 22.6 - 21.8
    計算機集成制造技術(shù) - - 2,497,798 - 13,207,945 - 17.9 - 11.3
    材料技術(shù) 51,718 1,235,417 292,762 6,215,605 13.8 52.9 1.5 39.8
    航空航天技術(shù) - - 848,279 - 4,612,747 - 32.4 - 30.6
    其他技術(shù) - - 101,993 - 579,541 - -11.5 - -2.5
電動載人汽車* 59,927 775,691 370,296 7,303,285 123.2 19.7 110.8 107.2
    混合動力客車(10座及以上) 130 15,483 301 38,950 364.3 223.7 238.2 134.8
    純電動客車(10座及以上) 315 54,209 1,835 343,707 95.7 49.6 123.8 74.3
    非插電式混合動力乘用車 657 10,910 6,010 78,529 23.5 89.7 219.3 140.1
    插電式混合動力乘用車 4,255 114,697 30,939 893,219 -32.9 -47.3 52.4 29.2
    純電動乘用車 54,570 580,392 331,211 5,948,880 175.7 51.3 117.1 130.0
文化產(chǎn)品* - - 16,822,108 - 71,526,961 - 45.7 - 19.9
食品* - - 6,400,247 - 36,429,180 - 11.3 - 12.2
注:本表商品列目的編碼范圍參見本年第1期附錄,也可以從海關(guān)總署門戶網(wǎng)站www.customs.gov.cn統(tǒng)計欄目瀏覽。



下一個:【數(shù)據(jù)分析】【日本】2022年4月日本緊固件進口概況及大宗進口地排名